0 Корзина

PAG.M0..L.AC.. Разъём многоконтактный кабельный, штекер, серия P (Plastic REDEL)

Lemo (Швейцария)
Серия Series P- Lemo
Группа/стандарт IP50
Норма отпуска 1
Корпус полисульфон (PSU)
Единица измерения шт
Материал полисульфон (PSU)
Вес, г 1
Модель Наличие Цена
PAG.M0.2GL.AC52GZ под заказ Уточняйте
PAG.M0.9GL.AC52G под заказ Уточняйте
PAG.M0.9GL.AC65G под заказ 1677.68 1677.68 1677.68
PAG.M0.2GL.CC39G под заказ 1020.89 1020.89 1020.89
PAG.M0.4GL.CC52G под заказ 1256.47 1256.47 1256.47
PAG.M0.2GL.AC52A под заказ 913.80 913.8 913.8
PAG.M0.4GL.AC52G под заказ 1356.42 1356.42 1356.42
PAG.M0.6GL.AC39J под заказ 1484.93 1484.93 1484.93
PAG.M0.7GL.AC52N под заказ 1196.50 1196.5 1196.5
PAG.M0.8GL.AC39G под заказ 1447.80 1447.8 1447.8
PAG.M0.9NL.AC52N под заказ 1729.08 1729.08 1729.08
PAG.M0.9NL.AC65N под заказ 1729.08 1729.08 1729.08
PAG.M0.6YL.AC52NY под заказ 6166.72 6166.72 6166.72
PAG.M0.6NL.AC52N под заказ 1282.17 1282.17 1282.17
Модель Наличие Цена
PAG.M0.2GL.AC52GZ под заказ Уточняйте
PAG.M0.9GL.AC52G под заказ Уточняйте
PAG.M0.9GL.AC65G под заказ 1677.68 1677.68 1677.68
PAG.M0.2GL.CC39G под заказ 1020.89 1020.89 1020.89
PAG.M0.4GL.CC52G под заказ 1256.47 1256.47 1256.47
PAG.M0.2GL.AC52A под заказ 913.80 913.8 913.8
PAG.M0.4GL.AC52G под заказ 1356.42 1356.42 1356.42
PAG.M0.6GL.AC39J под заказ 1484.93 1484.93 1484.93
PAG.M0.7GL.AC52N под заказ 1196.50 1196.5 1196.5
PAG.M0.8GL.AC39G под заказ 1447.80 1447.8 1447.8
PAG.M0.9NL.AC52N под заказ 1729.08 1729.08 1729.08
PAG.M0.9NL.AC65N под заказ 1729.08 1729.08 1729.08
PAG.M0.6YL.AC52NY под заказ 6166.72 6166.72 6166.72
PAG.M0.6NL.AC52N под заказ 1282.17 1282.17 1282.17

Отзывы * Вопросы * Коментарии (1)
Алексей [Гость]
16.12.2022 18:50

Доброго времени суток. Требуется PAG.M0.9GL.AC52G (можно другого цвета), доступен ли под заказ и какова стоимость? Спасибо!


Оставте свой отзыв/вопрос/комментарий

Ваш почтовый адрес не будет доступный публике. Заполните поля с пометкой *