Модель | Структура | Внешн. габариты ШxВxГ, мм | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC226-06-6SH | под заказ | 7775.76 7775.76 7775.76 | ||||||
PC226-09-2SH/1LF/1FO/4X3F/1B | под заказ | 17857.32 17857.32 17857.32 | ||||||
PC226-10-8X3F/2A4MP | под заказ | 7423.72 7423.72 7423.72 | ||||||
PC226-12-8X3F/4JSX | под заказ | 8900.55 8900.55 8900.55 | ||||||
PC226-10-4SH/2LF/4X3F | размер 226; 176.3x133.5 mm; 4x Shuko F; 2x RJ45 F; 4x XLR3 F | 635 | под заказ | 18508.56 18508.56 18508.56 | ||||
PC226-15-2SH/12KF/1X3F | размер 226; 176.3x133.5 mm; 2x Shuko F; 12x BNC F; 1x XLR3 F | 176x133x30 | 589 | под заказ | 15115.51 15115.51 15115.51 |
Комбинированные оконечные термпанели для напольных люков серии CAJA CIMA (Pinanson) построены на базе металлических платформ, которые представляют собой металлическую пластину с пробитыми в ней отверстиями для посадки разъёмов. На панелях может быть установлена маркировочная табличка с возможностью нанесения текстовой, цифровой или графической маркировки, поясняющая назначение каждого разъема системы. | ||||
xX3F/ | XLR3 гнездо* | xNF/ | N гнездо |
|
xX3M/ | XLR3 штекер | xM26M/ | Hirose 26-пин штекер | |
xX3MNBG/ | XLR3 штекер Neutrik черный золотой | xM26F/ | Hirose 26-пин гнездо | |
xJS/ | Jack6,3 стерео гнездо | xSH/ | Shuko гнездо 250 Вольт | |
xJM/ | Jack6,3 моно гнездо | xT25M/ | TLN штекер 25-пин | |
xUF/ | RCA гнездо | xT25F/ | TLN гнездо 25-пин | |
xA4MP/ | Speakon4 MPR | xT37M/ | TLN штекер 37-пин | |
xDS9F/ | D-SUB 9-пин гнездо | xT37F/ | TLN гнездо 37-пин | |
xDS9M/ | D-SUB 9-пин штекер | xT54M/ | TLN штекер 54-пин | |
xDS25F/ | D-SUB 25-пин гнездо | xT54F/ | TLN гнездо 54-пин | |
xDS25М/ | D-SUB 25-пин штекер | xT85M/ | TLN штекер 85-пин | |
xKF/ | BNC гнездо | xT85F/ | TLN гнездо 85-пин | |
xKM/ | BNC штекер | xT100M/ | TLN штекер 100-пин | |
xFF/ | F гнездо | xT100F/ | TLN гнездо 100-пин | |
xLF/ | RJ45 гнездо экранированное | xT150M/ | TLN штекер 150-пин | |
xFO/ | под посадку оптического разъема | xT150F/ | TLN гнездо 150-пин | |
xDSH15M/ | D-SUB 15-пин выс. плотности штекер | xB/ | Blank заглушка | |
xDSH15F/ | D-SUB 15-пин выс. плотности гнездо | *х- кол-во портов/ каналов | ||
Если в номенклатуре, представленной на сайте, Вы не нашли комбинированную панель нужной конфигурации, Вы можете написать запрос с составом нужной вам комбо-панели по кодам, представленным выше. |
Комбинированные оконечные термпанели для напольных люков серии CAJA CIMA (Pinanson) построены на базе металлических платформ, которые представляют собой металлическую пластину с пробитыми в ней отверстиями для посадки разъёмов. На панелях может быть установлена маркировочная табличка с возможностью нанесения текстовой, цифровой или графической маркировки, поясняющая назначение каждого разъема системы. | ||||
xX3F/ | XLR3 гнездо* | xNF/ | N гнездо |
|
xX3M/ | XLR3 штекер | xM26M/ | Hirose 26-пин штекер | |
xX3MNBG/ | XLR3 штекер Neutrik черный золотой | xM26F/ | Hirose 26-пин гнездо | |
xJS/ | Jack6,3 стерео гнездо | xSH/ | Shuko гнездо 250 Вольт | |
xJM/ | Jack6,3 моно гнездо | xT25M/ | TLN штекер 25-пин | |
xUF/ | RCA гнездо | xT25F/ | TLN гнездо 25-пин | |
xA4MP/ | Speakon4 MPR | xT37M/ | TLN штекер 37-пин | |
xDS9F/ | D-SUB 9-пин гнездо | xT37F/ | TLN гнездо 37-пин | |
xDS9M/ | D-SUB 9-пин штекер | xT54M/ | TLN штекер 54-пин | |
xDS25F/ | D-SUB 25-пин гнездо | xT54F/ | TLN гнездо 54-пин | |
xDS25М/ | D-SUB 25-пин штекер | xT85M/ | TLN штекер 85-пин | |
xKF/ | BNC гнездо | xT85F/ | TLN гнездо 85-пин | |
xKM/ | BNC штекер | xT100M/ | TLN штекер 100-пин | |
xFF/ | F гнездо | xT100F/ | TLN гнездо 100-пин | |
xLF/ | RJ45 гнездо экранированное | xT150M/ | TLN штекер 150-пин | |
xFO/ | под посадку оптического разъема | xT150F/ | TLN гнездо 150-пин | |
xDSH15M/ | D-SUB 15-пин выс. плотности штекер | xB/ | Blank заглушка | |
xDSH15F/ | D-SUB 15-пин выс. плотности гнездо | *х- кол-во портов/ каналов | ||
Если в номенклатуре, представленной на сайте, Вы не нашли комбинированную панель нужной конфигурации, Вы можете написать запрос с составом нужной вам комбо-панели по кодам, представленным выше. |
Модель | Структура | Внешн. габариты ШxВxГ, мм | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC226-06-6SH | под заказ | 7775.76 7775.76 7775.76 | ||||||
PC226-09-2SH/1LF/1FO/4X3F/1B | под заказ | 17857.32 17857.32 17857.32 | ||||||
PC226-10-8X3F/2A4MP | под заказ | 7423.72 7423.72 7423.72 | ||||||
PC226-12-8X3F/4JSX | под заказ | 8900.55 8900.55 8900.55 | ||||||
PC226-10-4SH/2LF/4X3F | размер 226; 176.3x133.5 mm; 4x Shuko F; 2x RJ45 F; 4x XLR3 F | 635 | под заказ | 18508.56 18508.56 18508.56 | ||||
PC226-15-2SH/12KF/1X3F | размер 226; 176.3x133.5 mm; 2x Shuko F; 12x BNC F; 1x XLR3 F | 176x133x30 | 589 | под заказ | 15115.51 15115.51 15115.51 |