Модель | Номинальный диаметр | Диапазон растяжки, мм | Цвет | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE0.25YL | 0.64 см | 6.4-12.7 мм | жёлтый | в наличии | 173.88 173.88 173.88 | |||
PGE0.50BL | 1.27 см | 12.7-25.4 мм | синий | в наличии | 179.34 179.34 179.34 | |||
PGE1.00RD | 2.54 см | 25.4-38.1 мм | красный | в наличии | 221.34 221.34 221.34 | |||
PGE1.50BK | 3.81 см | 38.1-50.8 мм | чёрный | в наличии | 310.80 310.8 310.8 | |||
PGE2.00WH | 5.08 см | 50.8-63.5 мм | белый | под заказ | 347.76 347.76 347.76 | |||
PGN0.50WH | 1.27 см | 12.7-31.8 мм | белый | под заказ | 120.96 120.96 120.96 | |||
PGN0.75OR | 1.90 см | 19.0-38.1 мм | оранжевый | под заказ | 152.88 152.88 152.88 | |||
PGN1.00BK | 2.54 см | 25.4-50.8 мм | чёрный | под заказ | 194.88 194.88 194.88 | |||
PGN1.25GN | 3.18 см | 31.8-63.5 мм | зелёный | в наличии | 215.88 215.88 215.88 | |||
PGN1.50YL | 3.81 см | 38.1-76.2 мм | жёлтый | в наличии | 247.38 247.38 247.38 | |||
PGN1.75GY | 4.45 см | 44.5-88.9 мм | серый | в наличии | 284.34 284.34 284.34 | |||
PGN2.00BL | 5.08 см | 50.8-108.0 мм | синий | в наличии | 342.30 342.3 342.3 |
Part Guard - Защитная Сетка для хранения и транспортировки запчастей. Идеальное решение для защиты, хранения и транспортировки запчастей либо готовых продуктов. PG - Эластичная качественная сетка из полиэтилена в форме трубочки защитит любой продукт на всём этапе от производства до потребления. Выпускается в двух разных вариантах для разных задач. Каждый размер изготавливается в своём цвете для более удобной визуальной идентификации в работе.
Part Guard - Защитная Сетка для хранения и транспортировки запчастей. Идеальное решение для защиты, хранения и транспортировки запчастей либо готовых продуктов. PG - Эластичная качественная сетка из полиэтилена в форме трубочки защитит любой продукт на всём этапе от производства до потребления. Выпускается в двух разных вариантах для разных задач. Каждый размер изготавливается в своём цвете для более удобной визуальной идентификации в работе.
Модель | Номинальный диаметр | Диапазон растяжки, мм | Цвет | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE0.25YL | 0.64 см | 6.4-12.7 мм | жёлтый | в наличии | 173.88 173.88 173.88 | |||
PGE0.50BL | 1.27 см | 12.7-25.4 мм | синий | в наличии | 179.34 179.34 179.34 | |||
PGE1.00RD | 2.54 см | 25.4-38.1 мм | красный | в наличии | 221.34 221.34 221.34 | |||
PGE1.50BK | 3.81 см | 38.1-50.8 мм | чёрный | в наличии | 310.80 310.8 310.8 | |||
PGE2.00WH | 5.08 см | 50.8-63.5 мм | белый | под заказ | 347.76 347.76 347.76 | |||
PGN0.50WH | 1.27 см | 12.7-31.8 мм | белый | под заказ | 120.96 120.96 120.96 | |||
PGN0.75OR | 1.90 см | 19.0-38.1 мм | оранжевый | под заказ | 152.88 152.88 152.88 | |||
PGN1.00BK | 2.54 см | 25.4-50.8 мм | чёрный | под заказ | 194.88 194.88 194.88 | |||
PGN1.25GN | 3.18 см | 31.8-63.5 мм | зелёный | в наличии | 215.88 215.88 215.88 | |||
PGN1.50YL | 3.81 см | 38.1-76.2 мм | жёлтый | в наличии | 247.38 247.38 247.38 | |||
PGN1.75GY | 4.45 см | 44.5-88.9 мм | серый | в наличии | 284.34 284.34 284.34 | |||
PGN2.00BL | 5.08 см | 50.8-108.0 мм | синий | в наличии | 342.30 342.3 342.3 |
Nominal Size |
Product Part # |
Wall Thickness |
Standard Spool Put-Ups | Available Colors |
Lbs/ 100' |
|
Bulk Spool | Shop Spool | |||||
1/4"
1/2" 1" 1 1/2" 2" |
PGE0.25YL
PGE0.50BL PGE1.00RD PGE1.50BK PGE2.00WH |
.06"
.06" .06" .06" .06" |
3,000'
2,750' 1,700' 900' 800' |
25'
25' 25' 25' 25' |
Yellow (YL)
Blue (BL) Red (RD) Black (BK) White (WH) |
0.6
0.8 1.7 4.6 5.0 |
Nominal Size |
Product Part # |
Wall Thickness |
Standard Spool Put-Ups | Available Colors |
Lbs/ 100' |
|
Bulk Spool | Shop Spool | |||||
1/2"
3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4" 2" |
PGN0.50WH
PGN0.75OR PGN1.00BK PGN1.25GN PGN1.50YL PGN1.75GY PGN2.00BL |
.08"
.08" .08" .08" .08" .08" .08" |
500'
285' 235' 165' 165' 135' 110' |
100'
100' 100' 100' 100' 100' 100' |
White (WH)
Orange (OR) Black (BK) Green (GN) Yellow (YL) Gray (GY) Blue (BL) |
1.5
3.0 3.5 5.0 5.2 5.4 6.4 |
Physical Properties | Hard Vacuum Data (ASTM E-595 at 10-5 torr) | |||
Monofilament Thickness (ASTM D-204) | TML | |||
Flammability Rating | CVCM | |||
Recommended Cutting | Scissor | WVR | ||
Colors | 7 | Smoke D-Max (ASTM E-662) | ||
Wall Thickness | Outgassing | |||
Tensile Strength - Yarn (ASTM D-2265) lbs. | Oxygen Index (ASTM D-2863) | |||
Abrasion Resistance | Medium | Operating Temperatures | ||
Specific Gravity | Minimum Continuous | |||
Moisture Absorption % (ASTM D-570) | Maximum Continuous (MIL-I-23053) | |||
Melt (ASTM D-2117) | ||||
Chemical Resistance 1=No Effect 2=Little Effect 3=Affected 4=More Affected 5=Severely Affected | ||||
Aromatic Solvents | Alipahtic Solvents | |||
Chlorinated Solvents | Weak Bases | |||
Strong Bases | Salt Water (O-S-1926) | |||
Hydraulic Fluid (MIL-H-5606) | Lubricating Oil (MIL-A-8243) | |||
De-Icing Fluid (MIL-A-8243) | Strong Acids | |||
Strong Oxidants | Esters/Keytones | |||
UV Light | Petroleum | |||
Fungus (ASTM G-21) | Salts | |||
Halogen Free | RoHS | |||
SVHC | UL/CSA |