Модель | Структура | Внешн. габариты ШxВxГ, мм | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT3963 | 1 балансный вход XLR 3 (f) / Direct Output XLR 3 (m) > 2 балансных трансформаторных выхода XLR 3 (m) | 125x45x114 | 300 | под заказ | 20849.87 20849.87 20849.87 | |||
PT24158 | 2 балансных входа XLR 3 (f) / 2 Direct Output XLR 3 (m) > 2 балансных трансформаторных выхода XLR 3 (m) | 125x45x114 | 300 | под заказ | 46438.94 46438.94 46438.94 | |||
PT3923 | 1 балансный вход XLR 3 (f) / Direct Output XLR 3 (m) > 3 балансных трансформаторных выхода XLR 3 (m) | 125x45x114 | 300 | под заказ | 36468.67 36468.67 36468.67 | |||
PT3964 | 1 балансный вход XLR 3 (f) / Direct Output XLR 3 (m) > 4 балансных трансформаторных выхода XLR 3 (m) | 125x45x114 | 300 | под заказ | 31235.49 31235.49 31235.49 | |||
PT2740 | 1 балансный вход XLR 3 (f) / Direct Output XLR 3 (m) > 6 балансных трансформаторных выходов XLR 3 (m) | 143x47x114 | 400 | под заказ | 60214.52 60214.52 60214.52 |
• надежный металлический корпус | окраска порошковым напылением
• байпасный выход Direct Output для сквозного подключения
• высококачественные трансформаторы | 20 Гц - 20 кГц, ± 0.1 дБ
• предусмотрен размыкатель общего экрана
• надежный металлический корпус | окраска порошковым напылением
• байпасный выход Direct Output для сквозного подключения
• высококачественные трансформаторы | 20 Гц - 20 кГц, ± 0.1 дБ
• предусмотрен размыкатель общего экрана
Модель | Структура | Внешн. габариты ШxВxГ, мм | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT3963 | 1 балансный вход XLR 3 (f) / Direct Output XLR 3 (m) > 2 балансных трансформаторных выхода XLR 3 (m) | 125x45x114 | 300 | под заказ | 20849.87 20849.87 20849.87 | |||
PT24158 | 2 балансных входа XLR 3 (f) / 2 Direct Output XLR 3 (m) > 2 балансных трансформаторных выхода XLR 3 (m) | 125x45x114 | 300 | под заказ | 46438.94 46438.94 46438.94 | |||
PT3923 | 1 балансный вход XLR 3 (f) / Direct Output XLR 3 (m) > 3 балансных трансформаторных выхода XLR 3 (m) | 125x45x114 | 300 | под заказ | 36468.67 36468.67 36468.67 | |||
PT3964 | 1 балансный вход XLR 3 (f) / Direct Output XLR 3 (m) > 4 балансных трансформаторных выхода XLR 3 (m) | 125x45x114 | 300 | под заказ | 31235.49 31235.49 31235.49 | |||
PT2740 | 1 балансный вход XLR 3 (f) / Direct Output XLR 3 (m) > 6 балансных трансформаторных выходов XLR 3 (m) | 143x47x114 | 400 | под заказ | 60214.52 60214.52 60214.52 |
|
|
Электрические характеристики
|
|
Материал корпуса |
экструдированный алюминий |
Материал панелей |
алюминий или сталь |
Покрытие корпуса |
порошковая эмаль, цвет черный |
Электрические характеристики
|
|
Кол-во подключений |
балансный XLR 3 штекер на 2 / 3 / 4 и 6 подключений |
Вход |
балансный XLR 3 гнездо |
Байпасный выход |
балансный XLR 3 штекер |
Уровень входного сигнала |
-10 dBV (0.316 В RMS) потребительское оборудование |
Частотный диапазон |
20-20000 Гц | ± 0.1 дБ (-57 dBu, 20Гц-20 кГц) |
Ослабления синфазного сигнала |
> 70 дБ (-57 dBu, 1 кГц) |
Коэффициент нелинейных искажений |
≤ 0.01% (-57 dBu, 1 кГц) |