0 Корзина

PTT0.13 Круглая Кабельная Оплетка плотного плетения Tight Weave- 0.33 см, диапазон растяжки 2.5-4.4 мм

Techflex® (США)
Серия GENERAL PURPOSE
Группа/стандарт Tight Weave
Цвет 5 ВИДОВ
Норма отпуска СОГЛАСНО НОРМЕ УПАКОВКИ
Структура ПЛОТНОЕ ПЛЕТЕНИЕ
Материал ПОЛИЭТИЛЕН ТЕРАФТАЛАТ
Номинальный диаметр 0.33 см
Диапазон растяжки, мм 2.5-4.4 мм
Модель Наличие Цена
PTT0.13NB под заказ 93.90 93.9 93.9
PTT0.13NG под заказ 93.90 93.9 93.9
PTT0.2BNB под заказ 107.30 107.3 107.3
PTT0.2BNG под заказ 107.30 107.3 107.3
PTT0.2BNO под заказ 107.30 107.3 107.3
PTT0.2BNR под заказ 107.30 107.3 107.3
PTT0.2BNY под заказ 107.30 107.3 107.3
PTT0.2NB под заказ 107.30 107.3 107.3
PTT0.2NG под заказ 107.30 107.3 107.3
PTT0.31BL под заказ 160.98 160.98 160.98
PTT0.31BNG под заказ 160.98 160.98 160.98
PTT0.31NB под заказ 160.98 160.98 160.98
PTT0.31NG под заказ 160.98 160.98 160.98
PTT0.50BNG под заказ 225.61 225.61 225.61
PTT0.50NB под заказ 225.61 225.61 225.61
PTT0.50NG под заказ 225.61 225.61 225.61
PTT0.75RD под заказ 317.06 317.06 317.06
PTT1.00BKP под заказ 358.53 358.53 358.53
PTT1.00BL под заказ 358.53 358.53 358.53
PTT1.00RD под заказ 358.53 358.53 358.53
PTT1.25WH под заказ 452.42 452.42 452.42
PTT2.50BE под заказ 1129.21 1129.21 1129.21
PTT2.50BL под заказ 1129.21 1129.21 1129.21
PTT0.13BK под заказ 36.96 36.96 36.96
PTT0.25BNO под заказ 49.14 49.14 49.14
PTT0.31BNO под заказ 81.48 81.48 81.48
PTT0.50BNO под заказ 105.84 105.84 105.84
PTT0.75BNO под заказ 149.52 149.52 149.52
PTT1.00BNO под заказ 168.42 168.42 168.42
PTT1.25BNO под заказ 211.68 211.68 211.68
PTT1.50BNO под заказ 304.50 304.5 304.5
PTT1.75BNO под заказ 359.10 359.1 359.1
PTT2.00BNO под заказ 470.82 470.82 470.82
PTT2.50BK под заказ 527.10 527.1 527.1
PTT0.13BNY под заказ 43.68 43.68 43.68
PTT0.25BNR под заказ 49.14 49.14 49.14
PTT0.31BNR под заказ 81.48 81.48 81.48
PTT0.50BNR под заказ 105.84 105.84 105.84
PTT0.75BNR под заказ 149.52 149.52 149.52
PTT1.00BNR под заказ 168.42 168.42 168.42
PTT1.25BNR под заказ 211.68 211.68 211.68
PTT1.50BNR под заказ 304.50 304.5 304.5
PTT1.75BNR под заказ 359.10 359.1 359.1
PTT2.00BNR под заказ 470.82 470.82 470.82
PTT2.50BNY под заказ 619.92 619.92 619.92
PTT0.13BNO под заказ 43.68 43.68 43.68
PTT0.25BNB под заказ 49.14 49.14 49.14
PTT0.31BNB под заказ 81.48 81.48 81.48
PTT0.50BNB под заказ 105.84 105.84 105.84
PTT0.75BNB под заказ 149.52 149.52 149.52
PTT1.00BNB под заказ 168.42 168.42 168.42
PTT1.25BNB под заказ 211.68 211.68 211.68
PTT1.50BNB под заказ 304.50 304.5 304.5
PTT1.75BNB под заказ 359.10 359.1 359.1
PTT2.00BNB под заказ 470.82 470.82 470.82
PTT2.50BNO под заказ 619.92 619.92 619.92
PTT0.13BNR под заказ 43.68 43.68 43.68
PTT0.25BK под заказ 42.00 42 42
PTT0.31BK под заказ 68.46 68.46 68.46
PTT0.50BK под заказ 89.46 89.46 89.46
PTT0.75BK под заказ 126.42 126.42 126.42
PTT1.00BK под заказ 142.38 142.38 142.38
PTT1.25BK под заказ 179.34 179.34 179.34
PTT1.50BK под заказ 258.30 258.3 258.3
PTT1.75BK под заказ 305.76 305.76 305.76
PTT2.50BNR под заказ 619.92 619.92 619.92
PTT2.00BK под заказ 400.68 400.68 400.68
PTT0.13BNB под заказ 43.68 43.68 43.68
PTT0.25BNY под заказ 49.14 49.14 49.14
PTT0.31BNY под заказ 81.48 81.48 81.48
PTT0.50BNY в наличии 105.84 105.84 105.84
PTT0.75BNY под заказ 149.52 149.52 149.52
PTT1.00BNY под заказ 168.42 168.42 168.42
PTT1.25BNY под заказ 211.68 211.68 211.68
PTT1.50BNY под заказ 304.50 304.5 304.5
PTT1.75BNY под заказ 359.10 359.1 359.1
PTT2.50BNB под заказ 619.92 619.92 619.92
PTT2.00BNY под заказ 470.82 470.82 470.82

PTT - это круглая кабельная оплетка плотного плетения. Tight Weave Flexo Pet отличается плотно плетёной конструкцией с более полным охватом и низким коэффициентом износа, и повышает уровень безопасности в любых типах кабельных коммуникаций. Предназначена для использования в направлениях, где действуют принципы повышения защиты к истиранию и при минимизации экономических затрат. Tight Weave обеспечивают существенно увеличенную зону покрытия и защиту от истирания, чем наши стандартные Flexo PET оплетки.

Модель Наличие Цена
PTT0.13NB под заказ 93.90 93.9 93.9
PTT0.13NG под заказ 93.90 93.9 93.9
PTT0.2BNB под заказ 107.30 107.3 107.3
PTT0.2BNG под заказ 107.30 107.3 107.3
PTT0.2BNO под заказ 107.30 107.3 107.3
PTT0.2BNR под заказ 107.30 107.3 107.3
PTT0.2BNY под заказ 107.30 107.3 107.3
PTT0.2NB под заказ 107.30 107.3 107.3
PTT0.2NG под заказ 107.30 107.3 107.3
PTT0.31BL под заказ 160.98 160.98 160.98
PTT0.31BNG под заказ 160.98 160.98 160.98
PTT0.31NB под заказ 160.98 160.98 160.98
PTT0.31NG под заказ 160.98 160.98 160.98
PTT0.50BNG под заказ 225.61 225.61 225.61
PTT0.50NB под заказ 225.61 225.61 225.61
PTT0.50NG под заказ 225.61 225.61 225.61
PTT0.75RD под заказ 317.06 317.06 317.06
PTT1.00BKP под заказ 358.53 358.53 358.53
PTT1.00BL под заказ 358.53 358.53 358.53
PTT1.00RD под заказ 358.53 358.53 358.53
PTT1.25WH под заказ 452.42 452.42 452.42
PTT2.50BE под заказ 1129.21 1129.21 1129.21
PTT2.50BL под заказ 1129.21 1129.21 1129.21
PTT0.13BK под заказ 36.96 36.96 36.96
PTT0.25BNO под заказ 49.14 49.14 49.14
PTT0.31BNO под заказ 81.48 81.48 81.48
PTT0.50BNO под заказ 105.84 105.84 105.84
PTT0.75BNO под заказ 149.52 149.52 149.52
PTT1.00BNO под заказ 168.42 168.42 168.42
PTT1.25BNO под заказ 211.68 211.68 211.68
PTT1.50BNO под заказ 304.50 304.5 304.5
PTT1.75BNO под заказ 359.10 359.1 359.1
PTT2.00BNO под заказ 470.82 470.82 470.82
PTT2.50BK под заказ 527.10 527.1 527.1
PTT0.13BNY под заказ 43.68 43.68 43.68
PTT0.25BNR под заказ 49.14 49.14 49.14
PTT0.31BNR под заказ 81.48 81.48 81.48
PTT0.50BNR под заказ 105.84 105.84 105.84
PTT0.75BNR под заказ 149.52 149.52 149.52
PTT1.00BNR под заказ 168.42 168.42 168.42
PTT1.25BNR под заказ 211.68 211.68 211.68
PTT1.50BNR под заказ 304.50 304.5 304.5
PTT1.75BNR под заказ 359.10 359.1 359.1
PTT2.00BNR под заказ 470.82 470.82 470.82
PTT2.50BNY под заказ 619.92 619.92 619.92
PTT0.13BNO под заказ 43.68 43.68 43.68
PTT0.25BNB под заказ 49.14 49.14 49.14
PTT0.31BNB под заказ 81.48 81.48 81.48
PTT0.50BNB под заказ 105.84 105.84 105.84
PTT0.75BNB под заказ 149.52 149.52 149.52
PTT1.00BNB под заказ 168.42 168.42 168.42
PTT1.25BNB под заказ 211.68 211.68 211.68
PTT1.50BNB под заказ 304.50 304.5 304.5
PTT1.75BNB под заказ 359.10 359.1 359.1
PTT2.00BNB под заказ 470.82 470.82 470.82
PTT2.50BNO под заказ 619.92 619.92 619.92
PTT0.13BNR под заказ 43.68 43.68 43.68
PTT0.25BK под заказ 42.00 42 42
PTT0.31BK под заказ 68.46 68.46 68.46
PTT0.50BK под заказ 89.46 89.46 89.46
PTT0.75BK под заказ 126.42 126.42 126.42
PTT1.00BK под заказ 142.38 142.38 142.38
PTT1.25BK под заказ 179.34 179.34 179.34
PTT1.50BK под заказ 258.30 258.3 258.3
PTT1.75BK под заказ 305.76 305.76 305.76
PTT2.50BNR под заказ 619.92 619.92 619.92
PTT2.00BK под заказ 400.68 400.68 400.68
PTT0.13BNB под заказ 43.68 43.68 43.68
PTT0.25BNY под заказ 49.14 49.14 49.14
PTT0.31BNY под заказ 81.48 81.48 81.48
PTT0.50BNY в наличии 105.84 105.84 105.84
PTT0.75BNY под заказ 149.52 149.52 149.52
PTT1.00BNY под заказ 168.42 168.42 168.42
PTT1.25BNY под заказ 211.68 211.68 211.68
PTT1.50BNY под заказ 304.50 304.5 304.5
PTT1.75BNY под заказ 359.10 359.1 359.1
PTT2.50BNB под заказ 619.92 619.92 619.92
PTT2.00BNY под заказ 470.82 470.82 470.82
Nominal
Size
Product
Part #
Expansion RangeStandard Spool Put-UpsAvailable
Colors
Lbs/
100'
Min.
Max.
Bulk SpoolShop Spool
1/4"
5/16"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
1 3/4"
2"
PTT0.25
PTT0.31
PTT0.50
PTT0.75
PTT1.00
PTT1.25
PTT1.50
PTT1.75
PTT2.00
11/64"
23/64"
11/32"
1/2"
5/8"
1"
1 1/8"
1 1/2"
1 3/4"
11/32"
19/32"
5/8"
13/16"
1 1/8"
1 11/16"
2"
2 5/8"
3 1/8"
1,000'
1,000'
500'
250'
250'
250'
200'
200'
200'
200'
200'
100'
75'
65'
50'
40'
30'
50'
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0.36
0.58
0.84
1.10
1.23
1.30
1.95
2.60
3.43


 

Physical Properties Hard Vacuum Data (ASTM E-595 at 10-5 torr)
Monofilament Thickness (ASTM D-204).010 TML.19
Flammability RatingUL-94 CVCM.00
Recommended CuttingHot Knife WVR.16
Colors1 Smoke D-Max (ASTM E-662)56
Wall Thickness.025 OutgassingMedium
Tensile Strength - Yarn (ASTM D-2265) lbs.7.5 Oxygen Index (ASTM D-2863)21
Abrasion ResistanceMedium Operating Temperatures 
Specific Gravity1.38 Minimum Continuous-94°F/-70°C
Moisture Absorption % (ASTM D-570).1 - .2 Maximum Continuous (MIL-I-23053)257°F/125°C
   Melt (ASTM D-2117)482°F/250°C
     
Chemical Resistance       1=No Effect   2=Little Effect   3=Affected   4=More Affected   5=Severely Affected
Aromatic Solvents2 Alipahtic Solvents1
Chlorinated Solvents3 Weak Bases1
Strong Bases2 Salt Water (O-S-1926)1
Hydraulic Fluid (MIL-H-5606)1 Lubricating Oil (MIL-A-8243)1
De-Icing Fluid (MIL-A-8243)1 Strong Acids3
Strong Oxidants2 Esters/Keytones1
UV Light1 Petroleum1
Fungus (ASTM G-21)1 Salts1
     
Halogen FreeYes RoHSYes
SVHCNone UL/CSAYes

 

Оставте свой отзыв/вопрос/комментарий

Ваш почтовый адрес не будет доступный публике. Заполните поля с пометкой *