Модель | Структура | Внешн. диам., мм | Размотка/упаковка | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX22CS04 | 4х2x0.22 (7x0.20 мм) | 8.5 | 100/1000 м | 88 | под заказ | 345.96 345.96 345.96 | |||
PX22CS08 | 8х2x0.22 (7x0.20 мм) | 11.2 | 100/1000 м | 158 | под заказ | 1826.25 1826.25 1826.25 | |||
PX22CS12 | 12х2x0.22 (7x0.20 мм) | 13.7 | 100/1000 м | 221 | под заказ | 1106.55 1106.55 1106.55 | |||
PX22CS24 | 24х2x0.22 (7x0.20 мм) | 18.7 | 100/500 м | 403 | под заказ | 1378.77 1378.77 1378.77 |
• Сечение проводника 0.22 мм (AWG 24)
• Цветовая маркировка групп по восемь пар, полная нумерация
• Нетоксичный материал внешней оболочки, высокая эластичность при низких температурах
• Компактные размеры
• Сечение проводника 0.22 мм (AWG 24)
• Цветовая маркировка групп по восемь пар, полная нумерация
• Нетоксичный материал внешней оболочки, высокая эластичность при низких температурах
• Компактные размеры
Модель | Структура | Внешн. диам., мм | Размотка/упаковка | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX22CS04 | 4х2x0.22 (7x0.20 мм) | 8.5 | 100/1000 м | 88 | под заказ | 345.96 345.96 345.96 | |||
PX22CS08 | 8х2x0.22 (7x0.20 мм) | 11.2 | 100/1000 м | 158 | под заказ | 1826.25 1826.25 1826.25 | |||
PX22CS12 | 12х2x0.22 (7x0.20 мм) | 13.7 | 100/1000 м | 221 | под заказ | 1106.55 1106.55 1106.55 | |||
PX22CS24 | 24х2x0.22 (7x0.20 мм) | 18.7 | 100/500 м | 403 | под заказ | 1378.77 1378.77 1378.77 |
Конструкция |
| ||||
Модель | PX22CS08 | PX22CS08 | PX22CS12 | PX22CS24 | |
Проводник | луженая медь, 7 жил х |
| |||
Общее сечение проводника | 0.22 мм² |
| |||
Диэлектрик | Полипропилен, вспененный |
| |||
Экран пары | алюм. фольга + луженая витая жила заземления |
| |||
Изоляция пары | Термопластичный эластомер, цветовая маркировка по восьми парам, полная нумерация |
| |||
Количество пар | 4 | 8 | 12 | 24 | |
Общий экран | Луженая медь, покрытие 85% + луженая витая жила заземления |
| |||
Внешняя изоляция | Нетоксичный полимер термоэластопласт, черный цвет |
| |||
Внешний диаметр, мм | 8.5 | 11.2 | 13.7 | 18.7 | |
| |||||
Механические характеристики |
| ||||
Вес, г/м | 88 | 158 | 221 | 403 | |
Температурный диапазон |
| ||||
Мин. радиус изгиба | пятикратная величина внешнего диметра |
| |||
| |||||
Электрические характеристики |
| ||||
Сопротивление | < 85 Ом/ км |
| |||
Емкость проводник/проводник | 80 пФ / м |
| |||
Емкость проводник/экран | 150 пФ / м |
| |||
Перекрестное влияние | > 100 дБ (15 kГц) |
| |||
Сопротивление диэлектрика | > 50 ГОм x км |
| |||
Тестовое напряжение: |
| ||||
Проводник/проводник | 1200 V |
| |||
Проводник/экран | 500 V |
| |||