Модель | Структура | Группа/стандарт | Внешн. габариты ШxВxГ, мм | Внутр. габариты ШxВxГ, мм | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTC-04-420 | Высота 4U, глубина 420 мм, амортизационное крепление рэковых направляющих | расстояние между перфорациями- 390 мм | 600x300x450 | 500x180x420 | 13000 | под заказ | 55029.61 55029.61 55029.61 | |||
RTC-06-420 | Высота 6U, глубина 420 мм, амортизационное крепление рэковых направляющих | расстояние между перфорациями- 390 мм | 600x390x450 | 500x270x420 | 14000 | под заказ | 57155.56 57155.56 57155.56 | |||
RTC-06-600 | Высота 6U, глубина 600 мм, амортизационное крепление рэковых направляющих | расстояние между перфорациями- 560 мм | 600x390x620 | 500x270x600 | 16800 | под заказ | 59989.79 59989.79 59989.79 |
Туровые рэки |
Туровые рэки |
Модель | Структура | Группа/стандарт | Внешн. габариты ШxВxГ, мм | Внутр. габариты ШxВxГ, мм | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTC-04-420 | Высота 4U, глубина 420 мм, амортизационное крепление рэковых направляющих | расстояние между перфорациями- 390 мм | 600x300x450 | 500x180x420 | 13000 | под заказ | 55029.61 55029.61 55029.61 | |||
RTC-06-420 | Высота 6U, глубина 420 мм, амортизационное крепление рэковых направляющих | расстояние между перфорациями- 390 мм | 600x390x450 | 500x270x420 | 14000 | под заказ | 57155.56 57155.56 57155.56 | |||
RTC-06-600 | Высота 6U, глубина 600 мм, амортизационное крепление рэковых направляющих | расстояние между перфорациями- 560 мм | 600x390x620 | 500x270x600 | 16800 | под заказ | 59989.79 59989.79 59989.79 |
Взяли два таких рэка RTC-06-600. Возим в них световые головы вместе с пультами. Очень удобно. Несмотря на вместительность и величину - рэк не тяжёлый. Сделаны очень качественно: прочные с хорошей фурнитурой. На колёсах тоже не экономили. Отлично выдерживают вес. И конечно ручка - это очень большой плюс. При заказе, обсудили некоторые детали с менеджером. Прислали рэки чётко в сроки.