Модель | Ширина | Цвет | Покрытие | Упаковка, м | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT2-S1-FA-NT | 4.6 - 5.1мм | натуральный | нет | 228.6м | под заказ | 3084.48 3084.48 3084.48 | |||
LT2-S2-FA-NT | 2.5 - 3.1 | натуральный | нет | 228.6м | под заказ | 1895.88 1895.88 1895.88 | |||
LT2-S3-FA-NT | 2.0 - 2.4мм | натуральный | нет | 457.2 | под заказ | 2152.92 2152.92 2152.92 | |||
LT2-S4-FA-NT | 1.4 - 1.7мм | натуральный | нет | 457.2 | под заказ | 1960.14 1960.14 1960.14 | |||
LT2-S5-FA-NT | 1.1 - 1.4мм | натуральный | нет | 457.2 | под заказ | 1927.80 1927.8 1927.8 | |||
LT2-S1-FB-BK | 2.5 - 3.1мм | чёрный | воск | 228.6м | под заказ | 3791.34 3791.34 3791.34 | |||
LT2-S2-FB-BK | 2.5 - 3.1мм | чёрный | воск | 228.6м | под заказ | 2281.44 2281.44 2281.44 | |||
LT2-S3-FB-BK | 2.0 - 2.4мм | чёрный | воск | 457.2 | под заказ | 2570.40 2570.4 2570.4 | |||
LT2-S4-FB-BK | 1.4 - 1.7мм | чёрный | воск | 457.2 | под заказ | 2377.62 2377.62 2377.62 | |||
LT2-S5-FB-BK | 1.1 - 1.4мм | чёрный | воск | 457.2 | под заказ | 2281.44 2281.44 2281.44 | |||
LT2-S1-FB-NT | 2.5 - 3.1мм | натуральный | воск | 228.6м | под заказ | 3084.48 3084.48 3084.48 | |||
LT2-S2-FB-NT | 2.5 - 3.1мм | натуральный | воск | 228.6м | под заказ | 1895.88 1895.88 1895.88 | |||
LT2-S3-FB-NT | 2.0 - 2.4мм | натуральный | воск | 457.2 | под заказ | 2152.92 2152.92 2152.92 | |||
LT2-S4-FB-NT | 1.4 - 1.7мм | натуральный | воск | 457.2 | под заказ | 1960.14 1960.14 1960.14 | |||
LT2-S5-FB-NT | 1.1 - 1.4мм | натуральный | воск | 457.2 | под заказ | 1927.80 1927.8 1927.8 | |||
LT2-S1-FC-RD | 2.5 - 3.1мм | красный | синтетическая резина | 228.6м | под заказ | 3791.34 3791.34 3791.34 | |||
LT2-S2-FC-RD | 2.5 - 3.1мм | красный | синтетическая резина | 228.6м | под заказ | 2281.44 2281.44 2281.44 | |||
LT2-S3-FC-RD | 2.0 - 2.4мм | красный | синтетическая резина | 457.2 | под заказ | 2570.40 2570.4 2570.4 | |||
LT2-S4-FC-RD | 1.4 - 1.7мм | красный | синтетическая резина | 457.2 | под заказ | 2377.62 2377.62 2377.62 | |||
LT2-S5-FC-RD | 1.1 - 1.4мм | красный | синтетическая резина | 457.2 | под заказ | 2281.44 2281.44 2281.44 |
Термостойкость: от -37.22 ° C до 176.7 ° C; точка плавления: 250 ° C
Отделка: A-без отделки, B-воск или C-синтетический каучук
Термостойкость: от -37.22 ° C до 176.7 ° C; точка плавления: 250 ° C
Отделка: A-без отделки, B-воск или C-синтетический каучук
Модель | Ширина | Цвет | Покрытие | Упаковка, м | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT2-S1-FA-NT | 4.6 - 5.1мм | натуральный | нет | 228.6м | под заказ | 3084.48 3084.48 3084.48 | |||
LT2-S2-FA-NT | 2.5 - 3.1 | натуральный | нет | 228.6м | под заказ | 1895.88 1895.88 1895.88 | |||
LT2-S3-FA-NT | 2.0 - 2.4мм | натуральный | нет | 457.2 | под заказ | 2152.92 2152.92 2152.92 | |||
LT2-S4-FA-NT | 1.4 - 1.7мм | натуральный | нет | 457.2 | под заказ | 1960.14 1960.14 1960.14 | |||
LT2-S5-FA-NT | 1.1 - 1.4мм | натуральный | нет | 457.2 | под заказ | 1927.80 1927.8 1927.8 | |||
LT2-S1-FB-BK | 2.5 - 3.1мм | чёрный | воск | 228.6м | под заказ | 3791.34 3791.34 3791.34 | |||
LT2-S2-FB-BK | 2.5 - 3.1мм | чёрный | воск | 228.6м | под заказ | 2281.44 2281.44 2281.44 | |||
LT2-S3-FB-BK | 2.0 - 2.4мм | чёрный | воск | 457.2 | под заказ | 2570.40 2570.4 2570.4 | |||
LT2-S4-FB-BK | 1.4 - 1.7мм | чёрный | воск | 457.2 | под заказ | 2377.62 2377.62 2377.62 | |||
LT2-S5-FB-BK | 1.1 - 1.4мм | чёрный | воск | 457.2 | под заказ | 2281.44 2281.44 2281.44 | |||
LT2-S1-FB-NT | 2.5 - 3.1мм | натуральный | воск | 228.6м | под заказ | 3084.48 3084.48 3084.48 | |||
LT2-S2-FB-NT | 2.5 - 3.1мм | натуральный | воск | 228.6м | под заказ | 1895.88 1895.88 1895.88 | |||
LT2-S3-FB-NT | 2.0 - 2.4мм | натуральный | воск | 457.2 | под заказ | 2152.92 2152.92 2152.92 | |||
LT2-S4-FB-NT | 1.4 - 1.7мм | натуральный | воск | 457.2 | под заказ | 1960.14 1960.14 1960.14 | |||
LT2-S5-FB-NT | 1.1 - 1.4мм | натуральный | воск | 457.2 | под заказ | 1927.80 1927.8 1927.8 | |||
LT2-S1-FC-RD | 2.5 - 3.1мм | красный | синтетическая резина | 228.6м | под заказ | 3791.34 3791.34 3791.34 | |||
LT2-S2-FC-RD | 2.5 - 3.1мм | красный | синтетическая резина | 228.6м | под заказ | 2281.44 2281.44 2281.44 | |||
LT2-S3-FC-RD | 2.0 - 2.4мм | красный | синтетическая резина | 457.2 | под заказ | 2570.40 2570.4 2570.4 | |||
LT2-S4-FC-RD | 1.4 - 1.7мм | красный | синтетическая резина | 457.2 | под заказ | 2377.62 2377.62 2377.62 | |||
LT2-S5-FC-RD | 1.1 - 1.4мм | красный | синтетическая резина | 457.2 | под заказ | 2281.44 2281.44 2281.44 |
POLYESTER LACING TAPE
A-A-52081 TYPE II
Превосходные свойства нейлона для в завязывании узлов.
ОТлично себя ведет в условиях высоких температур.
Подходит для применения в аэрокосмической отрасли / NASA
Термостойкость: от -37.22 ° C до 176.7 ° C; точка плавления: 250 ° C
Отделка: A-без отделки, B-воск или C-синтетический каучук