Модель | Структура | Внешн. диам., мм | Размотка/упаковка | Вес, г | спец. цена | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQM14Y24 | 24х(19x0.10 мм) | 25.0 | 100/300/барабан м | 775 | под заказ | 3183.13 3183.13 3183.13 |
• Сечение проводника 0.14 мм² ( калибр AWG 26)
• Двойное экранирование – индивидуальный витой экран для каждой «четверки» и общий плетеный.
• Сечение проводника 0.14 мм² ( калибр AWG 26)
• Двойное экранирование – индивидуальный витой экран для каждой «четверки» и общий плетеный.
Модель | Структура | Внешн. диам., мм | Размотка/упаковка | Вес, г | спец. цена | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQM14Y24 | 24х(19x0.10 мм) | 25.0 | 100/300/барабан м | 775 | под заказ | 3183.13 3183.13 3183.13 |
Конструкция | ||||||
Модель SQM14Y… | 02 | 04 | 08 | 12 | 16 | 24 |
Проводник | луженая медь, 19 жил x 0.10 мм Ø | |||||
Общее сечение проводника | 0.14 мм² | |||||
Диэлектрик | полиэтилен | |||||
Расположение | четыре скрученных проводника | |||||
Экран | плетеный, луженая медь, покрытие >95% | |||||
Изоляция «четверки» | ПВХ, цвет серый, нумерация | |||||
Количество «четверок» | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
Жила заземления | плетеная жила, луженая медь, 7 жил х 0.20 мм | |||||
Внешняя изоляция | ПВХ, черный цвет | |||||
Внешний диаметр, мм | 10.0 | 11.5 | 14.8 | 18.0 | 20.2 | 25.0 |
Механические характеристики | ||||||
Вес, г /м | 115 | 170 | 285 | 415 | 530 | 775 |
Температурный диапазон | -25 °C / +70 °C | |||||
Мин. радиус изгиба | пятикратная величина внешнего диаметра | |||||
Электрические характеристики | ||||||
Сопротивление проводника | 116Ом/ км | |||||
Сопротивление экрана | 28 Ом / км | |||||
Емкость проводник/проводник 1) | 150 пФ / м | |||||
Емкость проводник/экран 1) | 200 пФ/ м | |||||
Емкость проводник/проводник 2) | 60 пФ/ м | |||||
Емкость проводник/экран 2) | 110 пФ/ м | |||||
Волновое сопротивление 1) | 40 Ом | |||||
Волновое сопротивление 2) | 110 Ом | |||||
1) Измерения проводились при соединении двух противоположных проводов «четверки» с проводником 2) Каждая пара,сформированная из противоположно расположенных проводников «четверки», соединяется в один проводник |
..