Серия | Microphone |
---|---|
Группа/стандарт | High End StarQuad- 4х 0.34 мм2 |
Изоляция | светостабили-зированный PVC |
Проводник | луженая медная витая жила |
Экран | плетеный 90%, луженая медь |
Внешн. диам., мм | 7.8 |
Цвет | черный |
Норма отпуска | 1 |
Корпус | пластик/металл |
Единица измерения | шт |
Разъем входа | XLR3 гнездо |
Разъем выхода | XLR3 штекер |
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI-M0300 | 3.0 м | 275 | под заказ | 7105.85 7105.85 7105.85 | |||
TI-M0500 | 5.0 м | 395 | под заказ | 7869.63 7869.63 7869.63 | |||
TI-M0750 | 7.5 м | 545 | под заказ | 8909.34 8909.34 8909.34 | |||
TI-M1000 | 10.0 м | 695 | под заказ | 9946.20 9946.2 9946.2 |
Микрофонный кабель премиум-класса от мирового производителя студийной кабельной продукции KLOTZ AIS GmbH.
Конструкция, созданная на базе кабеля High End StarQuad, с использованием разъемов XLR с позолоченными контактами, обеспечивает студийный характер звучания, исключительную точность и прозрачность.
• динамичный отклик, превосходное внимание к мельчайшим деталям
• обеспечивает великолепно сбалансированный звук, без фазовых искажений
• свободный от микрофонного эффекта, высокое переходное затухание благодаря конфигурации StarQuad
• оптимизированная емкость 55 пФ/м
…Насыщенное звучание в полной тишине…
Микрофонный кабель премиум-класса от мирового производителя студийной кабельной продукции KLOTZ AIS GmbH.
Конструкция, созданная на базе кабеля High End StarQuad, с использованием разъемов XLR с позолоченными контактами, обеспечивает студийный характер звучания, исключительную точность и прозрачность.
• динамичный отклик, превосходное внимание к мельчайшим деталям
• обеспечивает великолепно сбалансированный звук, без фазовых искажений
• свободный от микрофонного эффекта, высокое переходное затухание благодаря конфигурации StarQuad
• оптимизированная емкость 55 пФ/м
…Насыщенное звучание в полной тишине…
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI-M0300 | 3.0 м | 275 | под заказ | 7105.85 7105.85 7105.85 | |||
TI-M0500 | 5.0 м | 395 | под заказ | 7869.63 7869.63 7869.63 | |||
TI-M0750 | 7.5 м | 545 | под заказ | 8909.34 8909.34 8909.34 | |||
TI-M1000 | 10.0 м | 695 | под заказ | 9946.20 9946.2 9946.2 |
Конструкция | |
Кабель | |
Проводник | луженая медь |
Общее сечение проводника | 0.34 мм² |
Диэлектрик | полиэтилен |
Расположение | четыре скрученных проводника |
Экран | плетеный, луженая медь, покрытие >90% |
Внешняя изоляция | ПВХ, черный цвет |
Емкость кабеля | 55 пФ/м |
Разъемы | NC3MXX-B и NC3FXX-B (Neutrik) |
Корпус | цинк, литье под давлением ZnAl4Cu1, покрытие никель |
Материал хвостовика | полиформальдегид РОМ / полиуретан |
Материал контакта | фосфористая бронза/ латунь, покрытие золото (1.27μm Au поверх 1.27μm Ni) |
Материал фиксирующего элемента замка | пружинная сталь |
Материал экрана | латунь, покрытие никель |
Механические характеристики | |
Количество циклов коммутации | > 1000 |
Диапазон рабочих температур | |
Стандарт пайки | IEC 68-2-20 |
Диаметр кабеля | |
Минимальный радиус изгиба | 5х внешних диаметров кабеля |