Серия | SDI Video |
---|---|
Группа/стандарт | G48, (L01022B0014) |
Изоляция | FRNC негорючий |
Проводник | медная жила |
Экран | двойной: алюминиевый витой + плетеный, луженая медь |
Внешн. диам., мм | 10.3 |
Цвет | зеленый |
Норма отпуска | 1 |
Единица измерения | м |
Структура | 1x1.6/7.3-10.3 |
Размотка/упаковка | 100 |
Вес, г | 135 |
Модель | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
V16/73H | под заказ | 749.56 749.56 749.56 |
• цифровой HD-SDI видео сигнал
• низкие характеристики затухания
• двойное экранирование – плетеный экран луженая медь и фольга алюминиевая (100%)
• оболочка из пластиката не распространяющего горение
• цифровой HD-SDI видео сигнал
• низкие характеристики затухания
• двойное экранирование – плетеный экран луженая медь и фольга алюминиевая (100%)
• оболочка из пластиката не распространяющего горение
Модель | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
V16/73H | под заказ | 749.56 749.56 749.56 |
Конструкция | |||
Модель | V16/73H | ||
Центральный проводник | голая медь, 1 жила x | ||
Диэлектрик | вспененный полиэтилен, диаметр | ||
Экран | плетеный, луженая медь + фольга, ламинат (100%) | ||
Внешняя изоляция | FRNC, зеленый | ||
Внешний диаметр | |||
Механические характеристики | |||
Вес, г/м | 135 | ||
Температурный диапазон | |||
Мин. Радиус изгиба, мм | 60 | ||
Электрические характеристики | |||
Волновое сопротивление | 75 Ом ± 1% | ||
Емкость | 56 пФ / м | ||
Скорость распространения | 0.78 | ||
Затухание : | |||
f= 50 | МГц | 2.6 | дБ / |
f= 100 | МГц | 4.0 | дБ / |
f= 200 | МГц | 6.1 | дБ / |
f= 400 | МГц | 9.3 | дБ / |
f= 600 | МГц | 11.9 | дБ / |
f= 800 | МГц | 14.1 | дБ / |
f= 900 | МГц | 15.2 | дБ / |
f= 1000 | МГц | 16.2 | дБ / |
f= 1200 | МГц | 18.1 | дБ / |
f= 1500 | МГц | 21.0 | дБ / |
f= 1800 | МГц | 23.0 | дБ / |
f= 2000 | МГц | 25.0 | дБ / |
f= 2300 | МГц | 27.0 | дБ / |
f= 2500 | МГц | 28.0 | дБ / |
f= 3000 | МГц | 32.0 | дБ / |
f= 4000 | МГц | 38.0 | дБ / |
f= 5000 | МГц | 43.0 | дБ / |
f= 6000 | МГц | 48.0 | дБ / |
Соответствие RoHS : | |||
2002/ 95/ EC |