Серия | ADVANCED ENGINEERING |
---|---|
Группа/стандарт | Clean Cut FR |
Внешн. диам., мм | 3.2 - 50.8 |
Цвет | ЧЕРНЫЙ С БЕЛОЙ НИТЬЮ, БЕЛЫЙ С ЧЕРНОЙ НИТЬЮ |
Норма отпуска | 1 м |
Структура | ТРОЙНОЕ ПЛЕТЕНИЕ |
Материал | полиэтилентерефталат PET |
Модель | Структура | , мм | Цвет | Упаковка, м | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCF0.13TB | растяжка 3.2-6.3 мм, оптимальна для кабеля диаметром 5 мм | 3.18 | черный /белая полоса | 30.48 | 304.8 | 6 | под заказ | 94.92 94.92 94.92 | |||
CCF0.13TW | растяжка 3.2-6.3 мм, оптимальна для кабеля диаметром 5 мм | 3.18 | белый /черная полоса | 30.48 | 304.8 | 6 | под заказ | 111.72 111.72 111.72 | |||
CCF0.25TB | растяжка 4.0-11.1 мм, оптимальна для кабеля диаметром 8.9 мм | 6.35 | черный /белая полоса | 30.48 | 304.8 | 7 | под заказ | 115.92 115.92 115.92 | |||
CCF0.25TW | растяжка 4.0-11.1 мм, оптимальна для кабеля диаметром 8.9 мм | 6.35 | белый /черная полоса | 30.48 | 304.8 | 7 | под заказ | 136.08 136.08 136.08 | |||
CCF0.38TB | растяжка 4.7-15.9 мм, оптимальна для кабеля диаметром 12.7 мм | 9.53 | черный /белая полоса | 30.48 | 152.4 | 11 | под заказ | 173.88 173.88 173.88 | |||
CCF0.38TW | растяжка 4.7-15.9 мм, оптимальна для кабеля диаметром 12.7 мм | 9.53 | белый /черная полоса | 30.48 | 152.4 | 11 | под заказ | 204.12 204.12 204.12 | |||
CCF0.50TB | растяжка 6.3-19.0 мм, оптимальна для кабеля диаметром 15.6 мм | 12.7 | черный /белая полоса | 30.48 | 152.4 | 12 | под заказ | 189.42 189.42 189.42 | |||
CCF0.50TW | растяжка 6.3-19.0 мм, оптимальна для кабеля диаметром 15.6 мм | 12.7 | белый /черная полоса | 30.48 | 152.4 | 12 | под заказ | 223.02 223.02 223.02 | |||
CCF0.75TB | растяжка 15.9-25.4 мм, оптимальна для кабеля диаметром 22.2 мм | 19.05 | черный /белая полоса | 22.86 | 76.20 | 17 | под заказ | 247.80 247.8 247.8 | |||
CCF0.75TW | растяжка 15.9-25.4 мм, оптимальна для кабеля диаметром 22.2 мм | 19.05 | белый /черная полоса | 22.86 | 76.20 | 17 | под заказ | 291.06 291.06 291.06 | |||
CCF1.00TB | растяжка 19.0-30.1 мм, оптимальна для кабеля диаметром 27.8 мм | 25.4 | черный /белая полоса | 15.24 | 76.2 | 19 | под заказ | 279.30 279.3 279.3 | |||
CCF1.00TW | растяжка 19.0-30.1 мм, оптимальна для кабеля диаметром 27.8 мм | 25.4 | белый /черная полоса | 15.24 | 76.2 | 19 | под заказ | 328.86 328.86 328.86 | |||
CCF1.25TB | растяжка 25.4-38.1 мм, оптимальна для кабеля диаметром 30.5 мм | 31.75 | черный /белая полоса | 15.24 | 76.2 | 23 | под заказ | 358.26 358.26 358.26 | |||
CCF1.25TW | растяжка 25.4-38.1 мм, оптимальна для кабеля диаметром 30.5 мм | 31.75 | белый /черная полоса | 15.24 | 76.2 | 23 | под заказ | 421.68 421.68 421.68 | |||
CCF1.50TB | растяжка 31.7-50.8 мм, оптимальна для кабеля диаметром 40.6 мм | 38.1 | черный /белая полоса | 15.24 | 76.2 | 28 | под заказ | 490.14 490.14 490.14 | |||
CCF1.50TW | растяжка 31.7-50.8 мм, оптимальна для кабеля диаметром 40.6 мм | 38.1 | белый /черная полоса | 15.24 | 76.2 | 28 | под заказ | 576.66 576.66 576.66 | |||
CCF1.75TB | растяжка 38.1-53.98 мм, оптимальна для кабеля диаметром 43.2 мм | 44.45 | черный /белая полоса | 15.24 | 60.96 | 34 | под заказ | 579.60 579.6 579.6 | |||
CCF1.75TW | растяжка 38.1-53.98 мм, оптимальна для кабеля диаметром 43.2 мм | 44.45 | белый /черная полоса | 15.24 | 60.96 | 34 | под заказ | 1063.37 1063.37 1063.37 | |||
CCF2.00TB | растяжка 44.5-63.5 мм, оптимальна для кабеля диаметром 50.8 мм | 50.8 | черный /белая полоса | 15.24 | 60.96 | 42 | под заказ | 632.10 632.1 632.1 | |||
CCF2.00TW | растяжка 44.5-63.5 мм, оптимальна для кабеля диаметром 50.8 мм | 50.8 | белый /черная полоса | 15.24 | 60.96 | 42 | под заказ | 1149.95 1149.95 1149.95 |
Пламезамедляющая оплетка для быстрых инсталляций |
||
|
||
Совершенствуя механические характеристики волокон ПолиЭтиленТерефталата, инженеры компании TECHFLEX получили эластичную оплетку с параметрами аналогичными FLEXO PET, но, благодаря тройному плетению волокна, с существенным преимуществом возможности отрезать материал обычными ножницами, не боясь самороспуска волокон на отрезанном крае.
|
|
|
|
||
Не распространяющая горения версия Clean Cut® FR быстро гаснет и сводит к минимуму распространение пламени и повреждение окружающих компонентов.
|
|
|
|
||
|
Пламезамедляющая оплетка для быстрых инсталляций |
||
|
||
Совершенствуя механические характеристики волокон ПолиЭтиленТерефталата, инженеры компании TECHFLEX получили эластичную оплетку с параметрами аналогичными FLEXO PET, но, благодаря тройному плетению волокна, с существенным преимуществом возможности отрезать материал обычными ножницами, не боясь самороспуска волокон на отрезанном крае.
|
|
|
|
||
Не распространяющая горения версия Clean Cut® FR быстро гаснет и сводит к минимуму распространение пламени и повреждение окружающих компонентов.
|
|
|
|
||
|
Модель | Структура | , мм | Цвет | Упаковка, м | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCF0.13TB | растяжка 3.2-6.3 мм, оптимальна для кабеля диаметром 5 мм | 3.18 | черный /белая полоса | 30.48 | 304.8 | 6 | под заказ | 94.92 94.92 94.92 | |||
CCF0.13TW | растяжка 3.2-6.3 мм, оптимальна для кабеля диаметром 5 мм | 3.18 | белый /черная полоса | 30.48 | 304.8 | 6 | под заказ | 111.72 111.72 111.72 | |||
CCF0.25TB | растяжка 4.0-11.1 мм, оптимальна для кабеля диаметром 8.9 мм | 6.35 | черный /белая полоса | 30.48 | 304.8 | 7 | под заказ | 115.92 115.92 115.92 | |||
CCF0.25TW | растяжка 4.0-11.1 мм, оптимальна для кабеля диаметром 8.9 мм | 6.35 | белый /черная полоса | 30.48 | 304.8 | 7 | под заказ | 136.08 136.08 136.08 | |||
CCF0.38TB | растяжка 4.7-15.9 мм, оптимальна для кабеля диаметром 12.7 мм | 9.53 | черный /белая полоса | 30.48 | 152.4 | 11 | под заказ | 173.88 173.88 173.88 | |||
CCF0.38TW | растяжка 4.7-15.9 мм, оптимальна для кабеля диаметром 12.7 мм | 9.53 | белый /черная полоса | 30.48 | 152.4 | 11 | под заказ | 204.12 204.12 204.12 | |||
CCF0.50TB | растяжка 6.3-19.0 мм, оптимальна для кабеля диаметром 15.6 мм | 12.7 | черный /белая полоса | 30.48 | 152.4 | 12 | под заказ | 189.42 189.42 189.42 | |||
CCF0.50TW | растяжка 6.3-19.0 мм, оптимальна для кабеля диаметром 15.6 мм | 12.7 | белый /черная полоса | 30.48 | 152.4 | 12 | под заказ | 223.02 223.02 223.02 | |||
CCF0.75TB | растяжка 15.9-25.4 мм, оптимальна для кабеля диаметром 22.2 мм | 19.05 | черный /белая полоса | 22.86 | 76.20 | 17 | под заказ | 247.80 247.8 247.8 | |||
CCF0.75TW | растяжка 15.9-25.4 мм, оптимальна для кабеля диаметром 22.2 мм | 19.05 | белый /черная полоса | 22.86 | 76.20 | 17 | под заказ | 291.06 291.06 291.06 | |||
CCF1.00TB | растяжка 19.0-30.1 мм, оптимальна для кабеля диаметром 27.8 мм | 25.4 | черный /белая полоса | 15.24 | 76.2 | 19 | под заказ | 279.30 279.3 279.3 | |||
CCF1.00TW | растяжка 19.0-30.1 мм, оптимальна для кабеля диаметром 27.8 мм | 25.4 | белый /черная полоса | 15.24 | 76.2 | 19 | под заказ | 328.86 328.86 328.86 | |||
CCF1.25TB | растяжка 25.4-38.1 мм, оптимальна для кабеля диаметром 30.5 мм | 31.75 | черный /белая полоса | 15.24 | 76.2 | 23 | под заказ | 358.26 358.26 358.26 | |||
CCF1.25TW | растяжка 25.4-38.1 мм, оптимальна для кабеля диаметром 30.5 мм | 31.75 | белый /черная полоса | 15.24 | 76.2 | 23 | под заказ | 421.68 421.68 421.68 | |||
CCF1.50TB | растяжка 31.7-50.8 мм, оптимальна для кабеля диаметром 40.6 мм | 38.1 | черный /белая полоса | 15.24 | 76.2 | 28 | под заказ | 490.14 490.14 490.14 | |||
CCF1.50TW | растяжка 31.7-50.8 мм, оптимальна для кабеля диаметром 40.6 мм | 38.1 | белый /черная полоса | 15.24 | 76.2 | 28 | под заказ | 576.66 576.66 576.66 | |||
CCF1.75TB | растяжка 38.1-53.98 мм, оптимальна для кабеля диаметром 43.2 мм | 44.45 | черный /белая полоса | 15.24 | 60.96 | 34 | под заказ | 579.60 579.6 579.6 | |||
CCF1.75TW | растяжка 38.1-53.98 мм, оптимальна для кабеля диаметром 43.2 мм | 44.45 | белый /черная полоса | 15.24 | 60.96 | 34 | под заказ | 1063.37 1063.37 1063.37 | |||
CCF2.00TB | растяжка 44.5-63.5 мм, оптимальна для кабеля диаметром 50.8 мм | 50.8 | черный /белая полоса | 15.24 | 60.96 | 42 | под заказ | 632.10 632.1 632.1 | |||
CCF2.00TW | растяжка 44.5-63.5 мм, оптимальна для кабеля диаметром 50.8 мм | 50.8 | белый /черная полоса | 15.24 | 60.96 | 42 | под заказ | 1149.95 1149.95 1149.95 |
Физические свойства
|
|
Данные в условиях вакуума (ASTM E-595 на 10-5 Торр)
|
||
Толщина волокна (ASTM D-204) |
0.20 мм |
|
TML |
.19 |
Класс воспламеняемости |
UL-94 |
|
CVCM |
.00 |
Рекомендуемый метод резки |
Термо-ножницы |
|
WVR |
.16 |
Количество цветов |
2 |
|
Дымность горения D-Max (ASTM E-662) |
56 |
Толщина стенки |
0.61 мм |
|
Газовыделение |
Среднее |
Прочность на разрыв пучка (ASTM D-2265), кг. |
2.72 |
|
Кислородный индекс (ASTM D-2863) |
21 |
Сопротивление истиранию |
Средний |
|
Рабочая температура
|
|
Удельный вес |
1.38 |
|
Минимальная |
-70 ° C |
Влагопоглощение % (ASTM D-570) |
0,1 - 0,2 |
|
Максимальная (MIL-I-23053) |
125 ° C |
|
|
|
Плавления (ASTM D-2117) |
250 ° C |
|
|
|
|
|
Химическая стойкость 1= не влияет 2= мало влияет 3= влияет 4= сильно влияет 5= опасно влияет
|
||||
Ароматические растворители |
2 |
|
Растворители |
1 |
Хлорированные растворители |
3 |
|
Слабые основания |
1 |
Сильные основания |
2 |
|
Соленая вода (OS-1926) |
1 |
Гидравлическая жидкость (MIL-H-5606) |
1 |
|
Смазочные масла (MIL-A-8243) |
1 |
Антиобледенительная жидкость (MIL-A-8243) |
1 |
|
Сильные кислоты |
3 |
Сильные окислители |
2 |
|
Эфиры |
1 |
УФ-излучение |
1 |
|
Нефть |
1 |
Грибок (ASTM G-21) |
1 |
|
Соли |
1 |
|
|
|
|
|
Безгалогеновая |
Да |
|
RoHS (норма содержания свинца) |
Да |
SVHC |
Нет |
|
UL / CSA |
Да |