Модель | До усадки / после | Цвет | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H2G0.13BK | 3.2/1.6 мм | чёрный | под заказ | 36.96 36.96 36.96 | |||
H2G0.13WH | 3.2/1.6 мм | белый | под заказ | 179.76 179.76 179.76 | |||
H2G0.13CL | 3.2/1.6 мм | прозрачный | под заказ | 179.76 179.76 179.76 | |||
H2G0.13RD | 3.2/1.6 мм | красный | под заказ | 179.76 179.76 179.76 | |||
H2G0.19BK | 4.8/2.4 мм | чёрный | под заказ | 44.94 44.94 44.94 | |||
H2G0.19WH | 4.8/2.4 мм | белый | под заказ | 217.56 217.56 217.56 | |||
H2G0.19CL | 4.8/2.4 мм | прозрачный | под заказ | 217.56 217.56 217.56 | |||
H2G0.19RD | 4.8/2.4 мм | красный | под заказ | 217.56 217.56 217.56 | |||
H2G0.25BK | 6.4/3.2 мм | чёрный | под заказ | 55.44 55.44 55.44 | |||
H2G0.25WH | 6.4/3.2 мм | белый | под заказ | 266.70 266.7 266.7 | |||
H2G0.25CL | 6.4/3.2 мм | прозрачный | под заказ | 266.70 266.7 266.7 | |||
H2G0.25RD | 6.4/3.2 мм | красный | под заказ | 266.70 266.7 266.7 | |||
H2G0.38BK | 9.5/4.7 мм | чёрный | под заказ | 63.00 63 63 | |||
H2G0.38WH | 9.5/4.7 мм | белый | под заказ | 304.50 304.5 304.5 | |||
H2G0.38CL | 9.5/4.7 мм | прозрачный | под заказ | 304.50 304.5 304.5 | |||
H2G0.38RD | 9.5/4.7 мм | красный | под заказ | 304.50 304.5 304.5 | |||
H2G0.50BK | 12.7/6.4 мм | чёрный | под заказ | 73.08 73.08 73.08 | |||
H2G0.50WH | 12.7/6.4 мм | белый | под заказ | 353.64 353.64 353.64 | |||
H2G0.50CL | 12.7/6.4 мм | прозрачный | под заказ | 353.64 353.64 353.64 | |||
H2G0.50RD | 12.7/6.4 мм | красный | под заказ | 353.64 353.64 353.64 | |||
H2G0.75BK | 19.1/9.5 мм | чёрный | под заказ | 97.86 97.86 97.86 | |||
H2G0.75WH | 19.1/9.5 мм | белый | под заказ | 470.82 470.82 470.82 | |||
H2G0.75CL | 19.1/9.5 мм | прозрачный | под заказ | 470.82 470.82 470.82 | |||
H2G0.75RD | 19.1/9.5 мм | красный | под заказ | 470.82 470.82 470.82 | |||
H2G1.00BK | 25.4/12.7 мм | чёрный | под заказ | 147.84 147.84 147.84 | |||
H2G1.00WH | 25.4/12.7 мм | белый | под заказ | 712.74 712.74 712.74 | |||
H2G1.00CL | 25.4/12.7 мм | прозрачный | под заказ | 712.74 712.74 712.74 | |||
H2G1.00RD | 25.4/12.7 мм | красный | под заказ | 712.74 712.74 712.74 | |||
H2G1.50BK | 38.1/19.1 мм | чёрный | под заказ | 244.02 244.02 244.02 | |||
H2G1.50WH | 38.1/19.1 мм | белый | под заказ | 1177.68 1177.68 1177.68 | |||
H2G1.50CL | 38.1/19.1 мм | прозрачный | под заказ | 1177.68 1177.68 1177.68 | |||
H2G1.50RD | 38.1/19.1 мм | красный | под заказ | 1177.68 1177.68 1177.68 | |||
H2G2.00BK | 50.8/25.4 мм | чёрный | под заказ | 340.62 340.62 340.62 | |||
H2G2.00WH | 50.8/25.4 мм | белый | под заказ | 1642.62 1642.62 1642.62 | |||
H2G2.00CL | 50.8/25.4 мм | прозрачный | под заказ | 1642.62 1642.62 1642.62 | |||
H2G2.00RD | 50.8/25.4 мм | красный | под заказ | 1642.62 1642.62 1642.62 |
Glossy Polyolefin - Термоусадка 2:1 Glossy Polyolefin Heatshrink - идеальный способ для создания жесткой, профессиональной отделки на любой провод, шланг или кабельный проект. Единожды сократившись, не будет снова деформироваться даже в повышенных температурах. Широкий диапазон диаметров и привлекательный глянцевый корпус делает эту термоусадку идеальным решением для любых завершающих работ. Доступна в 4 цветах.
Glossy Polyolefin - Термоусадка 2:1 Glossy Polyolefin Heatshrink - идеальный способ для создания жесткой, профессиональной отделки на любой провод, шланг или кабельный проект. Единожды сократившись, не будет снова деформироваться даже в повышенных температурах. Широкий диапазон диаметров и привлекательный глянцевый корпус делает эту термоусадку идеальным решением для любых завершающих работ. Доступна в 4 цветах.
Модель | До усадки / после | Цвет | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H2G0.13BK | 3.2/1.6 мм | чёрный | под заказ | 36.96 36.96 36.96 | |||
H2G0.13WH | 3.2/1.6 мм | белый | под заказ | 179.76 179.76 179.76 | |||
H2G0.13CL | 3.2/1.6 мм | прозрачный | под заказ | 179.76 179.76 179.76 | |||
H2G0.13RD | 3.2/1.6 мм | красный | под заказ | 179.76 179.76 179.76 | |||
H2G0.19BK | 4.8/2.4 мм | чёрный | под заказ | 44.94 44.94 44.94 | |||
H2G0.19WH | 4.8/2.4 мм | белый | под заказ | 217.56 217.56 217.56 | |||
H2G0.19CL | 4.8/2.4 мм | прозрачный | под заказ | 217.56 217.56 217.56 | |||
H2G0.19RD | 4.8/2.4 мм | красный | под заказ | 217.56 217.56 217.56 | |||
H2G0.25BK | 6.4/3.2 мм | чёрный | под заказ | 55.44 55.44 55.44 | |||
H2G0.25WH | 6.4/3.2 мм | белый | под заказ | 266.70 266.7 266.7 | |||
H2G0.25CL | 6.4/3.2 мм | прозрачный | под заказ | 266.70 266.7 266.7 | |||
H2G0.25RD | 6.4/3.2 мм | красный | под заказ | 266.70 266.7 266.7 | |||
H2G0.38BK | 9.5/4.7 мм | чёрный | под заказ | 63.00 63 63 | |||
H2G0.38WH | 9.5/4.7 мм | белый | под заказ | 304.50 304.5 304.5 | |||
H2G0.38CL | 9.5/4.7 мм | прозрачный | под заказ | 304.50 304.5 304.5 | |||
H2G0.38RD | 9.5/4.7 мм | красный | под заказ | 304.50 304.5 304.5 | |||
H2G0.50BK | 12.7/6.4 мм | чёрный | под заказ | 73.08 73.08 73.08 | |||
H2G0.50WH | 12.7/6.4 мм | белый | под заказ | 353.64 353.64 353.64 | |||
H2G0.50CL | 12.7/6.4 мм | прозрачный | под заказ | 353.64 353.64 353.64 | |||
H2G0.50RD | 12.7/6.4 мм | красный | под заказ | 353.64 353.64 353.64 | |||
H2G0.75BK | 19.1/9.5 мм | чёрный | под заказ | 97.86 97.86 97.86 | |||
H2G0.75WH | 19.1/9.5 мм | белый | под заказ | 470.82 470.82 470.82 | |||
H2G0.75CL | 19.1/9.5 мм | прозрачный | под заказ | 470.82 470.82 470.82 | |||
H2G0.75RD | 19.1/9.5 мм | красный | под заказ | 470.82 470.82 470.82 | |||
H2G1.00BK | 25.4/12.7 мм | чёрный | под заказ | 147.84 147.84 147.84 | |||
H2G1.00WH | 25.4/12.7 мм | белый | под заказ | 712.74 712.74 712.74 | |||
H2G1.00CL | 25.4/12.7 мм | прозрачный | под заказ | 712.74 712.74 712.74 | |||
H2G1.00RD | 25.4/12.7 мм | красный | под заказ | 712.74 712.74 712.74 | |||
H2G1.50BK | 38.1/19.1 мм | чёрный | под заказ | 244.02 244.02 244.02 | |||
H2G1.50WH | 38.1/19.1 мм | белый | под заказ | 1177.68 1177.68 1177.68 | |||
H2G1.50CL | 38.1/19.1 мм | прозрачный | под заказ | 1177.68 1177.68 1177.68 | |||
H2G1.50RD | 38.1/19.1 мм | красный | под заказ | 1177.68 1177.68 1177.68 | |||
H2G2.00BK | 50.8/25.4 мм | чёрный | под заказ | 340.62 340.62 340.62 | |||
H2G2.00WH | 50.8/25.4 мм | белый | под заказ | 1642.62 1642.62 1642.62 | |||
H2G2.00CL | 50.8/25.4 мм | прозрачный | под заказ | 1642.62 1642.62 1642.62 | |||
H2G2.00RD | 50.8/25.4 мм | красный | под заказ | 1642.62 1642.62 1642.62 |
Nominal Size | Product Part # | Unshrunk Diameter | Shrunk Diameter | Standard Spool Put-Ups | Available Colors | Lbs/ 100' | |
Bulk Box | Shop Box | ||||||
1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" | H2G0.13 H2G0.19 H2G0.25 H2G0.38 H2G0.50 H2G0.75 H2G1.00 H2G1.50 H2G2.00 | 3.2mm 4.8mm 6.4mm 9.5mm 12.7mm 19.1mm 25.4mm 38.1mm 50.8mm | 1.6mm 2.4mm 3.2mm 4.7mm 6.4mm 9.5mm 12.7mm 19.1mm 25.4mm | 500' 200' 200' 200' 200' 100' 100' 100' 100' | 25' 25' 25' 25' 25' 25' 25' 25' 25' | BK, RD, CL, WH BK, RD, CL, WH BK, RD, CL, WH BK, RD, CL, WH BK, RD, CL, WH BK, RD, CL, WH BK, RD, CL, WH BK, RD, CL, WH BK, RD, CL, WH | 0.43 0.60 1.04 1.31 1.52 2.58 3.74 5.53 8.25 |
Physical Properties | Electric | |||
Recommended Cutting | Scissor | Dielectric Strength (ASTM D-876; V/Mil) | 500 | |
Colors | 4 | Volume Resistivity (ASTM D-876; ohm-cm) | 1.0x1015 | |
Tensile Strength PSI (ASTM D-638) | 1,500 | Operating Temperatures | ||
Elongation % (ASTM D-638) | 200 | Minimum Continuous | -67°F/-55°C | |
Specific Gravity ((ASTM D-792) | 1.0 | Maximum Continuous (MIL-I-23053) | 221°F/105°C | |
Secant Modulus PSI (MIL-DTL-23053 | 25,000 | Shrinks | 239°F/115°C | |
Longitudinal Change %(MIL-DTL-23053) | +5, -15 | |||
Moisture Absorption % (ASTM D-570) | 0.2 |
Об термоусадках я узнал не так давно. До этого все время использовал изоленту. Я занялся ремонтом проводки в автомобилях и теперь использую только термоусадки. Намного лучше, прочнее, надежнее изоленты. Не нужно каждый раз наматывать провод, одел, нагрел и все. Термоусадки приобретаю здесь, отличное качество, всегда приходят вовремя, цена приемлемая.