Серия | CABLE SLEEVING |
---|---|
Группа/стандарт | CLEAN CUT PET |
Внешн. диам., мм | 3,2 - 58,0 |
Цвет | ЧЕРНЫЙ, СЕРЫЙ |
Норма отпуска | ОТ 1 М |
Структура | ТРОЙНОЕ ПЛЕТЕНИЕ |
Материал | ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ (PET) |
Модель | Цвет | Структура | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCP1.75BK | под заказ | 263.34 263.34 263.34 | |||||
CCP1.75GY | под заказ | 525.59 525.59 525.59 | |||||
CCP2.00BK | под заказ | 316.26 316.26 316.26 | |||||
CCP2.00GY | под заказ | 587.78 587.78 587.78 | |||||
CCP0.13BK | чёрный | Ø 3.1-6.4 мм | под заказ | 47.46 47.46 47.46 | |||
CCP0.25BK | чёрный | Ø 4.0-11.1 мм | под заказ | 57.96 57.96 57.96 | |||
CCP0.38BK | чёрный | Ø 4,7-15,9 мм | под заказ | 89.46 89.46 89.46 | |||
CCP0.50BK | чёрный | Ø 6.4-19.0 мм | под заказ | 99.96 99.96 99.96 | |||
CCP0.75BK | чёрный | Ø 15.9-25.4 мм | под заказ | 126.42 126.42 126.42 | |||
CCP1.00BK | чёрный | Ø 19,0-30,1 мм | под заказ | 142.38 142.38 142.38 | |||
CCP1.25BK | чёрный | Ø 25,4-3,81 мм | в наличии | 179.34 179.34 179.34 | |||
CCP1.50BK | чёрный | Ø 27,9-50,8 мм | в наличии | 226.80 226.8 226.8 | |||
CCP0.13GY | серый | Ø 3.1-6.4 мм | под заказ | 56.70 56.7 56.7 | |||
CCP0.25GY | серый | Ø 4.0-11.1 мм | под заказ | 68.04 68.04 68.04 | |||
CCP0.38GY | серый | Ø 4.7-15.9 мм | под заказ | 105.84 105.84 105.84 | |||
CCP0.50GY | серый | Ø 6.4-19.0 мм | под заказ | 117.18 117.18 117.18 | |||
CCP0.75GY | серый | Ø 15.9-25.4 мм | под заказ | 149.52 149.52 149.52 | |||
CCP1.00GY | серый | Ø 19.0-30.2 мм | под заказ | 168.42 168.42 168.42 | |||
CCP1.25GY | серый | Ø 25.4-38.1 мм | под заказ | 211.68 211.68 211.68 | |||
CCP1.50GY | серый | Ø 31.8-50.8 мм | под заказ | 266.70 266.7 266.7 |
CCP - CLEAN CUT PET - эластичная кабельная оплетка, имеет тройное плетение. Изменяя физические характеристики ПолиЭтиленТерефталатовых волокон, инженеры компании Techflex произвели продукт с теми же возможностями что и ПЭТ модели, но с уникальным преимуществом - возможностью резать этот материал обычными ножницами при том, что обрезаный конец этой оплетки не рапушивается. FLEXO CLEAN CUT (CC), - идеальна в местах, где невозможно применить горячий нож. Так же доступны и большие диаметры, чем указанные в таблице. За консультациеей просим обращаться к нашим менеджерам.
CCP - CLEAN CUT PET - эластичная кабельная оплетка, имеет тройное плетение. Изменяя физические характеристики ПолиЭтиленТерефталатовых волокон, инженеры компании Techflex произвели продукт с теми же возможностями что и ПЭТ модели, но с уникальным преимуществом - возможностью резать этот материал обычными ножницами при том, что обрезаный конец этой оплетки не рапушивается. FLEXO CLEAN CUT (CC), - идеальна в местах, где невозможно применить горячий нож. Так же доступны и большие диаметры, чем указанные в таблице. За консультациеей просим обращаться к нашим менеджерам.
Модель | Цвет | Структура | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCP1.75BK | под заказ | 263.34 263.34 263.34 | |||||
CCP1.75GY | под заказ | 525.59 525.59 525.59 | |||||
CCP2.00BK | под заказ | 316.26 316.26 316.26 | |||||
CCP2.00GY | под заказ | 587.78 587.78 587.78 | |||||
CCP0.13BK | чёрный | Ø 3.1-6.4 мм | под заказ | 47.46 47.46 47.46 | |||
CCP0.25BK | чёрный | Ø 4.0-11.1 мм | под заказ | 57.96 57.96 57.96 | |||
CCP0.38BK | чёрный | Ø 4,7-15,9 мм | под заказ | 89.46 89.46 89.46 | |||
CCP0.50BK | чёрный | Ø 6.4-19.0 мм | под заказ | 99.96 99.96 99.96 | |||
CCP0.75BK | чёрный | Ø 15.9-25.4 мм | под заказ | 126.42 126.42 126.42 | |||
CCP1.00BK | чёрный | Ø 19,0-30,1 мм | под заказ | 142.38 142.38 142.38 | |||
CCP1.25BK | чёрный | Ø 25,4-3,81 мм | в наличии | 179.34 179.34 179.34 | |||
CCP1.50BK | чёрный | Ø 27,9-50,8 мм | в наличии | 226.80 226.8 226.8 | |||
CCP0.13GY | серый | Ø 3.1-6.4 мм | под заказ | 56.70 56.7 56.7 | |||
CCP0.25GY | серый | Ø 4.0-11.1 мм | под заказ | 68.04 68.04 68.04 | |||
CCP0.38GY | серый | Ø 4.7-15.9 мм | под заказ | 105.84 105.84 105.84 | |||
CCP0.50GY | серый | Ø 6.4-19.0 мм | под заказ | 117.18 117.18 117.18 | |||
CCP0.75GY | серый | Ø 15.9-25.4 мм | под заказ | 149.52 149.52 149.52 | |||
CCP1.00GY | серый | Ø 19.0-30.2 мм | под заказ | 168.42 168.42 168.42 | |||
CCP1.25GY | серый | Ø 25.4-38.1 мм | под заказ | 211.68 211.68 211.68 | |||
CCP1.50GY | серый | Ø 31.8-50.8 мм | под заказ | 266.70 266.7 266.7 |
Clean Cut |
Круглая эластичная кабельная оплетка |
||||
Номинал размер (см) |
Part # |
Диапазон растяжки (см) |
Катушка |
Мини кат |
|
min |
max |
по …… м |
длина, м |
||
0,32 |
CCP0.13 |
0,32 |
0,63 |
304,8 |
30,48 |
0,63 |
CCP0.25 |
0,4 |
1,11 |
304,8 |
30,48 |
0,95 |
CCP0.38 |
0,48 |
1,59 |
152,4 |
30,48 |
1,27 |
CCP0.50 |
0,63 |
1,9 |
152,4 |
30,48 |
1,9 |
CCP0.75 |
1,59 |
2,54 |
76,2 |
22,86 |
2,54 |
CCP1.00 |
1,9 |
3,02 |
76,2 |
15,24 |
3,17 |
CCP1.25 |
2,54 |
3,81 |
76,2 |
15,24 |
3,81 |
CCP1.50 |
3,17 |
5,08 |
76,2 |
15,24 |
Physical Properties | Hard Vacuum Data (ASTM E-595 at 10-5 torr) | |||
Monofilament Thickness (ASTM D-204) | .008 | TML | .19 | |
Flammability Rating | UL-94 | CVCM | .00 | |
Recommended Cutting | Hot Knife/Scissor | WVR | .16 | |
Colors | 2 | Smoke D-Max (ASTM E-662) | 56 | |
Wall Thickness | .024 | Outgassing | Medium | |
Tensile Strength - Yarn (ASTM D-2265) lbs. | 6 | Oxygen Index (ASTM D-2863) | 21 | |
Abrasion Resistance | Medium | Operating Temperatures | ||
Specific Gravity | 1.38 | Minimum Continuous | -94°F/-70°C | |
Moisture Absorption % (ASTM D-570) | .1 - .2 | Maximum Continuous (MIL-I-23053) | 257°F/125°C | |
Melt (ASTM D-2117) | 482°F/250°C | |||
Chemical Resistance 1=No Effect 2=Little Effect 3=Affected 4=More Affected 5=Severely Affected | ||||
Aromatic Solvents | 2 | Alipahtic Solvents | 1 | |
Chlorinated Solvents | 3 | Weak Bases | 1 | |
Strong Bases | 2 | Salt Water (O-S-1926) | 1 | |
Hydraulic Fluid (MIL-H-5606) | 1 | Lubricating Oil (MIL-A-8243) | 1 | |
De-Icing Fluid (MIL-A-8243) | 1 | Strong Acids | 3 | |
Strong Oxidants | 2 | Esters/Keytones | 1 | |
UV Light | 1 | Petroleum | 1 | |
Fungus (ASTM G-21) | 1 | Salts | 1 | |
Halogen Free | Yes | RoHS | Yes | |
SVHC | None | UL/CSA | Yes | |