Модель | Внешн. диам., мм | Структура | Упаковка, м | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBN0.06SV | 1.59 | сечение 2х24хAWG36, 11 Ампер | 30.48 | 76.20 | 6 | в наличии | 70.98 70.98 70.98 | |||
MBN0.11SV | 2.78 | сечение 4х24хAWG36, 19 Ампер | 30.48 | 76.20 | 12 | в наличии | 126.84 126.84 126.84 | |||
MBN0.13SV | 3.20 | сечение 5х24хAWG36, 25 Ампер | 30.48 | 76.20 | 19 | в наличии | 126.84 126.84 126.84 | |||
MBN0.16SV | 3.97 | сечение 10х24хAWG36, 40 Ампер | 30.48 | 76.20 | 31 | в наличии | 209.16 209.16 209.16 | |||
MBN0.20SV | 5.16 | сечение 5х24хAWG32, 46 Ампер | 30.48 | 76.20 | 37 | под заказ | 325.08 325.08 325.08 | |||
MBN0.25SV | 6.35 | сечение 16х24хAWG36, 53 Ампера | 30.48 | 76.20 | 33 | в наличии | 302.40 302.4 302.4 | |||
MBN0.38SV | 9.52 | сечение 8х48хAWG36, 53 Ампера | 30.48 | 76.20 | 49 | в наличии | 315.84 315.84 315.84 | |||
MBN0.50SV | 12.70 | сечение 11х48хAWG36, 62 Ампера | 15.24 | 30.48 | 52 | в наличии | 472.92 472.92 472.92 | |||
MBH0.50SV | 12.70 | сечение 11х48хAWG36, 62 Ампера | 15.24/30.48 | 52 | под заказ | 577.08 577.08 577.08 | |||
MBN0.63SV | 15.88 | сечение 8х48хAWG34, 64 Ампера | 15.24 | 30.48 | 54 | в наличии | 535.50 535.5 535.5 | |||
MBN0.78SV | 19.84 | сечение 18х48хAWG36, 88 Ампер | 15.24 | 30.48 | 109 | под заказ | 714.00 714 714 | |||
MBN0.88SV | 22.23 | сечение 7х48хAWG30, 100 Ампер | 15.24 | 30.48 | 153 | под заказ | 870.24 870.24 870.24 | |||
MBN1.00SV | 25.40 | сечение 8х48хAWG30, 120 Ампер | 15.24 | 30.48 | 195 | под заказ | 1115.52 1115.52 1115.52 | |||
MBN1.13SV | 28.58 | сечение 9х48хAWG30, 130 Ампер | 15.24 | 30.48 | 205 | под заказ | 1338.96 1338.96 1338.96 | |||
MBN1.25SV | 31.75 | сечение 10х48хAWG30, 145 Ампер | 15.24 | 30.48 | 246 | под заказ | 1383.48 1383.48 1383.48 | |||
MBN1.38SV | 34.93 | сечение 11х48хAWG30, 150 Ампер | 15.24 | 30.48 | 252 | под заказ | 1561.98 1561.98 1561.98 | |||
MBN1.50SV | 38.10 | сечение 12х48хAWG30, 165 Ампер | 15.24 | 30.48 | 274 | под заказ | 1673.70 1673.7 1673.7 | |||
MBN2.00SV | 50.80 | сечение 14х48хAWG30, 180 Ампер | 15.24 | 30.48 | 338 | под заказ | 1829.52 1829.52 1829.52 | |||
MBN2.25SV | 57.20 | сечение 16х48хAWG30, 190 Ампер | 15.24 | 30.48 | 351 | под заказ | 2052.96 2052.96 2052.96 |
Медная луженая оплетка высокой плотности плетенияИдеальна для применения в качестве основного или дополнительного экрана для кабелей или передаточных механизмов. Соответствует международному стандарту ASTM-B 33. Данная оплетка будет интересна для тюнинга патрубков автомобилей и мотоциклов, а также при создании прямых шин заземления для питания оборудования кар-аудио (см. таблицу внизу). |
||
|
|
|
Плотное плетение и стабильная конструкция обеспечивает высокую степень экранирования. |
|
|
|
|
|
Классическая конструкция с широким спектром применения. |
|
|
|
|
|
• электромагнитная, электростатическая и радиочастотная защита
|
Медная луженая оплетка высокой плотности плетенияИдеальна для применения в качестве основного или дополнительного экрана для кабелей или передаточных механизмов. Соответствует международному стандарту ASTM-B 33. Данная оплетка будет интересна для тюнинга патрубков автомобилей и мотоциклов, а также при создании прямых шин заземления для питания оборудования кар-аудио (см. таблицу внизу). |
||
|
|
|
Плотное плетение и стабильная конструкция обеспечивает высокую степень экранирования. |
|
|
|
|
|
Классическая конструкция с широким спектром применения. |
|
|
|
|
|
• электромагнитная, электростатическая и радиочастотная защита
|
Модель | Внешн. диам., мм | Структура | Упаковка, м | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBN0.06SV | 1.59 | сечение 2х24хAWG36, 11 Ампер | 30.48 | 76.20 | 6 | в наличии | 70.98 70.98 70.98 | |||
MBN0.11SV | 2.78 | сечение 4х24хAWG36, 19 Ампер | 30.48 | 76.20 | 12 | в наличии | 126.84 126.84 126.84 | |||
MBN0.13SV | 3.20 | сечение 5х24хAWG36, 25 Ампер | 30.48 | 76.20 | 19 | в наличии | 126.84 126.84 126.84 | |||
MBN0.16SV | 3.97 | сечение 10х24хAWG36, 40 Ампер | 30.48 | 76.20 | 31 | в наличии | 209.16 209.16 209.16 | |||
MBN0.20SV | 5.16 | сечение 5х24хAWG32, 46 Ампер | 30.48 | 76.20 | 37 | под заказ | 325.08 325.08 325.08 | |||
MBN0.25SV | 6.35 | сечение 16х24хAWG36, 53 Ампера | 30.48 | 76.20 | 33 | в наличии | 302.40 302.4 302.4 | |||
MBN0.38SV | 9.52 | сечение 8х48хAWG36, 53 Ампера | 30.48 | 76.20 | 49 | в наличии | 315.84 315.84 315.84 | |||
MBN0.50SV | 12.70 | сечение 11х48хAWG36, 62 Ампера | 15.24 | 30.48 | 52 | в наличии | 472.92 472.92 472.92 | |||
MBH0.50SV | 12.70 | сечение 11х48хAWG36, 62 Ампера | 15.24/30.48 | 52 | под заказ | 577.08 577.08 577.08 | |||
MBN0.63SV | 15.88 | сечение 8х48хAWG34, 64 Ампера | 15.24 | 30.48 | 54 | в наличии | 535.50 535.5 535.5 | |||
MBN0.78SV | 19.84 | сечение 18х48хAWG36, 88 Ампер | 15.24 | 30.48 | 109 | под заказ | 714.00 714 714 | |||
MBN0.88SV | 22.23 | сечение 7х48хAWG30, 100 Ампер | 15.24 | 30.48 | 153 | под заказ | 870.24 870.24 870.24 | |||
MBN1.00SV | 25.40 | сечение 8х48хAWG30, 120 Ампер | 15.24 | 30.48 | 195 | под заказ | 1115.52 1115.52 1115.52 | |||
MBN1.13SV | 28.58 | сечение 9х48хAWG30, 130 Ампер | 15.24 | 30.48 | 205 | под заказ | 1338.96 1338.96 1338.96 | |||
MBN1.25SV | 31.75 | сечение 10х48хAWG30, 145 Ампер | 15.24 | 30.48 | 246 | под заказ | 1383.48 1383.48 1383.48 | |||
MBN1.38SV | 34.93 | сечение 11х48хAWG30, 150 Ампер | 15.24 | 30.48 | 252 | под заказ | 1561.98 1561.98 1561.98 | |||
MBN1.50SV | 38.10 | сечение 12х48хAWG30, 165 Ампер | 15.24 | 30.48 | 274 | под заказ | 1673.70 1673.7 1673.7 | |||
MBN2.00SV | 50.80 | сечение 14х48хAWG30, 180 Ампер | 15.24 | 30.48 | 338 | под заказ | 1829.52 1829.52 1829.52 | |||
MBN2.25SV | 57.20 | сечение 16х48хAWG30, 190 Ампер | 15.24 | 30.48 | 351 | под заказ | 2052.96 2052.96 2052.96 |
Физические свойства
|
|
Рабочая температура
|
||
Толщина волокна (ASTM D-204) |
0.13- |
|
Плавления (ASTM D-2117) |
232 ° C |
Класс воспламеняемости |
Негорючий |
|
|
|
Рекомендуемый метод резки |
Ножницы |
|
|
|
Количество цветов |
1 |
|
|
|
Толщина стенки |
0.33-0.64 мм |
|
|
|
Прочность на разрыв пучка (ASTM D-2265), кг. |
|
|
|
|
Сопротивление истиранию |
Средний |
|
|
|
|
|
|
|
|
Химическая стойкость 1= не влияет 2= мало влияет 3= влияет 4= сильно влияет 5= опасно влияет
|
||||
Ароматические растворители |
1 |
|
Растворители |
1 |
Хлорированные растворители |
1 |
|
Слабые основания |
1 |
Сильные основания |
2 |
|
Соленая вода (OS-1926) |
1 |
Гидравлическая жидкость (MIL-H-5606) |
1 |
|
Смазочные масла (MIL-A-8243) |
1 |
Антиобледенительная жидкость (MIL-A-8243) |
1 |
|
Сильные кислоты |
5 |
Сильные окислители |
5 |
|
Эфиры |
1 |
УФ-излучение |
2 |
|
Нефть |
2 |
Грибок (ASTM G-21) |
2 |
|
Соли |
1 |
|
|
|
|
|
Безгалогеновая |
Да |
|
RoHS (норма содержания свинца) |
Да |
|
|
|
UL / CSA |
Нет |
Срочно нужна была, медная луженная оплетка, для проводов. Заказал оплетку от производителя "Techflex", доставили быстро, в оговоренное время. С товаром не перепутали все качественно. Уже успел опробовать, недостатков никаких нет. Консультанты отвечают быстро и на все вопросы, так же помогают с выбором товара. Сайт очень удобен в поиске товаров. Спасибо вам большое!