Модель | Номинальный диаметр | Диапазон растяжки, мм | Цвет | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSN0.38NY | под заказ | 84.42 84.42 84.42 | ||||||
NSN0.25BK | 0.63 см | 0.32-1.11 см | чёрный | под заказ | 56.28 56.28 56.28 | |||
NSN0.38BK | под заказ | 84.42 84.42 84.42 | ||||||
NSN0.38SS | под заказ | 84.42 84.42 84.42 | ||||||
NSN0.75SK | под заказ | 441.44 441.44 441.44 | ||||||
NSN1.25NB | под заказ | 619.48 619.48 619.48 | ||||||
NSN1.25NG | под заказ | 619.48 619.48 619.48 | ||||||
NSN1.25NP | под заказ | 619.48 619.48 619.48 | ||||||
NSN1.25NR | под заказ | 619.48 619.48 619.48 | ||||||
NSN0.25NY | 0.63 см | 0.32-1.11 см | неон-жёлтый | под заказ | 56.28 56.28 56.28 | |||
NSN0.25SS | 0.63 см | 0.32-1.11 см | "лента безопастности" | под заказ | 56.28 56.28 56.28 | |||
NSN0.50BK | 1.27 см | 0.63-1.90 см | чёрный | под заказ | 112.98 112.98 112.98 | |||
NSN0.50NY | 1.27 см | 0.63-1.90 см | неон-жёлтый | под заказ | 112.98 112.98 112.98 | |||
NSN0.50SS | 1.27 см | 0.63-1.90 см | "лента безопастности" | под заказ | 112.98 112.98 112.98 | |||
NSN0.63BK | 1.59 см | 0.95-2.54 см | чёрный | под заказ | 134.82 134.82 134.82 | |||
NSN0.63NY | 1.59 см | 0.95-2.54 см | неон-жёлтый | под заказ | 134.82 134.82 134.82 | |||
NSN0.63SS | 1.59 см | 0.95-2.54 см | "лента безопастности" | под заказ | 134.82 134.82 134.82 | |||
NSN0.75BK | 1.90 см | 1.27-3.18 см | чёрный | под заказ | 172.62 172.62 172.62 | |||
NSN0.75NY | 1.90 см | 1.27-3.18 мм | неон-жёлтый | под заказ | 172.62 172.62 172.62 | |||
NSN0.75SS | 1.90 см | 1.27-3.18 см | "лента безопастности" | под заказ | 172.62 172.62 172.62 | |||
NSN1.25BK | 3.18 см | 1.90-4.45 см | чёрный | под заказ | 253.68 253.68 253.68 | |||
NSN1.25NY | 3.18 см | 1.90-4.45 см | неон-жёлтый | под заказ | 253.68 253.68 253.68 | |||
NSN1.25SS | 3.18 см | 1.90-4.45 см | "лента безопастности" | под заказ | 253.68 253.68 253.68 | |||
NSN1.50BK | 3.81 см | 2.54-6.35 см | чёрный | под заказ | 291.06 291.06 291.06 | |||
NSN1.50NY | 3.81 см | 2.54-6.35 см | неон-жёлтый | под заказ | 291.06 291.06 291.06 | |||
NSN1.50SS | 3.81 см | 2.54-6.35 см | "лента безопастности" | под заказ | 291.06 291.06 291.06 | |||
NSN2.00BK | 5.08 см | 3.81-8.89 см | чёрный | под заказ | 355.74 355.74 355.74 | |||
NSN2.00NY | 5.08 см | 3.81-8.89 см | неон-жёлтый | под заказ | 355.74 355.74 355.74 | |||
NSN2.00SS | 5.08 см | 3.81-8.89 см | "лента безопастности" | под заказ | 355.74 355.74 355.74 |
FLEXO NON-SKID (NS), - Круглая Защитная Антискользящая Кабельная Оплетка, уникальная комбинация стандартного материала ПЭТ и вплетенного в него высоко-фрикционного полимера. Изначально NS создавалась для удобства организации кабелей на скользких поверхнностях и для мест повышенного движения, как например, широковещательные студии где кто-нибудь мог случайно подскользнуться на размотанных кабелях. Так же из-за добавления нитей полимера снижается нагрузка на кабели и шланги в NS, в случае если кто-нибудь наступит на нее. Например, когда кто-нибудь проходит по кабелям, высоко-фрикционный материал контактируя с полом не дает скользить под ногами. NS в значительной степени менее скользкий чем обычный ПЭТ и обеспечивает тот же уровень гибкости и защиты от износа и перетирания ваших кабелей.
FLEXO NON-SKID (NS), - Круглая Защитная Антискользящая Кабельная Оплетка, уникальная комбинация стандартного материала ПЭТ и вплетенного в него высоко-фрикционного полимера. Изначально NS создавалась для удобства организации кабелей на скользких поверхнностях и для мест повышенного движения, как например, широковещательные студии где кто-нибудь мог случайно подскользнуться на размотанных кабелях. Так же из-за добавления нитей полимера снижается нагрузка на кабели и шланги в NS, в случае если кто-нибудь наступит на нее. Например, когда кто-нибудь проходит по кабелям, высоко-фрикционный материал контактируя с полом не дает скользить под ногами. NS в значительной степени менее скользкий чем обычный ПЭТ и обеспечивает тот же уровень гибкости и защиты от износа и перетирания ваших кабелей.
Модель | Номинальный диаметр | Диапазон растяжки, мм | Цвет | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSN0.38NY | под заказ | 84.42 84.42 84.42 | ||||||
NSN0.25BK | 0.63 см | 0.32-1.11 см | чёрный | под заказ | 56.28 56.28 56.28 | |||
NSN0.38BK | под заказ | 84.42 84.42 84.42 | ||||||
NSN0.38SS | под заказ | 84.42 84.42 84.42 | ||||||
NSN0.75SK | под заказ | 441.44 441.44 441.44 | ||||||
NSN1.25NB | под заказ | 619.48 619.48 619.48 | ||||||
NSN1.25NG | под заказ | 619.48 619.48 619.48 | ||||||
NSN1.25NP | под заказ | 619.48 619.48 619.48 | ||||||
NSN1.25NR | под заказ | 619.48 619.48 619.48 | ||||||
NSN0.25NY | 0.63 см | 0.32-1.11 см | неон-жёлтый | под заказ | 56.28 56.28 56.28 | |||
NSN0.25SS | 0.63 см | 0.32-1.11 см | "лента безопастности" | под заказ | 56.28 56.28 56.28 | |||
NSN0.50BK | 1.27 см | 0.63-1.90 см | чёрный | под заказ | 112.98 112.98 112.98 | |||
NSN0.50NY | 1.27 см | 0.63-1.90 см | неон-жёлтый | под заказ | 112.98 112.98 112.98 | |||
NSN0.50SS | 1.27 см | 0.63-1.90 см | "лента безопастности" | под заказ | 112.98 112.98 112.98 | |||
NSN0.63BK | 1.59 см | 0.95-2.54 см | чёрный | под заказ | 134.82 134.82 134.82 | |||
NSN0.63NY | 1.59 см | 0.95-2.54 см | неон-жёлтый | под заказ | 134.82 134.82 134.82 | |||
NSN0.63SS | 1.59 см | 0.95-2.54 см | "лента безопастности" | под заказ | 134.82 134.82 134.82 | |||
NSN0.75BK | 1.90 см | 1.27-3.18 см | чёрный | под заказ | 172.62 172.62 172.62 | |||
NSN0.75NY | 1.90 см | 1.27-3.18 мм | неон-жёлтый | под заказ | 172.62 172.62 172.62 | |||
NSN0.75SS | 1.90 см | 1.27-3.18 см | "лента безопастности" | под заказ | 172.62 172.62 172.62 | |||
NSN1.25BK | 3.18 см | 1.90-4.45 см | чёрный | под заказ | 253.68 253.68 253.68 | |||
NSN1.25NY | 3.18 см | 1.90-4.45 см | неон-жёлтый | под заказ | 253.68 253.68 253.68 | |||
NSN1.25SS | 3.18 см | 1.90-4.45 см | "лента безопастности" | под заказ | 253.68 253.68 253.68 | |||
NSN1.50BK | 3.81 см | 2.54-6.35 см | чёрный | под заказ | 291.06 291.06 291.06 | |||
NSN1.50NY | 3.81 см | 2.54-6.35 см | неон-жёлтый | под заказ | 291.06 291.06 291.06 | |||
NSN1.50SS | 3.81 см | 2.54-6.35 см | "лента безопастности" | под заказ | 291.06 291.06 291.06 | |||
NSN2.00BK | 5.08 см | 3.81-8.89 см | чёрный | под заказ | 355.74 355.74 355.74 | |||
NSN2.00NY | 5.08 см | 3.81-8.89 см | неон-жёлтый | под заказ | 355.74 355.74 355.74 | |||
NSN2.00SS | 5.08 см | 3.81-8.89 см | "лента безопастности" | под заказ | 355.74 355.74 355.74 |
Nominal Size |
Product Part # |
Expansion Range | Standard Spool Put-Ups | Available Colors |
Lbs/ 100' |
||
Min.
|
Max.
|
Bulk Spool | Shop Spool | ||||
1/4"
1/2" 5/8" 3/4" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
NSN0.25
NSN0.50 NSN0.63 NSN0.75 NSN1.25 NSN1.50 NSN2.00 |
1/8"
1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" |
7/16"
3/4" 1" 1 1/4" 1 3/4" 2 1/2" 3 1/2" |
1,000'
500' 500' 250' 200' 200' 200' |
200'
100' 100' 70' 50' 40' 50' |
NY & BK
NY & BK NY, BK & SS NY & BK NY, BK & SS NY & BK NY & BK |
0.44
0.89 1.04 1.25 1.96 2.25 2.75 |
Physical Properties | Operating Temperatures | |||
Monofilament Thickness (ASTM D-204) | .028 | Minimum Continuous | .-40°F/-40°C | |
Recommended Cutting | Hot Knife | Maximum Continuous (MIL-I-23053) | 175°F/79°C | |
Colors | 3 | Melt (ASTM D-2117) | 260°F/126°C | |
Wall Thickness | .07 | |||
Abrasion Resistance | Medium | |||
Specific Gravity | 1.38 | |||
Moisture Absorption % (ASTM D-570) | .1 - .2 | |||
Chemical Resistance 1=No Effect 2=Little Effect 3=Affected 4=More Affected 5=Severely Affected | ||||
Aromatic Solvents | 2 | Alipahtic Solvents | 1 | |
Chlorinated Solvents | 3 | Weak Bases | 1 | |
Strong Bases | 2 | Salt Water (O-S-1926) | 1 | |
Hydraulic Fluid (MIL-H-5606) | 1 | Lubricating Oil (MIL-A-8243) | 1 | |
De-Icing Fluid (MIL-A-8243) | 1 | Strong Acids | 3 | |
Strong Oxidants | 2 | Esters/Keytones | 1 | |
UV Light | 1 | Petroleum | 1 | |
Fungus (ASTM G-21) | 1 | Salts | 1 | |
Halogen Free | Yes | RoHS | Yes | |
UL/CSA | No |