Модель: C5-F/U-26/7FRPVC
Артикул: 2771
Экранированный эластичный кабель передачи данных (FTP), серии BASIC Solution, соответствует требованиям категории 5е по стандарту IEC 61156, TIA/EIA - 568. Кабель содержит 4 витые пары, сплетенные вместе, покрытые общим экраном, защищенные огнестойкой ПВХ - оболочкой, для внутреннего мобильного применения. Кабель разработан с учетом многолетнего опыта Первой Технической Компании по обеспечению профессиональными коммутационными комплектующими крупных проектов.
Конструкция | ||||||||||||
Модель | C5-F/U-26/7FRPVC | |||||||||||
Центральный проводник | голая медь (AWG26/7), 7 жил x 0.17 мм Ø | |||||||||||
Диэлектрик | цельный полиэтилен Ø 0.93 мм, цвет по стандарту TIA/EIA 568-B | |||||||||||
Структура пары | скрученные проводники «витая пара» | |||||||||||
Общая структура | четыре скрученные пары | |||||||||||
Структура экрана | 100% покрытие | |||||||||||
Материал экрана | алюминий, полиэфирная фольга | |||||||||||
Проводник экрана (drain-wire) | луженая медь, AWG26 | |||||||||||
Внешняя изоляция | FR-LSZH PVC, синий цвет | |||||||||||
Механические характеристики | ||||||||||||
Внешний диаметр, максимальный | 5.85 мм | |||||||||||
Вес | 32 г/м | |||||||||||
Температурный диапазон | -20 В°C / +70 В°C | |||||||||||
Мин. радиус изгиба: | 25 мм | |||||||||||
Соответствие стандартам: | ||||||||||||
-применяемость | IEC 61156, ISO/IEC 11801, TIA/EIA – 568 | |||||||||||
- негорючесть | UL 1581 VW-1 | |||||||||||
Электрические характеристики | ||||||||||||
Волновое сопротивление | 100 Ом ±15% | |||||||||||
Сопротивление проводника при 20В°C | 145 Ом/км | |||||||||||
Омическая асимметрия при 20В°C | 2% | |||||||||||
Сопротивление диэлектрика | 5 ГОм/км | |||||||||||
Электрическая прочность диэлектрика | 700В(переменного тока) /1 мин | |||||||||||
Емкость | 46 пФ/м | |||||||||||
Емкостная асимметрия | 1.2 пФ/м (мах.) | |||||||||||
Задержка распространения | 35нс/100м max. | |||||||||||
Значения возвратных потерь и затухания | ||||||||||||
Частота | Затухание 50% дБ/100м (20Р’В°C) | PS Next Loss, дБ | Next Loss, дБ | RL, дБ | PS ELFEXT, дБ | ELFEXT, дБ | ||||||
МГц | NOM | MAX. CAT5е | NOM | CAT5е | NOM | CAT5е | NOM | CAT5е | NOM | CAT5е | NOM | CAT5е |
1 | 3.1 | 3.2 | 68.3 | 62.3 | 71.3 | 65.3 | 22.0 | 20.0 | 64.0 | 61.0 | 2.4 | 2.5 |
4 | 5.8 | 6.0 | 59.3 | 53.3 | 62.3 | 56.3 | 25.0 | 23.0 | 52.0 | 49.0 | 4.8 | 4.9 |
10 | 9.2 | 9.5 | 53.3 | 47.3 | 56.3 | 50.3 | 28.0 | 25.0 | 44.0 | 41.0 | 7.6 | 7.8 |
20 | 13.1 | 13.5 | 48.8 | 42.8 | 51.8 | 45.8 | 28.0 | 25.0 | 38.0 | 35.0 | 10.8 | 11.1 |
30 | 16.2 | 16.8 | 46.1 | 40.1 | 49.1 | 43.1 | 27.0 | 23.8 | 35.0 | 31.5 | 13.4 | 13.8 |
60 | 23.5 | 24.2 | 41.6 | 35.6 | 44.6 | 38.6 | 24.0 | 21.1 | 28.0 | 25.4 | 19.4 | 20.0 |
100 | 31.0 | 32.0 | 38.3 | 32.3 | 41.3 | 35.3 | 22.0 | 18.8 | 24.0 | 21.0 | 25.5 | 26.4 |
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.