Модель: C5-U/U-24/1H
Артикул: 2767
Неэкранированный кабель передачи данных (UTP), серии BASIC Solution, соответствует требованиям категории 5е по стандарту IEC 61156, TIA/EIA - 568. Кабель содержит 4 витые пары, сплетенные вместе, защищенные оболочкой, для внутренней стационарной прокладки.
Предлагается в стандартной (PVC) и негорючей (FR-LSZH) оболочках.
Кабель разработан с учетом многолетнего опыта Первой Технической Компании по обеспечению профессиональными коммутационными комплектующими крупных проектов.
Конструкция | |||||||||||||
Модель | C5-U/U-24/1H | C5-U/U-24/1GY | |||||||||||
Центральный проводник | голая медь (AWG24/1), 1 жила x 0.51 мм Ø | ||||||||||||
Диэлектрик | цельный полиэтилен Ø 0.9 мм, цвет по стандарту TIA/EIA 568-B | ||||||||||||
Структура пары | скрученные проводники «витая пара» | ||||||||||||
Общая структура | четыре скрученные пары | ||||||||||||
Внешняя изоляция | FR-LSZH, серый цвет | PVC, серый цвет | |||||||||||
Механические характеристики | |||||||||||||
Внешний диаметр (максимальный) | 5.0 (5.2) мм | ||||||||||||
Вес | 28 г/м | ||||||||||||
Прочность на разрыв | 92 Н (макс.) | ||||||||||||
Температурный диапазон | |||||||||||||
- фиксированная укладка | -30 В°C / +60 В°C | ||||||||||||
Мин. радиус изгиба: | |||||||||||||
- фиксированная укладка | 40 мм | ||||||||||||
Соответствие стандартам: | |||||||||||||
-применяемость | IEC 61156, ANSI/TIA/EIA – 568 – B.2 | ||||||||||||
- негорючесть | IEC 60332-1, UL 1581 VW-1 | ||||||||||||
Электрические характеристики | |||||||||||||
Частотный диапазон | 1-200 МГц (кабель протестирован до 200 МГц) | ||||||||||||
Волновое сопротивление | 100 Ом ±15% | ||||||||||||
Сопротивление проводника при 20В°C | 94 Ом/км | ||||||||||||
Омическая асимметрия при 20В°C | 2% | ||||||||||||
Сопротивление диэлектрика | 5 ГОм/км | ||||||||||||
Электрическая прочность диэлектрика | 700В (переменного тока) /1 мин | ||||||||||||
Емкость | 46 пФ / м | ||||||||||||
Емкостная асимметрия | 1.2 пФ/м (мах.) | ||||||||||||
Скорость распространения | 0.68 | ||||||||||||
Значения возвратных потерь и затухания | |||||||||||||
Частота | Затухание дБ/100м | PS Next Loss, дБ | Next Loss, дБ | RL, дБ | PS ELFEXT, дБ | ELFEXT, дБ | |||||||
МГц | NOM | MAX. CAT5е | NOM | CAT5е | NOM | CAT5е | NOM | CAT5е | NOM | CAT5е | NOM | CAT5е | |
1 | 2.0 | 2.1 | 68.3 | 62.3 | 71.3 | 65.3 | 22.0 | 20.0 | 64.0 | 61.0 | 67.0 | 64.0 | |
4 | 3.9 | 4.1 | 59.3 | 53.3 | 62.3 | 56.3 | 25.0 | 23.0 | 52.0 | 49.0 | 55.0 | 52.0 | |
10 | 6.2 | 6.5 | 53.3 | 47.3 | 56.3 | 50.3 | 28.0 | 25.0 | 44.0 | 41.0 | 47.0 | 44.0 | |
20 | 8.8 | 9.3 | 48.8 | 42.8 | 51.8 | 45.8 | 28.0 | 25.0 | 38.0 | 35.0 | 41.0 | 38.0 | |
30 | 10.9 | 11.5 | 46.1 | 40.1 | 49.1 | 43.1 | 27.0 | 23.8 | 35.0 | 31.5 | 38.0 | 34.5 | |
60 | 15.8 | 16.6 | 41.6 | 35.6 | 44.6 | 38.6 | 24.0 | 21.1 | 28.0 | 25.4 | 31.0 | 28.4 | |
100 | 21.0 | 22.0 | 38.3 | 32.3 | 41.3 | 35.3 | 22.0 | 18.8 | 24.0 | 21.0 | 27.0 | 24.0 | |
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.