Модель: C7P06Y
Артикул: 16354
Патч- кабели производства Klotz 7 категории S/FTP (600 MHz) с индивидуально экранированными парами в общем экране. Многожильный луженый проводник обеспечивает возможность оперативного применения.
Обеспечивают надежную работу протоколов:
· 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T и Gigabit Ethernet
· Token Ring, FDDI, ISDN и ATM, а также EtherSound и DMX lighting control.
Удовлетворяют требованиям международных стандартов, регламентирующих параметры линий передачи данных вплоть до гигабитных скоростей.
· ISO/IEC 11801
· EN 50173-1
· IEC 61156-6 и EN 50288-4-2
Производятся модели в изоляции из поливинилхлорида (PVC) и полиуретана (PUR-a-Flex), особой прочности.
Конструкция | ||||||
Модель | C7P06Y | C7P06P | ||||
Центральный проводник | луженая витая медная жила (AWG26/7), 7 жил x 0.16 мм Ø | |||||
Диэлектрик | SFS-PE полиэтилен Ø 1.03 мм, цвет по стандарту TIA/EIA 568-B | |||||
Структура пары | скрученные проводники «витая пара» | |||||
Общая структура | четыре скрученные пары | |||||
Структура экрана пары | 100% покрытие | |||||
Материал экрана пары | алюминий, полиэфирная фольга | |||||
Материал общего экрана | луженая медь | |||||
Структура общего экрана | плетеный | |||||
Внешняя изоляция | PVC, цвет черный | PUR-a-Flex, цвет черный | ||||
Механические характеристики | ||||||
Внешний диаметр, максимальный | 6.3 мм | |||||
Вес | 44 г/м | 40 г/м | ||||
Температурный диапазон | ||||||
- фиксированная укладка | -20 В°C / +70 В°C | -40 В°C / +70 В°C | ||||
Мин. радиус изгиба: | ||||||
- мобильное применение | 25 мм | |||||
- фиксированная укладка | 50 мм | |||||
Соответствие стандартам: | ||||||
-применяемость | IEC 61156, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50288-4-2 | |||||
- негорючесть | IEC 60332-1, IEC 60332-3, UL 1581 VW-1 | |||||
Электрические характеристики | ||||||
Волновое сопротивление | 100 Ом ±15% | |||||
Сопротивление проводника при 20В°C | 145 Ом/км | |||||
Омическая асимметрия при 20В°C | 2% | |||||
Сопротивление диэлектрика | 5 ГОм/км | |||||
Электрическая прочность диэлектрика | 700В(переменного тока) /1 мин | |||||
Емкость | 45 пФ/м | |||||
Скорость распространения | 0,76 | |||||
Задержка распространения | 3нс/100м max. | |||||
Значения возвратных потерь и затухания | ||||||
Частота | Затухание дБ/10м (20Р’В°C) | Next Loss, дБ | RL, дБ | EL-FEXT, дБ | ||
МГц | CAT 7 | CAT 7 | CAT 7 | CAT 7 | ||
1 | 0.28 | 95 | 23 | 95 | ||
4 | 0.55 | 95 | 27 | 93 | ||
10 | 0.85 | 95 | 30 | 90 | ||
31.25 | 1.5 | 90 | 30 | 75 | ||
62.5 | 2.1 | 88 | 30 | 70 | ||
100 | 2.7 | 86 | 28 | 58 | ||
200 | 3.85 | 84 | 26 | 50 | ||
300 | 4.7 | 82 | 24 |
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.