Модель: CCP0.50BK
Артикул: 26156
CCP - CLEAN CUT PET - эластичная кабельная оплетка, имеет тройное плетение. Изменяя физические характеристики ПолиЭтиленТерефталатовых волокон, инженеры компании Techflex произвели продукт с теми же возможностями что и ПЭТ модели, но с уникальным преимуществом - возможностью резать этот материал обычными ножницами при том, что обрезаный конец этой оплетки не рапушивается. FLEXO CLEAN CUT (CC), - идеальна в местах, где невозможно применить горячий нож. Так же доступны и большие диаметры, чем указанные в таблице. За консультациеей просим обращаться к нашим менеджерам.
Clean Cut | Круглая эластичная кабельная оплетка | ||||
Номинал размер (см) | Part # | Диапазон растяжки (см) | Катушка | Мини кат | |
min | max | по …… м | длина, м | ||
0,32 | CCP0.13 | 0,32 | 0,63 | 304,8 | 30,48 |
0,63 | CCP0.25 | 0,4 | 1,11 | 304,8 | 30,48 |
0,95 | CCP0.38 | 0,48 | 1,59 | 152,4 | 30,48 |
1,27 | CCP0.50 | 0,63 | 1,9 | 152,4 | 30,48 |
1,9 | CCP0.75 | 1,59 | 2,54 | 76,2 | 22,86 |
2,54 | CCP1.00 | 1,9 | 3,02 | 76,2 | 15,24 |
3,17 | CCP1.25 | 2,54 | 3,81 | 76,2 | 15,24 |
3,81 | CCP1.50 | 3,17 | 5,08 | 76,2 | 15,24 |
Physical Properties | Hard Vacuum Data (ASTM E-595 at 10-5 torr) | |||
Monofilament Thickness (ASTM D-204) | .008 | TML | .19 | |
Flammability Rating | UL-94 | CVCM | .00 | |
Recommended Cutting | Hot Knife/Scissor | WVR | .16 | |
Colors | 2 | Smoke D-Max (ASTM E-662) | 56 | |
Wall Thickness | .024 | Outgassing | Medium | |
Tensile Strength - Yarn (ASTM D-2265) lbs. | 6 | Oxygen Index (ASTM D-2863) | 21 | |
Abrasion Resistance | Medium | Operating Temperatures | ||
Specific Gravity | 1.38 | Minimum Continuous | -94°F/-70°C | |
Moisture Absorption % (ASTM D-570) | .1 - .2 | Maximum Continuous (MIL-I-23053) | 257°F/125°C | |
Melt (ASTM D-2117) | 482°F/250°C | |||
Chemical Resistance 1=No Effect 2=Little Effect 3=Affected 4=More Affected 5=Severely Affected | ||||
Aromatic Solvents | 2 | Alipahtic Solvents | 1 | |
Chlorinated Solvents | 3 | Weak Bases | 1 | |
Strong Bases | 2 | Salt Water (O-S-1926) | 1 | |
Hydraulic Fluid (MIL-H-5606) | 1 | Lubricating Oil (MIL-A-8243) | 1 | |
De-Icing Fluid (MIL-A-8243) | 1 | Strong Acids | 3 | |
Strong Oxidants | 2 | Esters/Keytones | 1 | |
UV Light | 1 | Petroleum | 1 | |
Fungus (ASTM G-21) | 1 | Salts | 1 | |
Halogen Free | Yes | RoHS | Yes | |
SVHC | None | UL/CSA | Yes | |
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.