Модель: CNN0.75BK
Артикул: 28064
Flexo Anti Stat - Антистатическая Экранирующая Легковесная круглая эластичная кабельная оплетка. CNN сплетена из моноволокна углеродного нейлона 0,28 мм и предназначена защищать чувствительные кабели от абразивного воздействия и высоко-частотного шума. CNN используется для поддержания чистого видео сигнала, защищая передачу профессионального звука от радио-помех, и обеспечивает радио-частотную фильтрацию для силовых кабелей. Также приносит пользу в средах, чувствительных к статическому электричеству. В данной модели используется запатентованный углеродный процесс, при котором в базовый материал нейлона домешиваются молекулы углерода. В результате оплетка является прочным, готовым экраном для наиболее чувствительных кабелей. Расширяется до 150% для легкой установки. Flexo Anti Stat Стойкая к окислению и износу.
Nominal Size | Product Part # | Expansion Range | Standard Spool Put-Ups | Available Colors | Lbs/ 100' | ||
Min. | Max. | Bulk Spool | Shop Spool | ||||
1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" | CNN0.13BK CNN0.25BK CNN0.38BK CNN0.50BK CNN0.63BK CNN0.75BK CNN1.00BK CNN1.25BK CNN1.50BK | 3/32" 1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" | 1/4" 7/16" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 5/8" 1 3/4" 2 1/2" | 1,000' 1,000' 500' 500' 500' 250' 250' 250' 200' | 225' 200' 125' 100' 100' 75' 65' 50' 40' | Black (BK) Black (BK) Black (BK) Black (BK) Black (BK) Black (BK) Black (BK) Black (BK) Black (BK) | 0.18 0.23 0.51 0.68 0.96 1.00 1.20 1.65 2.20 |
Physical Properties | Hard Vacuum Data (ASTM E-595 at 10-5 torr) | |||
Monofilament Thickness (ASTM D-204) | .011 | TML | .19 | |
Flammability Rating | CVCM | .04 | ||
Recommended Cutting | Hot Knife | WVR | .06 | |
Colors | 1 | Operating Temperatures | ||
Wall Thickness | .028 | Minimum Continuous | -49°F/-45°C | |
Abrasion Resistance | Medium | Maximum Continuous (MIL-I-23053) | 302°F/150°C | |
Specific Gravity | 1.13 | Melt (ASTM D-2117) | 482°F/250°C | |
Moisture Absorption % (ASTM D-570) | 2.5 | |||
Chemical Resistance 1=No Effect 2=Little Effect 3=Affected 4=More Affected 5=Severely Affected | ||||
Aromatic Solvents | 1 | Alipahtic Solvents | 1 | |
Chlorinated Solvents | 1 | Weak Bases | 1 | |
Strong Bases | 2 | Salt Water (O-S-1926) | 1 | |
Hydraulic Fluid (MIL-H-5606) | 1 | Lubricating Oil (MIL-A-8243) | 1 | |
De-Icing Fluid (MIL-A-8243) | 1 | Strong Acids | 4 | |
Strong Oxidants | 4 | Esters/Keytones | 1 | |
UV Light | 2 | Petroleum | 3 | |
Fungus (ASTM G-21) | 2 | Salts | 1 | |
Halogen Free | Yes | RoHS | Yes | |
UL/CSA | No |
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.