Модель: CV8A4DY
Артикул: 000041969
24/7 без выходных
Комбинированный кабель: восемь видеокабелей позволяют передавать сигналы SDI (HDTV), RGBHV, S-Video и композитный видеосигнал, четыре звуковых для аналогового или цифрового сигнала, четыре витых пары для управления данных и кабель питания.
Вариант исполнения CV8A4C8PH – внешняя оболочка изготовлена из полимера FRNC, не распространяющего горение, не содержащего галогенов.
| Общие характеристики | CV8A4DY | CV8A4DH | |||
| Состав | 8x видео + 4x аудио + 1х кабель данных + 1х силовой | ||||
| Общий экран | плетеный, луженая медь, покрытие 85% | ||||
| Внешняя изоляция | ПВХ, цвет черный | спец.полимер FRNC, цвет черный | |||
| Внешний диаметр | 17.0 мм | ||||
| Вес | 365 г/м | 400 г/м | |||
| Температурный диапазон | -20 °C / +70 °C | -20 °C / +70 °C | |||
|
| |||||
| Характеристики видеокабеля | |||||
| Центральный проводник | голая медь, 1 жила x 0.37 мм Ø | ||||
| Диэлектрик | ячеистый полиэтилен, 1.6 мм Ø | ||||
| Экран | плетеный, луженая медь, покрытие 85% | ||||
| Внешняя изоляция | ПВХ, Ø 2.4 мм | ||||
| Волновое сопротивление | 75 Ом ± 3% | ||||
| Емкость | 56 пФ / м | ||||
| Затухание: |
| ||||
| f= 1 | МГц | 2.2 | дБ / 100 м | ||
| f= 5 | МГц | 4.9 | дБ / 100 м | ||
| f= 10 | МГц | 7.0 | дБ / 100 м | ||
| f= 100 | МГц | 20.2 | дБ / 100 м | ||
|
| |||||
| Характеристики звукового кабеля | |||||
| Центральный проводник | луженая медь, 18 жил x 0.10 мм Ø | ||||
| Общее сечение проводника | 0.14 мм² | ||||
| Диэлектрик | полиэтилен | ||||
| Экран | витой, луженая медь | ||||
| Внешняя изоляция | ПВХ (или спец.полимер TPE-E(..H), Ø 2.6 мм | ||||
| Емкость | 69 пФ / м | ||||
| Сопротивление проводника | < 135 Ом / км | ||||
|
| |||||
| Характеристики кабеля данных | |||||
| Центральный проводник | луженая медь, 7 жил x 0.16 мм Ø | ||||
| Расположение | 4 витые пары | ||||
| Диэлектрик | полиэтилен, цветовая маркировка по IEC708 | ||||
| Экран | алюминиевая фольга (ламинат) + жила заземления | ||||
| Внешняя изоляция | ПВХ (или спец. полимер FRNC), Ø 8.3 мм | ||||
| Емкость | < 56 пФ / м | ||||
| Сопротивление проводника | < 135 Ом / км | ||||
| Волновое сопротивление | 100 Ом ± 15% | ||||
| Затухание: |
| ||||
| f= 10 | МГц | 9.0 | дБ / 100 м | ||
| f= 100 | МГц | 29.5 | дБ / 100 м | ||
|
| |||||
| Силовой кабель (постоянный ток) | |||||
| Проводник | луженая медь, 42 жилы x 0.15 мм Ø | ||||
| Общее сечение проводника | 0.75 мм² | ||||
| Изоляция | ПВХ ), Ø 2.4 мм (или спец. полимер LS0H (..H)) | ||||
| Количество проводников | 2 | ||||
| Сопротивление проводника | 23 Ом / км | ||||
| Тестовое напряжение | 2 кВ | ||||
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.