Модель: DWN2.00BK
Артикул: 26222
DWN - это повышеной прочности нейлоновый кабельный рукав на липучке. DURA WRAP (DW), - поможет организовывать провода, кабели и шланги, которые постоянно находятся в работе. Cделано из плотно сотканного баллистического Нейлона жестких условий эксплуатации. DURA WRAP использована для организации кабелей, патрубков и шлангов, чтобы предохранить их от быстрого снашивания или, чтобы сохранить от разрушения дорогие полированные поверхности. DW обеспечивает большее сопротивление износу и так же обладает хорошим водооталкивающим свойством, чем другие Нейлоновые оплетки. DW - чрезвычайно гибкая и легкая, устанавливаться на один или множественными кабелями/шлангами. В случае разрыва шланга, высокая сила этой оплетки поможет удержать давление жидкости, чтобы обезопасить работу операторов оборудования и другого персонала.
DURA Wrap | Застегивающаяся оплетка (на замке-липучке) | ||||
Номинал размер (см) | Part # | Диапазон растяжки (см) | Катушка | Мини кат | |
min | max | по …… м | длина, м | ||
2,54 | DWN1,00BK | - | - | 30,48 | 7,62 |
3,81 | DWN1,50BK | - | - | 30,48 | 7,62 |
5,08 | DWN2,00BK | - | - | 22,86 | 7,62 |
6,35 | DWN2,50BK | - | - | 22,86 | 7,62 |
7,62 | DWN3,00BK | - | - | 15,24 | 7,62 |
8,89 | DWN3,50BK | - | - | 15,24 | 7,62 |
10,16 | DWN4,00BK | - | - | 15,24 | 7,62 |
11,43 | DWN4,50BK | - | - | 15,24 | 7,62 |
Physical Properties | Hard Vacuum Data (ASTM E-595 at 10-5 torr) | |||
Monofilament Thickness (ASTM D-204) | ..050 Flat Filament | TML | 1.10 | |
Flammability Rating | CVCM | .01 | ||
Recommended Cutting | Hot Knife | WVR | ..69 | |
Colors | 1 | Smoke D-Max (ASTM E-662) | 56 | |
Wall Thickness | ..05 | Outgassing | High | |
Tensile Strength - Yarn (ASTM D-2265) lbs. | 19 | Oxygen Index (ASTM D-2863) | 22 | |
Abrasion Resistance | Very High | Operating Temperatures | ||
Specific Gravity | 1.12 | Minimum Continuous | -76°F/-60°C | |
Moisture Absorption % (ASTM D-570) | 2.5 | Maximum Continuous (MIL-I-23053) | 302°F/150°C | |
Melt (ASTM D-2117) | 509°F/265°C | |||
Chemical Resistance 1=No Effect 2=Little Effect 3=Affected 4=More Affected 5=Severely Affected | ||||
Aromatic Solvents | 1 | Alipahtic Solvents | 1 | |
Chlorinated Solvents | 1 | Weak Bases | 1 | |
Strong Bases | 2 | Salt Water (O-S-1926) | 1 | |
Hydraulic Fluid (MIL-H-5606) | 1 | Lubricating Oil (MIL-A-8243) | 1 | |
De-Icing Fluid (MIL-A-8243) | 1 | Strong Acids | 5 | |
Strong Oxidants | 5 | Esters/Keytones | 1 | |
UV Light | 1 | Petroleum | 2 | |
Fungus (ASTM G-21) | 2 | Salts | 1 | |
Halogen Free | No | RoHS | Yes | |
UL/CSA | No |
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.