Модель: F-AX08S1E
Артикул: 000041006
24/7 без выходных
• Оптоволоконный кабель для использование вне помещений
• Металлическая броня вокруг защитной полибутилентерефталатной трубки с гидрофобным заполнением
• Внешняя оболочка из полиэтилена против УФ-излучения и любой коррозии, для прямого погружения в грунт и водные среды
Кабели этой группы предназначены для использования в качестве магистральных и распределительных оптических кабелей в агрессивный средах и снабжены дополнительной металлической стальной броней. Внешняя изоляция выполнена из полиэтилена, невосприимчивого к солнечному свету и водным средам. Они отвечают всем современным требованиям использования в качестве открытой прокладки. В основе конструкции лежит оптический модуль со свободно уложенными волокнами в оболочке из полибутилентерефталата с гидрофобным заполнением. Рекомендован для закладки в канализационных каналах, тоннелях и т.п.
| Конструкция | ||||||||
| Модель | F-AX04…EX | F-AX08…HX | F-AX12…HX | F-AX24…HX | ||||
| Количество элементов | 4 | 8 | 12 | 24 | ||||
| Оболочка и конструкция сердцевины | металлическая стальная броня вокруг полибутилентерефталатной трубки с гидрофобным заполнением | |||||||
|
|
| |||||||
| Внешняя оболочка элемента | полиэтилен | |||||||
| Внешний диаметр, мм | 12.5 | |||||||
| Цвет изоляции | черный | |||||||
| Механические характеристики | ||||||||
| Вес, г/м | 160 | |||||||
| Стойкость к растягивающим усилиям | 2500 H | |||||||
| Стойкость к ударным усилиям | 2500 H / дм | |||||||
| Мин. радиус изгиба: |
| |||||||
| монтаж | 20х кратная величина диаметра | |||||||
| эксплуатация | 15х кратная величина диаметра | |||||||
| Температурный диапазон: |
| |||||||
| хранение | -40 °C / +70 °C | |||||||
| монтаж | -5 °C / +50 °C | |||||||
| эксплуатация | -40 °C / +60 °C | |||||||
| Сертификация: |
| |||||||
| отсутствие галогенов | соответствует IEC 60754-2 | |||||||
| теплота горения | 1,80 МДж / м | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||
| Названия моделей для заказа | Количество элементов | Тип Волокна | Категория Волокна | Цвет Оболочки Элемента | ||||
| F-AX04F5EX | 4 | MM 50/125 | OM2e | зеленый | ||||
| F-AX08F5EX | 8 | MM 50/125 | OM2e | зеленый | ||||
| F-AX12F5EX | 12 | MM 50/125 | OM2e | зеленый | ||||
| F-AX24F5EX | 24 | MM 50/125 | OM2e | зеленый | ||||
| F-AX04M5EX | 4 | MM 50/125 | OM3 | зеленый | ||||
| F-AX08M5EX | 8 | MM 50/125 | OM3 | зеленый | ||||
| F-AX12M5EX | 12 | MM 50/125 | OM3 | зеленый | ||||
| F-AX24M5EX | 24 | MM 50/125 | OM3 | зеленый | ||||
| F-AX04A6EX | 4 | MM 62,5/125 | OM1 | голубой | ||||
| F-AX08A6EX | 8 | MM 62,5/125 | OM1 | голубой | ||||
| F-AX12A6EX | 12 | MM 62,5/125 | OM1 | голубой | ||||
| F-AX24A6EX | 24 | MM 62,5/125 | OM1 | голубой | ||||
| F-AX04S1EX | 4 | SM 9/125 | OS1 | желтый | ||||
| F-AX08S1EX | 8 | SM 9/125 | OS1 | желтый | ||||
| F-AX12S1EX | 12 | SM 9/125 | OS1 | желтый | ||||
| F-AX24S1EX | 24 | SM 9/125 | OS1 | желтый | ||||
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.