Модель: F-BL04N5V-E
Артикул: 000041021
24/7 без выходных
• Непосредственная установка оптических разъемов без применения «сплайсов» (разделка внешней изоляции до 1000 мм)
• До 12 отдельных кабелей в собственной изоляции FRNC Eca
• Внешняя оболочка из негорючего полимера, не содержащего галогенов FRNC Eca (кабель включен в европейский регламент о строительных продуктах (CPR - Construction Product Regulation), соответствует классу Eca)
• Тип BREAKOUT – распределительный оптический кабель
Конструкция данного «мультикорного» кабеля оптимизирована для прямого монтажа оптических разъемов без применения монтажных шнуров-«сплайсов». В качестве центрального силового элемента применяется стеклопластиковый диэлектрический стержень, вокруг которого располагаются отдельные волокна в негорючей оболочке. Общая оболочка также выполнена из негорючего полимера, не содержащего галогенов. Рекомендован для прокладки в колодцах кабельной канализации, коллекторах, тоннелях, трубах и т.п.
| Конструкция | ||||||||
| Модель | F-BL04…HX | F-BL08…HX | F-BL12…HX | F-BL16…HX | ||||
| Количество элементов | 4 | 8 | 12 | 16 | ||||
| Оболочка сердцевины | плотное буферное покрытие, 0.9 мм | |||||||
| упрочняющие арамидные нити | ||||||||
| Внешняя оболочка элемента | негорючий безгалогеновый полимер (FRNC Eca), | |||||||
| Диаметр элемента | 2.1 мм | |||||||
| Внешний диаметр, мм | 7.0 | 9.6 | 12.5 | 12.0 | ||||
| Механические характеристики | ||||||||
| Вес, г/м | 45 | 95 | 155 | 140 | ||||
| Стойкость к растягивающим усилиям | 800 Н | 1000 Н | 1000 Н | |||||
| Мин. радиус изгиба: |
|
|
| |||||
| монтаж | 10х кратная величина диаметра | |||||||
| эксплуатация | 15х кратная величина диаметра | |||||||
| Температурный диапазон: | ||||||||
| хранение | -25 °C / +70 °C | |||||||
| монтаж | -5 °C / +50 °C | |||||||
| эксплуатация | -10 °C / +70 °C | |||||||
| Сертификация: | ||||||||
| пожароустойчивость | соответствует IEC 60332-1 и IEC 60332-3 | |||||||
| отсутствие галогенов | соответствует IEC 60754-2 | |||||||
|
| ||||||||
| Названия моделей для заказа | Количество элементов | Тип Волокна | Категория Волокна | Цвет Оболочки | ||||
| F-BL04S1HX | 4 | SM 9/125 | OS2 | желтый | ||||
| F-BL04F5HX | 4 | MM 50/125 | OM2e | оранжевый | ||||
| F-BL04M5HX | 4 | MM 50/125 | OM3 | туркиз | ||||
| F-BL04A6HX | 4 | MM 62,5/125 | OM1 | оранжевый | ||||
| F-BL04N5VX | 4 | MM 50/125 | OM4 | по заказу | ||||
| F-BL08S1HX | 8 | SM 9/125 | OS2 | желтый | ||||
| F-BL08F5HX | 8 | MM 50/125 | OM2e | оранжевый | ||||
| F-BL08M5HX | 8 | MM 50/125 | OM3 | оранжевый | ||||
| F-BL08A6HX | 8 | MM 62,5/125 | OM1 | оранжевый | ||||
| F-BL08N5VX | 8 | MM 50/125 | OM4 | по заказу | ||||
| F-BL12S1HX | 12 | SM 9/125 | OS2 | желтый | ||||
| F-BL12F5HX | 12 | MM 50/125 | OM2e | оранжевый | ||||
| F-BL12M5HX | 12 | MM 50/125 | OM3 | туркиз | ||||
| F-BL12A6HX | 12 | MM 62,5/125 | OM1 | оранжевый | ||||
| F-BL12N5VX | 12 | MM 50/125 | OM4 | по заказу | ||||
| F-BL16S1HX | 16 | SM 9/125 | OS2 | желтый | ||||
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.