Модель: F-MA2S2
Артикул: 2709
Кабель оптоволоконный, туровый, специально разработанный компанией Klotz (Германия) для мобильного применения. Крайне удобен для использования в составе кабельных систем на базе катушек, для создания коммутации волоконно-оптических линий в полевых условиях, на открытых концертных площадках, при организации трансляций спортивных и иных зрелищных мероприятий.
• конструкция кабеля предусматривает прямой монтаж разъема типа OpticalCONNeutric
• специальное первичное покрытие 500 мкм для лучшей защиты волокна от механических напряжений
• чрезвычайно высокая прочность на разрыв, раздавливание и иные механические нагрузки
• надежная фиксация в разъеме
• минимальные потери сигнала
• жесткие волокна буфера с TPE покрытием обеспечивают широкий температурный диапазон эксплуатации
• устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Конструкция | |||||
Модель | F-MA2F2 | F-MA2S2 | |||
Тип волокна | MM 50/125 OM2e | SM 9/125 OS2 | |||
Количество элементов | 2 | ||||
Оболочка волокна | термопластичный эластомер (ТРЕ)0.9 мм | ||||
Защита элемента | арамидные нити | ||||
Внешняя оболочка элемента | термопластичный эластомер (ТРЕ)2.0 мм, цвет синий/красный | ||||
Защита кабеля | арамидные нити | ||||
Внешняя изоляция кабеля | материал PUR-a-Flex | ||||
Внешний диаметр, мм | 6.6 | ||||
Цвет изоляции | черный | ||||
Механические характеристики | |||||
Вес, г/м | 35 | ||||
Стойкость к растягивающим усилиям | 3000 H | ||||
Стойкость к ударным усилиям | 4000 H / дм | ||||
Мин. радиус изгиба: | |||||
монтаж | 20х кратная величина диаметра | ||||
эксплуатация | 15х кратная величина диаметра | ||||
Температурный диапазон: | |||||
хранение | -40 В°C / +85 В°C | ||||
монтаж | -20 В°C / +60 В°C | ||||
эксплуатация | -40 В°C / +85 В°C | ||||
Сертификация: | |||||
отсутствие галогенов | соответствует IEC 60754-2 | ||||
сопротивление УФ- излучению | соответствует DIN EN ISO 4892-2 | ||||
химическая стойкость | высокая устойчивость к маслам, бензину, кислотным и щелочным растворам | ||||
Оптические характеристики | |||||
Стандарт | IEC 60793-2-10, A1a | ITU-T G.652.D | |||
Длина волны, нм | 850 | 1300 | 1310 | 1550 | 1625 |
Затухание, дБ/Км | <2.7 | <0.7 | <0.35 | <0.21 | <0.23 |
Пропускная способность, МГц*Км | <600 | <1200 | - | - | - |
Применяемость и длина линий, м | <600 | <1200 | - | - | - |
Gigabit Ethernet 1000 Base-SX (850nm) | 750 | - | |||
Gigabit Ethernet 1000 Base-LX (1310nm) | 2000 | 5000 | |||
10 Gigabit Ethernet 10 GBase-LX4 (1310nm) | - | 10000 |
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.