Модель: F-ZF02F5S
Артикул: 41045
• Непосредственная установка оптических разъемов без применения «сплайсов»
• Внешняя оболочка из негорючего полимера, не содержащего галогенов
• Тип DUPLEX – для изготовления оптических патч-шнуров
Этот кабель изготавливается в виде ленточной (плоской) конструкции из двух оптоволоконных кабелей, оболочки которых соединены вдоль друг друга. Основное применение – использование в локальных компьютерных и структурированных сетях в качестве оптических соединительных шнуров, стационарного монтажа внутри помещений и аппаратуры. Плотная буферная оболочка (максимальная длина разделки под монтаж – 80 мм) упрощает монтаж разъемов и делает кабель стойким к механическим повреждениям и температурным колебаниям. Оптические волокна окружены плотным буферным покрытием – диаметр 0.9 мм.
Конструкция | |||||
Модель | F-ZF02S1HX | F-ZF02D5HX | F-ZF02F5HX | F-Z02M5HX | F-Z02A6HX |
Тип волокна | SM 9/125 | MM 50/125 | MM 50/125 | MM 50/125 | MM 62.5/125 |
Категория волокна | OS1 | OM2 | OM2e | OM3 | OM1 |
Цвет изоляции | желтый | оранжевый | оранжевый | туркиз | оранжевый |
Количество линий | 2 | ||||
Оболочка сердцевины | плотная буферная оболочка, 0,9 мм | ||||
| упрочняющие арамидные нити | ||||
Внешняя оболочка | негорючий безгалогеновый полимер | ||||
Внешний диаметр | 2.8x5.7 мм | ||||
Механические характеристики | |||||
Вес | 15.8 г/м | ||||
Температурный диапазон: | |||||
хранение | -25 °C / +70 °C | ||||
монтаж | -5 °C / +50 °C | ||||
эксплуатация | -10 °C / +70 °C | ||||
Мин. радиус изгиба: | |||||
монтаж | 60 мм | ||||
эксплуатация | 30 мм | ||||
Стойкость к растягивающим усилиям | 600 Н | ||||
Стойкость на ударные нагрузки | 600 Н / дм | ||||
Сертификация: | |||||
пожароустойчивость | соответствует IEC 60754-2 | ||||
отсутствие галогенов | соответствует IEC 60332-1 и IEC 60332-3-24 | ||||
концентрация дымовыделения | IEC 61034 | ||||
теплота горения | 0,36 МДж / м |
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.