Модель: F6W0.50CB
Артикул: 37754
Уникальная упругая конструкция оплетки F6 Woven Wrap делает ее идеальной для ситуаций, когда особо важна простота монтажа. Продольный разрез удобен для закладки кабелей внутрь, а упругая конструкция обеспечивает надежный обхват кабелей, не требуя дополнительных устройств и инструментов (застежки «липучки», изоленты и т.д.) Бесшумная и эластичная оплетка на тканевой основе с толщиной стенок 0.6-0.8 мм. Нахлестка края 23-51% (по длине окружности) позволяет защитить разъемы и места соединения. Оплетка F6 Woven Wrap эластична, бесшумна при сгибаниях, а при сильных искривлениях не повреждает кабели внутри, не раскрываясь и не теряя гибкости, в отличие от цельной жесткой гофро-трубки c прорезью. | ||
|
|
|
|
|
|
Физические свойства |
| Данные в условиях вакуума (ASTM E-595 на 10-5 Торр) | ||
Толщина волокна (ASTM D-204) |
| TML | .19 | |
Класс воспламеняемости | UL-94 |
| CVCM | .00 |
Рекомендуемый метод резки | Термо-ножницы |
| WVR | .16 |
Количество цветов | 1 |
| Дымность горения D-Max (ASTM E-662) | 56 |
Толщина стенки | 0.6 – 0.8 мм |
| Газовыделение | Среднее |
Прочность на разрыв пучка (ASTM D-2265), кг. | 7.5 |
| Кислородный индекс (ASTM D-2863) | 21 |
Сопротивление истиранию | Средний |
| Рабочая температура |
|
Удельный вес | 1.38 |
| Минимальная | -70 ° C |
Влагопоглощение % (ASTM D-570) | 0,1 - 0,2 |
| Максимальная (MIL-I-23053) | 125 ° C |
|
|
| Плавления (ASTM D-2117) | 250 ° C |
|
|
|
|
|
Химическая стойкость 1 = не влияет 2 = мало влияет 3 = влияет 4 = сильно влияет 5 = опасно влияет | ||||
Ароматические растворители | 2 |
| Растворители | 1 |
Хлорированные растворители | 3 |
| Слабые основания | 1 |
Сильные основания | 2 |
| Соленая вода (OS-1926) | 1 |
Гидравлическая жидкость (MIL-H-5606) | 1 |
| Смазочные масла (MIL-A-8243) | 1 |
Антиобледенительная жидкость (MIL-A-8243) | 1 |
| Сильные кислоты | 3 |
Сильные окислители | 2 |
| Эфиры | 1 |
УФ-излучение | 1 |
| Нефть | 1 |
Грибок (ASTM G-21) | 1 |
| Соли | 1 |
|
|
|
|
|
Безгалогеновая | Да |
| RoHS (норма содержания свинца) | Да |
SVHC | Нет |
| UL / CSA | Да |
|
|
|
|
|
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.