Модель: FFN0.38CL
Артикул: 26631
Flexo 6 MIL - Фильтрация небольших частиц в протекающей жидкости. Изменяя механическую спецификацию плетеной оплетки, вместе со способностью включать любую доступную комбинацию передового полимера (моноволокна) инжинеры компании Techflex создали фильтрующий продукт, который удовлетворяет фактически любые специфические задачи. Кроме того, возможности изготовления позволяют формировать плетеный материал по спецификации заказчика, чтобы устанавливать в уже существующие системы фильтрации. FFN применяют от бассейнов и аквариумов до герметичных контейнеров. FilterFlexo - Химикатостойкая Эластичная Кабельная Оплетка.
Nominal Size | Product Part # | Expansion Range | Standard Spool Put-Ups | Available Colors | Lbs/ 100' | ||
Min. | Max. | Bulk Spool | Shop Spool | ||||
1/8" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" | FFN0.13CL FFN0.25CL FFN0.31CL FFN0.38CL FFN0.50CL FFN0.63CL | 1/16" 3/16" 5/16" 5/16" 1/2" 1/2" | 1/2" 3/8" 7/16" 5/8" 3/4" 1" | 1,000' 1,000' 500' 500' 500' 250' | 225' 200' 150' 125' 100' 100' | Clear (CL) Clear (CL) Clear (CL) Clear (CL) Clear (CL) Clear (CL) | 0.18 0.33 0.43 0.53 0.82 1.00 |
Physical Properties | Hard Vacuum Data (ASTM E-595 at 10-5 torr) | |||
Monofilament Thickness (ASTM D-204) | .005 | TML | .19 | |
Recommended Cutting | Hot Knife | CVCM | .00 | |
Colors | 1 | WVR | .14 | |
Wall Thickness | .013 | Outgassing | Medium | |
Abrasion Resistance | Medium | Oxygen Index (ASTM D-2863) | 21 | |
Specific Gravity | 1.3 | Operating Temperatures | ||
Moisture Absorption % (ASTM D-570) | .1 - .2 | Minimum Continuous | -94°F/-70°C | |
Maximum Continuous (MIL-I-23053) | -257°F/125°C | |||
Melt (ASTM D-2117) | -482°F/250°C | |||
Chemical Resistance 1=No Effect 2=Little Effect 3=Affected 4=More Affected 5=Severely Affected | ||||
Aromatic Solvents | 2 | Alipahtic Solvents | 1 | |
Chlorinated Solvents | 3 | Weak Bases | 1 | |
Strong Bases | 3 | Salt Water (O-S-1926) | 1 | |
Hydraulic Fluid (MIL-H-5606) | 1 | Lubricating Oil (MIL-A-8243) | 1 | |
De-Icing Fluid (MIL-A-8243) | 1 | Strong Acids | 3 | |
Strong Oxidants | 2 | Esters/Keytones | 1 | |
UV Light | 1 | Petroleum | 1 | |
Fungus (ASTM G-21) | 1 | Salts | 1 | |
Halogen Free | Yes | RoHS | Yes | |
SVHC | None | UL/CSA | No |
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.