Модель: LYP007T
Артикул: 40925
Акустический кабель с параллельным расположением проводников для инсталляций. Легко разделяемые проводники удобны для подключения к разъемам или винтовым клеммам акустических систем или усилителях. Каждый проводник состоит из большого количества жил, что обеспечивает низкое значение сопротивления и, как следствие, высокое качество воспроизведения звукового сигнала.
На рынке Hi-Fi часто используется этот параллельный кабель с прозрачной ПВХ-оболочкой из-за большого количества жил и низких значений сопротивления.
• три цвета оболочки
• популярная параллельная конструкция профессионального акустического кабеля
• удобные разделка и подключение кабеля
Конструкция | ||||||||||
Проводник | плетеный, голая медь | |||||||||
Внешняя изоляция | ПВХ, прозрачный, белый, черный | |||||||||
| ||||||||||
Модель | Общее сечение проводника | Проводник | Внешние размеры, мм | Вес, г/м | ||||||
LYP007T | 2 х 0.75 мм² | 24 жилы х 0.20 мм Ø | 2.35 х 4.9 | 23 | ||||||
LYP007S | 2 х 0.75 мм² | 24 жилы х 0.20 мм Ø | 2.35 х 4.9 | 23 | ||||||
LYP007W | 2 х 0.75 мм² | 24 жилы х 0.20 мм Ø | 2.35 х 4.9 | 23 | ||||||
LYP015T | 2 х 1.5 мм² | 48 жилы х 0.20 мм Ø | 2.8 х 5.8 | 42 | ||||||
LYP015S | 2 х 1.5 мм² | 48 жилы х 0.20 мм Ø | 2.8 х 5.8 | 42 | ||||||
LYP015W | 2 х 1.5 мм² | 48 жилы х 0.20 мм Ø | 2.8 х 5.8 | 42 | ||||||
LYP025T | 2 х 2.5 мм² | 78 жилы х 0.20 мм Ø | 3.6 х 7.4 | 63 | ||||||
LYP025S | 2 х 2.5 мм² | 78 жилы х 0.20 мм Ø | 3.6 х 7.4 | 60 | ||||||
LYP025W | 2 х 2.5 мм² | 78 жилы х 0.20 мм Ø | 3.6 х 7.4 | 60 | ||||||
LYP060T | 2 х 6.0 мм² | 189 жилы х 0.20 мм Ø | 6.1 х 12.5 | 141 | ||||||
| ||||||||||
Механические характеристики | ||||||||||
Температурный диапазон | ||||||||||
мобильное использование | -10 °C / +70 °C | |||||||||
фиксированный применение | -30 °C / +70 °C | |||||||||
Мин. Радиус изгиба | пятикратная величина внешнего диаметра | |||||||||
| ||||||||||
Электрические характеристики | ||||||||||
Модель | Сопротивление, Ом / км | Емкость, пФ / м | Индуктивность, мГн / км | |||||||
LYP007T | 26.0 | 60 | 0.61 | |||||||
LYP007S | 26.0 | 60 | 0.61 | |||||||
LYP007W | 26.0 | 60 | 0.61 | |||||||
LYP015T | 13.3 | 67 | 0.54 | |||||||
LYP015S | 13.3 | 67 | 0.54 | |||||||
LYP015W | 13.3 | 67 | 0.54 | |||||||
LYP025T | 7.98 | 57 | 0.51 | |||||||
LYP025S | 7.98 | 57 | 0.51 | |||||||
LYP025W | 7.98 | 57 | 0.51 | |||||||
LYP060T | 3.3 | 58 | 0.50 | |||||||
Сопротивление изолятора | 20 мОм х км | |||||||||
Рабочее напряжение, макс. | 50 В переменное / 75 В постоянное | |||||||||
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.