Модель: OW15Y24
Артикул: 000032749
24/7 без выходных
• Сечение проводника соответствует AWG26 (0.14 мм²)
• Витой медный экран для каждой пары
• Очень гибкий кабель
Конструкция | ||||||
OW02 | OW04 | OW08 | OW12 | OW16 | ||
Проводник | луженая медь, 7 жил x 0.16 мм Ø (AWG26) | |||||
Общее сечение проводника | 0.14 мм² | |||||
Диэлектрик | ячеистый полиэтилен | |||||
Экран пары | витой экран, луженая медь | |||||
Изоляция пары | ПВХ, черный цвет | |||||
Количество пар | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | |
Внешняя изоляция | ПВХ, цвет черный | |||||
Внешний диаметр, мм | 8.0 | 9.2 | 11.7 | 14.5 | 16.0 | |
Механические характеристики | ||||||
Вес, г/м | 65 | 85 | 155 | 190 | 275 | |
Температурный диапазон | -25 °C / +70 °C | |||||
Мин. радиус изгиба | пятикратная величина внешнего диаметра | |||||
| ||||||
Электрические характеристики | ||||||
Сопротивление | < 135Ом/ км | |||||
Емкость проводник-проводник | 49 пФ / м | |||||
Волновое сопротивление | 110 Ом | |||||
Затухание : | ||||||
f= 1 МГц | 2.5 дБ / 100 м | |||||
f= 3 МГц | 4.3 дБ / 100 м | |||||
f= 10 МГц | 11.2 дБ / 100 м | |||||
Перекреcтное затухание: | ||||||
f= 15 кГц | > 100 дБ | |||||
f= 10 МГц | > 50 дБ | |||||
Сопротивление диэлектрика | > 10 ГОмx км | |||||
Тестовое напряжение: | ||||||
Проводник - проводник | 1200 Вэфф | |||||
Проводник - экран | 500 Вэфф | |||||
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.