Модель: PCTXS0315
Артикул: 000018623
24/7 без выходных
Cиловой эластичный кабель в резиновой оболочке EM2 серии Titanex ® удовлетворяет международным стандартам силовых кабелей H07RN-F.
Благодаря использованию сшитого эластомера для изоляции проводов и наружной оболочки, кабель обладает особой эластичностью и повышенной механической износостойкостью, что позволяет использовать его для организации систем питания туровых комплексов аудио- и видеооборудования, мобильных систем и автомобилей ПТС. Кабель рассчитан на линии различной мощности и разные условия эксплуатации. Применяются для организации силового питания всех видов оборудования - студийного, турового, осветительного и т.д.
• обладает стойкостью к растворителям и маслам
• не критичен к перепадам температур, воздействию влаги
• рассчитан на длительное воздействие ультрафиолета
• имеет цветовую маркировку проводников
Конструкция | PCTXS0315 | PCTXS0325 | PCTXS0525 | PCTXS0540 | ||||
Проводник | тонкопроволочные витые жилы (по стандарту DIN VDE 0295 класс 5, IEC 60228) | |||||||
Сечение | 1.5 мм² | 2.5 мм² | 2.5 мм² | 4.0 мм² | ||||
Оболочка проводника | сшитый эластомер Е14 в соотв. с HD22.1 (VDE 0281-1) | |||||||
Количество проводников | 3: желто-зеленый, коричневый, синий | 3: желто-зеленый, коричневый, синий | 5: желто-зеленый, коричневый, синий, черный, серый | 5: желто-зеленый, коричневый, синий, черный, серый | ||||
Внешняя изоляция | сшитый эластомер ЕМ2 в соотв. с HD22.1 (VDE 0281-1) | |||||||
Внешний диаметр | 11.9 мм | 14.0 мм | 17.0 мм | 19.9 мм | ||||
Механические характеристики | ||||||||
Вес, г / м | 134 г/м | 195 г/м | 297 г/м | 453 г/м | ||||
Температурный диапазон: для мобильного применения для стационарного монтажа | -25 В°C / +65 В°C -60 В°C / +85 В°C | |||||||
Мин. радиус изгиба для мобильного применения для стационарного монтажа | 6 величин внешнего диаметра 3 величины внешнего диаметра | |||||||
Озоностойкость для изоляции | В соотв. с IEC 60811-2-1– тест 8 | |||||||
Стойкость к маслам и растворителям | В соотв. с IEC 60811-2-1 | |||||||
Огнеупорная стойкость | В соотв. с IEC 60332-1 | |||||||
Электрические характеристики | ||||||||
Рабочее напряжение | 450 / 750 В (600 / 1000 В для стационарного монтажа) | |||||||
Тестовое напряжение | 2.5 кВ | |||||||
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.