Модель: PS15P24
Артикул: 211
• Сечение проводника 0.15 мм² (AWG25)
• Витой луженый медный экран каждой пары
• Внешняя оболочка из специального полимера PUR-a-Flex
• Компактные размеры
Эта модель обладает целым рядом очевидных преимуществ. Превосходные электрические и механические параметры, компактные размеры делают кабель PolySTAR идеальным выбором для построения внестудийных систем передачи сигнала (ПТС, открытые площадки, туровые комплекты и т.д.). Заслуживает внимания и тщательное экранирование каждой пары, усиленное общим плетеным экраном. Внешняя оболочка и индивидуальные оболочки витых пар изготовлены из термопластичных эластомеров. Материал PUR-a-Flex обладает дополнительно стойкостью к низким температурам.
Конструкция | |||||||||||||||||
Модель PS14P… | 04 | 08 | 10 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||||||
Проводник | луженая медь, 18 жил x 0.10 мм Ø (AWG25) | ||||||||||||||||
Общее сечение проводника | 0.15 мм² | ||||||||||||||||
Диэлектрик | полиолефин, цветовая кодировка | ||||||||||||||||
Расположение | проводники, витые в пару | ||||||||||||||||
Экран пары | витой экран, луженая медь | ||||||||||||||||
Изоляция пары | полиэтилен, цвет синий, нумерация | ||||||||||||||||
Количество пар | 04 | 08 | 10 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||||||
Общий экран | луженый медный плетеный экран, покрытие > 85% | ||||||||||||||||
Внешняя изоляция | материал PUR-a-Flex, цвет темно-синий | ||||||||||||||||
Внешний диаметр, мм | 7.6 | 10.3 | 11.0 | 11.8 | 13.2 | 16.0 | 18.3 | 20.1 | 22.0 | 23.5 | |||||||
Механические характеристики | |||||||||||||||||
Вес, г/м | 75 | 145 | 166 | 190 | 238 | 345 | 430 | 530 | 625 | 735 | |||||||
Температурный диапазон | -40 В°C / +90 В°C | ||||||||||||||||
Мин. радиус изгиба | пятикратная величина внешнего диаметра | ||||||||||||||||
Электрические характеристики | |||||||||||||||||
Сопротивление | <135 span="" style="mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Arial" data-mce-style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-">Ом/ км | ||||||||||||||||
Емкость проводник-проводник | 80 пФ / м | ||||||||||||||||
Емкость проводник-экран | 155 пФ / м | ||||||||||||||||
Перекрестное затухание | > 100 дБ (15 кГц) | ||||||||||||||||
Сопротивление диэлектрика | > 30 ГОм x км | ||||||||||||||||
Тестовое напряжение: | |||||||||||||||||
Проводник - проводник | 1000 Вэфф | ||||||||||||||||
Проводник - экран | 500 Вэфф | ||||||||||||||||
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.