Артикул: 15843
PT-23755 - 19" патч-панель для цифровых HD 3G-SDI сигналов, тип DIN 1.0/2.3, 1U, 2x 48, Pinanson
Артикул: 15843
Патч-панели для линейной коммутации видеосигналов, тип DIN 1.0/2.3, используются повсеместно в аппаратно-студийных блоках телекомпаний. С их помощью можно коммутировать цифровые сигналы HD 3G SDI. Организация цепи прохождения сигналов выполняется при помощи «бриджей» U-Link. Патч-панели позволяют оперативно контролировать тракт прохождения сигналов путем разрыва цепи и включения в нее прибора для контроля. Кроме того, патч-панели позволяют оперативно организовать временную схему подключения без перекоммутации в основном тракте.
• доступна с HD-PSP 3G разъемами 75Ω попарно расположенными друг под другом по 20, 24, 26, 32 и 48 пар
• разъемы DIN 1.0/2.3 c обратной стороны, удобное расположение для обеспечения простоты коммутации
• соответствие требованиям как стандарта 3G-SDI SMPTE 424M, так и более ранних
• минимальные возвратные потери < 10 дБ (3,0 ГГц)
• изолированные корпуса разъемов
Конструкция | ||||||||
Модель | PT-23888 | PT-23889 | PT-23890 | PT-23891 | PT-23755 | |||
Кол-во разъемов | 2х 20 | 2х 24 | 2х 26 | 2х 32 | 2х 48 | |||
Диэлектрик изолятора | спец. полиэтилен | |||||||
Материал панели | тянутый алюминиевый профиль | |||||||
Покрытие | электростатическая эмаль (100-150 мкм), цвет черный муар | |||||||
Маркировочная табличка | белый полиэтилен (100 мкм) | |||||||
Кабель-трейсер | П-образный, круглого сечения, покрытие: электростатическая эмаль (100-150 мкм), цвет черный муар | |||||||
Механические характеристики | ||||||||
Вес | 1250 +/-60г | |||||||
Температурный диапазон | -55 В°C / +100 В°C | |||||||
Характеристики разъемов | ||||||||
Волновое сопротивление | 75 Ом ± 1% | |||||||
Частота | 3,4 Р“Гц | |||||||
Сопротивление контакта при 20 В°C | < 6 мОм | |||||||
Сопротивление изолятора (500В): | < 100 ГОм | |||||||
Вносимые потери | < 0.6 Дб | |||||||
Возвратные потери: | ||||||||
f= 500 | МГц | -28,714 | дБ | |||||
f= 1000 | МГц | -26,773 | дБ | |||||
f= 2000 | МГц | -32,874 | дБ | |||||
f= 2500 | МГц | -31,573 | дБ | |||||
f= 3000 | МГц | -22,379 | дБ | |||||
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.