Модель: PTN1.25PT
Артикул: 25857
PTN - Эластичная универсальная круглая кабельная оплетка FLEXO PET ® широко применяются в тех кабелеемкихпромышленных и судостроительных областях, в широком спектре электротехнических направлений, где важны повышенная надежность и долговечность при ограничении жестким бюджетом.
Серия FLEXO PET® – лучшее решение для безграничного разнообразия применений. FLEXO PET® – благодаря уникальной плетеной конструкции с широким диапазоном растяжения, монтаж даже объемных и длинных прогонов становится быстрым и простым.
FLEXO PET® может быть использован как в небольшом или домашнем офисе, так и высокотехнологичномкабелеемком производстве. Широкие возможности его применения включают очевидную защиту для всех видов кабельных протяжек, трубопроводов, тросов и цепей. Серия PET наиболее универсальная и широкая в применении серия эластичных кабельных оплеток компанииTechflex Inc. Защитные и декоративные свойства оплеток FLEXO PET® позволяют считать данный материал идеальным решением для покрытия трубопроводов и кабельных коммуникаций в демонстрационных автомобилях, мотоциклах и лодках. FLEXO PET® абсолютно непроницаем для солевых, масляных, жировых растворов, выдерживает температуры моторных отсеков и их вибрацию. Помимо придания вашему транспортному средству уникального и яркого облика, FLEXO PET® существенно продлевает жизнь вашим узлам и механизмам.
FLEXO PET® сплетен из 0,025мм моноволоконных нитей ПолиЭтиленТерефталата. Данный полимер выдерживает широкий температурный диапазон воздействия (от -39 до 125 С), химически неактивен, не подвержен УФ излучению и механическому стиранию.
FLEXO PET® чисто и легко режется с помощью термо-ножниц и после монтажа красиво оформит и защитит любой ваш провод, кабель или магистраль.
Nominal Size | Product Part # | Expansion Range | Standard Spool Put-Ups | Available Colors | Lbs/ 100' | ||
Min. | Max. | Bulk Spool | Shop Spool | ||||
1/16" 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4" 2" 2 1/2" 3" | PTN0.06 PTN0.13 PTN0.25 PTN0.38 PTN0.50 PTN0.63 PTN0.75 PTN1.00 PTN1.25 PTN1.50 PTN1.75 PTN2.00 PTN2.50 PTN3.00 | 3/64" 3/32" 1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4" 2 1/2" | 3/32" 1/4" 7/16" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 5/8" 1 3/4" 2 1/8" 2 3/4" 3 1/2" 3 5/8" 4 3/4" | 1,000' 1,000' 1,000' 500' 500' 500' 250' 250' 250' 200' 200' 200' 200' 100' | 250' 225' 200' 125' 100' 100' 75' 65' 50' 40' 30' 50' 50' 50' | *28 *28 *28 *28 *28 *28 *28 *28 *28 *28 *28 *28 *28 *28 | 0.22 0.20 0.30 0.57 0.77 0.95 1.20 1.34 1.60 1.96 2.45 3.30 3.80 4.00 |
3 End Construction | |||||||
1/4" | PT30.25 | 1/8" | 3/8" | 1,000' | 200' | BK, CL & NB | 0.39 |
9 Mil Construction | |||||||
4" | PT94.00BK | 4" | 6 1/2" | 100' | 50' | Black (BK) | 3.80 |
PET Lean | |||||||
3/4" | PTL0.75BK | 1/2" | 1 1/4" | 250' | 75' | Black (BK) | 1.04 |
1 1/4" | PTL1.25BK | 3/4" | 1 3/4" | 250' | 50' | Black (BK) | 1.19 |
Physical Properties | Hard Vacuum Data (ASTM E-595 at 10-5 torr) | |||
Monofilament Thickness (ASTM D-204) | .010 | TML | .19 | |
Flammability Rating | UL-94 | CVCM | .00 | |
Recommended Cutting | Hot Knife | WVR | .16 | |
Colors | 28 | Smoke D-Max (ASTM E-662) | 56 | |
Wall Thickness | .025 | Outgassing | Medium | |
Tensile Strength - Yarn (ASTM D-2265) lbs. | 7.5 | Oxygen Index (ASTM D-2863) | 21 | |
Abrasion Resistance | Medium | Operating Temperatures | ||
Specific Gravity | 1.38 | Minimum Continuous | -94°F/-70°C | |
Moisture Absorption % (ASTM D-570) | .1 - .2 | Maximum Continuous (MIL-I-23053) | 257°F/125°C | |
Melt (ASTM D-2117) | 482°F/250°C | |||
Chemical Resistance 1=No Effect 2=Little Effect 3=Affected 4=More Affected 5=Severely Affected | ||||
Aromatic Solvents | 2 | Alipahtic Solvents | 1 | |
Chlorinated Solvents | 3 | Weak Bases | 1 | |
Strong Bases | 2 | Salt Water (O-S-1926) | 1 | |
Hydraulic Fluid (MIL-H-5606) | 1 | Lubricating Oil (MIL-A-8243) | 1 | |
De-Icing Fluid (MIL-A-8243) | 1 | Strong Acids | 3 | |
Strong Oxidants | 2 | Esters/Keytones | 1 | |
UV Light | 1 | Petroleum | 1 | |
Fungus (ASTM G-21) | 1 | Salts | 1 | |
Halogen Free | Yes | RoHS | Yes | |
SVHC | None | UL/CSA | Yes |
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.