PX22XY04 - Мультикор монтажный (0.22 мм2) AWG24, XLPE термостойкий изолятор, общий алюминиевый экран + экран каждой пары, 4х2x0.22 (7x0.20 мм), диам.- 9.1 мм, оболочка: черный, PVC-NBR матовый, KLOTZ (Германия)
• Каждая пара экранирована
• Пронумерованные пары, цветовая кодировка
• Общий экран из алюминиевой фольги + витая жила заземления Drainwire
• Изолятор проводников XLPE (сетчатый Полиэтилен), выдерживающий высокие температурные нагрузки и исключающий деформации при пайке
Серия PolyFIX многожильных эластичных мультикорных кабелей для студийных (закладных) инсталляций. Отличительные черты – увеличенное сечение проводников, низкая емкость, тщательное экранирование, примененное как для каждой пары в отдельности, так и для всего кабеля в целом. Все эти особенности гарантируют передачу аналогового звукового сигнала без искажений и наводок. Оболочка каждой пары пронумерована, экран из алюминиевой фольги составляет единую структуру с материалом оболочки, что существенно облегчает монтаж разъемов. В данной модели применен изолятор нового поколения из сетчатого полиэтилена, предотвращающий деформации кабеля при пайке, даже при значительном перегреве. Прочная внешняя оболочка из матового ПВХ гарантирует высокое качество прокладки в кабельных каналах, коробах и т.д.
Конструкция | ||||||||||||||||||
Модель | PX22XY02 | PX22XY04 | PX22XY08 | PX22XY12 | PX22XY16 | PX22XY24 | PX22XY32 | |||||||||||
Проводник | луженая медь, 7 жил х 0.20 мм Ø (AWG24) | |||||||||||||||||
Общее сечение проводника | 0.22 мм² | |||||||||||||||||
Диэлектрик | Сетчатый полиэтилен XLPE | |||||||||||||||||
Экран пары | луженая витая жила заземления + алюм. фольга | |||||||||||||||||
Изоляция пары | ПВХ, цветовое кодирование + нумерация пошагово в 8 пар | |||||||||||||||||
Количество пар | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | |||||||||||
Общий экран | плетеная жила заземления, луженая медь + алюм. витая фольга | |||||||||||||||||
Внешняя изоляция | ПВХ, черный цвет | |||||||||||||||||
Внешний диаметр, мм | 7,9 | 9,1 | 12,1 | 14,8 | 16,5 | 20,7 | 22,6 | |||||||||||
Механические характеристики | ||||||||||||||||||
Вес, г/м | 70 | 105 | 195 | 260 | 325 | 485 | 600 | |||||||||||
Температурный диапазон | -20 В°C / +70 В°C | |||||||||||||||||
Мин. радиус изгиба | десятикратная величина внешнего диметра | |||||||||||||||||
Электрические характеристики | ||||||||||||||||||
Сопротивление | < 85Ом/ км | |||||||||||||||||
Емкость проводник/проводник | 85 пФ / м | |||||||||||||||||
Емкость проводник/экран | 170 пФ / м | |||||||||||||||||
Перекрестное влияние | > 100 дБ (15 kГц) | |||||||||||||||||
Сопротивление диэлектрика | > 50 ГОм x км | |||||||||||||||||
Тестовое напряжение: | ||||||||||||||||||
Проводник/проводник | 1200 Вольт | |||||||||||||||||
Проводник/экран | 500 Вольт | |||||||||||||||||
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.