Модель: RCA75-8B
Артикул: 6791
Обжимной разъем RCA, разработан специально для установки на коаксиальные кабели с волновым сопротивлением 75 Ом, обеспечивает превосходные характеристики, как для аналоговых, так и для цифровых видео-линий с шириной полосы пропускания до 200 МГц.
Удобная и традиционная для установки трехкомпонентная конструкция разъема, позволяет применять его для большинства стандартных размеров коаксиальных закладных и патч-кабелей с внешним диаметром 7.8 мм (согласно инструкции в PDF). Благодаря отсутствию пайки, время, требуемое для установки обжимного разъема, сокращается более чем в три раза. Совместим со стандартным инструментом для зачистки и обжима коаксиальных разъемов.
• обжим без пайки
• КСВН ≤ 1,1 DC к 200 МГц
• сокращение времени монтажа на 80%
• позолоченная контактная группа
• универсальная постановка на стандартные коаксиальные кабели
Базовые характеристики обжимного разъема RCA 75 Ом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | Корпус разъема Монтажный пин Обжимная втулка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот КСВН Затухание | DC до 200 МГц ≤ 1.1 > 26дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса разъема | Хром-никель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал монтажного пина | Фосфористая бронза, золото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал внешнего центрального контакта | Бериллиево-медный сплав, золото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диэлектрик | Полифениленоксид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал покрытия монтажного пина | Позолоченная латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал покрытия обжимной втулки | Луженая медь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилие удержания на кабеле (кг) | > 24.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление изоляции на 500 Вольт DC | > 100 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально допустимое напряжение (в течении 1 мин) | 500 Вольт AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление контакта | < 10 мОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.