Модель: SDN0.75BK
Артикул: 26214
Эта Кабельная Оплетка сплетена из Полиамида Нейлона 6.6. Разработана специально для "тяжёлой" работы. Применяется в основном в тяжёлой промышлености.
Прекрасно защищает кабели, патрубки и шланги от перетераний и др. абразиного воздействия и при этом очень гибкая и эластичная.
Эта модель превосходит любую модель сплетённую из моноволокон на тестах износостойкости.
Flexo Super Duty – прочная и гибкая оплётка (плетеные мононити из полиамида нейлона 0,5 мм) с расширением до 50% для лёгкого монтажа.
Защищает гидравлические шланги от износа, летящих обломков и ультрафиолетовых лучей, без снижения гибкости или влагостойкости.
Универсальна для любой промышленной сферы, долговечна и обладает высокой стойкостью к износу. Оплётки SD более экономичны и просты в использовании, легко режутся горячим ножом.
Она легко режется "горячим" ножом и растягивается до 150% от номинала для монтажа на уже готовые кабельные сборки.
Nominal Size | Product Part # | Expansion Range | Standard Spool Put-Ups | Available Colors | Lbs/ 100' | ||
Min. | Max. | Bulk Spool | Shop Spool | ||||
1/4" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 3/4" 2 1/4" | SDN0.25BK SDN0.50BK SDN0.75BK SDN1.00BK SDN1.25BK SDN1.75BK SDN2.25BK | 1/4" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 3/4" 2 1/4" | 1/2" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 3/4" 3" | 500' 250' 250' 250' 250' 100' 100' | 100' 100' 50' 50' 50' 25' 25' | Black (BK) Black (BK) Black (BK) Black (BK) Black (BK) Black (BK) Black (BK) | 1.05 1.85 2.30 2.75 3.00 4.00 5.30 |
Physical Properties | Hard Vacuum Data (ASTM E-595 at 10-5 torr) | |||
Monofilament Thickness (ASTM D-204) | .020 | TML | .1.10 | |
Flammability Rating | CVCM | ..01 | ||
Recommended Cutting | Hot Knife | WVR | ..69 | |
Colors | 1 | Smoke D-Max (ASTM E-662) | ||
Wall Thickness | ..05 | Outgassing | High | |
Tensile Strength - Yarn (ASTM D-2265) lbs. | 19 | Oxygen Index (ASTM D-2863) | 22 | |
Abrasion Resistance | High | Operating Temperatures | ||
Specific Gravity | 1.14 | Minimum Continuous | -49°F/-45°C | |
Moisture Absorption % (ASTM D-570) | 2.5 | Maximum Continuous (MIL-I-23053) | 302°F/150°C | |
Melt (ASTM D-2117) | 493°F/256°C | |||
Chemical Resistance 1=No Effect 2=Little Effect 3=Affected 4=More Affected 5=Severely Affected | ||||
Aromatic Solvents | 1 | Alipahtic Solvents | 1 | |
Chlorinated Solvents | 1 | Weak Bases | 1 | |
Strong Bases | 2 | Salt Water (O-S-1926) | 1 | |
Hydraulic Fluid (MIL-H-5606) | 1 | Lubricating Oil (MIL-A-8243) | 1 | |
De-Icing Fluid (MIL-A-8243) | 1 | Strong Acids | 5 | |
Strong Oxidants | 5 | Esters/Keytones | 1 | |
UV Light | 2 | Petroleum | 3 | |
Fungus (ASTM G-21) | 2 | Salts | 1 | |
Halogen Free | Yes | RoHS | Yes | |
UL/CSA | No |
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.