Модель: SHD01
Артикул: 2284
• Проводник из цельнотянутой медной жилы 0.6 мм Ø.
• Двойное экранирование.
• Внешняя оболочка из полимера, не распространяющего горение.
Этот кабель – типичный представитель семейства цифровых (AES/EBU) кабелей, предназначенных для инсталляций. Проводники изготовлены из цельной медной жилы, каждая пара индивидуально экранирована ламинированной алюминиевой фольгой с протянутой жилой заземления. Кабель прошел испытание на горение и выделение газов в соответствии со стандартом VDE 0472-Часть 804-Тест B. Дополнительный общий экран из алюминиевой фольги расположен под основным плетеным экраном, что значительно повышает помехоустойчивость и защищает от наводок.
Конструкция | ||||||||||
Модель | SHD01 | SHD02 | SHD03 | SHD05 | SHD10 | SHD12 | ||||
Проводник | цельная медь, 1 жила x 0.57 мм Ø | |||||||||
Общее сечение проводника | 0.26 мм² | |||||||||
Диэлектрик | ячеистый полиэтилен (белый, синий) | |||||||||
Экран пары | алюминиевая фольга (ламинат) + жила заземления | |||||||||
Изоляция пары | спец.материал, нумерация, цвет серый | |||||||||
Количество пар | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | ||||
Общий экран | плетеный экран из луженой меди, покрытие 80% + алюминиевая фольга (ламинат) | |||||||||
Внешняя изоляция | спец.материал, цвет серый | |||||||||
Внешний диаметр, мм | 4.6 | 9.0 | 9.2 | 11.8 | 15.5 | 17.2 | ||||
Механические характеристики | ||||||||||
Вес, г/м | 31 | 95 | 100 | 170 | 270 | 320 | ||||
Температурный диапазон | -30 В°C / +70 В°C | |||||||||
Мин. радиус изгиба | двенадцатикратная величина внешнего диаметра | |||||||||
Электрические характеристики | ||||||||||
Сопротивление | < 70Ом/ kм | |||||||||
Емкость проводник-проводник | 45 пФ / м | |||||||||
Волновое сопротивление | 110 Ом | |||||||||
Затухание : | ||||||||||
f= 1 МГц | 2.4 дБ / 100 Рј | |||||||||
f= 4 МГц | 4.1 дБ / 100 Рј | |||||||||
f= 10 МГц | 6.2 дБ / 100 Рј | |||||||||
f= 20 МГц | 8.4 дБ / 100 Рј | |||||||||
Переходное затухание: | ||||||||||
f= 15 кГц | > 85 дБ | |||||||||
f= 10 МГц | > 90 дБ | |||||||||
Сопротивление диэлектрика | ||||||||||
Тестовое напряжение: | ||||||||||
Проводник - проводник | 700 В | |||||||||
Проводник - экран | 500 В | |||||||||
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.