Модель: CATV-11
Артикул: 2422
Полностью омедненный или медный центральный проводник обеспечивает лучшее петлевое сопротивление кабеля по постоянному току, что весьма важно для крупномасштабных сетей большой протяженности. Кабель оставаться гибким, что необходимо при укладке кабеля в монтажные каналы.
Рабочим диэлектриком в кабеле является высокоплотный полиэтиленовый компаунд HDPE (High Density Polyethylene), получаемый из гранулированного твердого полиэтилена путем физического вспенивания азотом.
Исполнение с несущим тросом позволяет использовать кабель на открытых участках трасс в самых сложных климатических условиях.
1-й экран (внутренний) - трехслойная алюминиевая фольга (алюминиевая фольга + полиэстер + алюминиевая фольга), которая приклеивается к рабочему диэлектрику кабеля (немаловажно для «беспроблемного» монтажа коннекторов).
2-й экран – медная луженая или алюминиевая оплетка.
Специальный состав внешней оболочки - PVC компаунд пожаробезопасный.
Конструкция | |||||
Модель | V-CATV-11 | V-CATV-11AP | V-CATV-11C | ||
Центральный проводник | медь, 1.63 мм Ø | медь, 1.63 мм Ø | сталь, покрытие медь, 1.63 мм Ø | ||
Диэлектрик | вспененный полиэтилен, 7.2 мм Ø | ||||
Экран | алюминиевая фольга + плетеный, луженая медь | алюминиевая фольга + плетеный, луженая медь | алюминиевая фольга + плетеный, алюминиевый | ||
Внешняя изоляция | ПВХ, черный | полиэтилен, черный | ПВХ, черный | ||
Внешний диаметр | 10.1 мм | 10.1 мм х 17.0 мм | 10.16 мм х 17.3 мм | ||
Стальной трос | - | 7х 0.8 мм | 1х 1.9 мм | ||
Механические характеристики | |||||
Вес | 92 г/м | 138 г/м | 70 г/м | ||
Температурный диапазон | -40 В°C / +80 В°C | ||||
Мин. радиус изгиба | 100 мм | 100 мм | 41 мм | ||
Электрические характеристики | |||||
Волновое сопротивление | 75 Ом ± 2% | ||||
Эффективность экранирования | 30- 1000 МГц >85 дБ | 30- 1000 МГц >85 Дб | |||
Емкость | 53 пФ / м | - | |||
Сопротивление пост. токa: | |||||
центральный проводник | 8.5 Ом / км | - | |||
коаксиальный проводник | 10.0 Ом / км | - | |||
Затухание: | |||||
f= 5 | МГц | дБ / 100 Рј | 1.1 | 1.15 | |
f= 10 | МГц | дБ / 100 Рј | 1.5 | - | |
f= 30 | МГц | дБ / 100 Рј | 2.2 | - | |
f= 50 | МГц | дБ / 100 Рј | 2.8 | 3.15 | |
f= 200 | МГц | дБ / 100 Рј | 5.6 | 6.23 | |
f= 300 | МГц | дБ / 100 Рј | 6.9 | 7.38 | |
f= 470 | МГц | дБ / 100 Рј | 8.8 | 9.20 | |
f= 862 | МГц | дБ / 100 Рј | 12.3 | 13.00 | |
f= 1000 | МГц | дБ / 100 Рј | 13.2 | 14.11 | |
f= 1750 | МГц | дБ / 100 Рј | 17.9 | - | |
f= 2150 | МГц | дБ / 100 Рј | 20.1 | - | |
f= 2400 | МГц | дБ / 100 Рј | 21.0 | - | |
f= 3000 | МГц | дБ / 100 Рј | 24.5 | - | |
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.