Модель: VD083LP
Артикул: 000040961
24/7 без выходных
HD-SDI кабель для мобильного и турового применения, для передачи HD-SDI и MADI сигналов на значительные расстояния. Витая центральная жила и плетеные экраны обеспечивают повышенную эластичность, что делает кабель удобным для использования в мобильных кабельных системах на базе катушек. Оболочка из PUR-a-Flex особой прочности позволяет использовать кабель для оперативных подключений на открытых площадках при любых погодных условиях.
• низкое затухание сигнала, возможна передача на длинах:
HD-SDI 1.5 Гбит/с – до 70 метров
HD-SDI 3.0 Гбит/с – до 50 метров
• обладает повышенной эластичностью, благодаря витому центральному проводнику, диэлектрику из вспененного полиэтилена и двойному плетеному экрану
• оболочка из полимера, отличающегося высокой механической прочностью и возможностью эксплуатации при крайне низких температурах до -40°C
| Конструкция | |||
| Модель | VD083LP | ||
| Центральный проводник | голая медь, 19 жил x 0.16 мм Ø | ||
| Диэлектрик | газонаполненный, Ø 3.7 мм | ||
| Экран | двойной плетеный, луженая медь (95%) | ||
| Внешняя изоляция | полиуретан, цвет черный | ||
| Внешний диаметр | 6.1мм | ||
|
|
| ||
| Механические характеристики | |||
| Вес | 54 г/м | ||
| Температурный диапазон | -40 °C / +80 °C | ||
| Мин. радиус изгиба |
| ||
| подвижно: | 60 мм | ||
| стационарно: | 40 мм | ||
|
|
| ||
| Электрические характеристики | |||
| Волновое сопротивление | 75 Ом ± 3% | ||
| Емкость | 53 пФ / м | ||
| Скорость распространения | 81% | ||
| Сопротивление пост. току: |
| ||
| центральный проводник | 44 Ом / км | ||
| экран | 7.6 Ом / км | ||
| Затухание : |
| ||
| f= 1 | МГц | 0.8 | дБ / 100 м. |
| f= 5 | МГц | 2.0 | дБ / 100 м. |
| f= 10 | МГц | 2.8 | дБ / 100 м. |
| f= 71.5 | МГц | 8.4 | дБ / 100 м. |
| f= 88.5 | МГц | 9.4 | дБ / 100 м. |
| f= 100 | МГц | 10.0 | дБ / 100 м. |
| f= 135 | МГц | 11.7 | дБ / 100 м. |
| f= 180 | МГц | 13.3 | дБ / 100 м. |
| f= 270 | МГц | 16.5 | дБ / 100 м. |
| f= 360 | МГц | 19.3 | дБ / 100 м. |
| f= 540 | МГц | 23.7 | дБ / 100 м. |
| f= 750 | МГц | 28.3 | дБ / 100 м. |
| f= 1000 | МГц | 33.2 | дБ / 100 м. |
| f= 1500 | МГц | 40.9 | дБ / 100 м. |
| f= 3000 | МГц | 62.8 | дБ / 100 м. |
| Потери: |
|
|
|
| 50 – 300 | МГц | >25 | дБ |
| 300 – 3000 | МГц | >20 | дБ |
| Дистанция передачи сигнала: | |||
| 270 Мбит/с - SMPTE 259, 480i (NTSC), 576i (PAL) | 258 м. | ||
| 360 Мбит/с - SMPTE 259, 480i (NTSC), 576i (PAL) | 225м. | ||
| 1.5 Гбит/с - SMPTE 292, 720р, 1080i (HDTV) | 69 м. | ||
| 3.0 Гбит/с - SMPTE 424, 1080р | 47 м. | ||
| 3.0 Гбит/с - SMPTE 425, 1080р | 94 м. | ||
| 6.0 Гбит/с - SMPTE 2081-1, 4К (3840х2160) | 62 м. | ||
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.