Модель | Структура | Внешн. диам., мм | Цвет | Размотка/упаковка | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTN0.25BK | под заказ | 334.14 334.14 334.14 | ||||||||
HTN0.38BK | под заказ | 719.49 719.49 719.49 | ||||||||
HTN0.50BK | под заказ | 975.57 975.57 975.57 | ||||||||
HTN0.50RD | под заказ | 975.57 975.57 975.57 | ||||||||
HTN0.75BK | под заказ | 1508.47 1508.47 1508.47 | ||||||||
HTN0.75RT | под заказ | 1508.47 1508.47 1508.47 | ||||||||
HTN0.13TB | диапазон растяжки 2.4-6.4 мм | 3.3 | чёрный/белая полоса | 68.58/304.8 | 3 | в наличии | 110.88 110.88 110.88 | |||
HTN0.13TW | диапазон растяжки 2.4-6.4 мм | 3.3 | белый/чёрная полоса | 68.58/304.8 м | 3 | под заказ | 240.22 240.22 240.22 | |||
HTN0.25TB | диапазон растяжки 3.2-11.1 мм | 6.4 | чёрный/белая полоса | 60.96/304.8 | 6 | в наличии | 158.34 158.34 158.34 | |||
HTN0.25TW | диапазон растяжки 3.2-11.1 мм | 6.4 | белый/чёрная полоса | 60.96/304.8 м | 6 | под заказ | 334.14 334.14 334.14 | |||
HTN0.38TB | диапазон растяжки 4.8-15.9 мм | 9.5 | чёрный/белая полоса | 38.1/152.4 | 13 | в наличии | 347.76 347.76 347.76 | |||
HTN0.38TW | диапазон растяжки 4.8-15.9 мм | 9.5 | белый/чёрная полоса | 38.1/152.4 м | 13 | под заказ | 719.49 719.49 719.49 | |||
HTN0.50TB | диапазон растяжки 6.4-19.1 мм | 12.7 | чёрный/белая полоса | 30.48/152.4 м | 16 | под заказ | 474.18 474.18 474.18 | |||
HTN0.50TW | диапазон растяжки 6.4-19.1 мм | 12.7 | белый/чёрная полоса | 30.48/152.4 м | 16 | под заказ | 975.57 975.57 975.57 | |||
HTN0.75TB | диапазон растяжки 12.7-31.8 мм | 19.1 | чёрный/белая полоса | 22.86/76.20 | 25 | в наличии | 737.52 737.52 737.52 | |||
HTN0.75TW | диапазон растяжки 12.7-31.8 мм | 19.1 | белый/чёрная полоса | 22.86/76.20 м | 25 | под заказ | 1508.47 1508.47 1508.47 | |||
HTN1.00TB | диапазон растяжки 15.9-41.3 мм | 25.4 | чёрный/белая полоса | 19.8/76.2 м | 33 | под заказ | 879.90 879.9 879.9 | |||
HTN1.00TW | диапазон растяжки 15.9-41.3 мм | 25.4 | белый/чёрная полоса | 19.8/76.2 м | 33 | под заказ | 1793.82 1793.82 1793.82 | |||
HTN1.25TB | диапазон растяжки 19.1-41.3 мм | 31.8 | чёрный/белая полоса | 15.24/76.20 м | 39 | под заказ | 1000.86 1000.86 1000.86 | |||
HTN1.25TW | диапазон растяжки 19.1-41.3 мм | 31.8 | белый/чёрная полоса | 15.24/76.20 м | 39 | под заказ | 2053.57 2053.57 2053.57 | |||
HTN1.75TB | диапазон растяжки 31.8-69.8 мм | 44.5 | чёрный/белая полоса | 9.14/60.96 м | 66 | под заказ | 1527.96 1527.96 1527.96 | |||
HTN1.75TW | диапазон растяжки 31.8-69.8 мм | 44.5 | белый/чёрная полоса | 9.14/60.96 м | 66 | под заказ | 3154.74 3154.74 3154.74 | |||
HTN2.00TB | диапазон растяжки 38.1-88.9 мм | 50.8 | чёрный/белая полоса | 15.24/60.96 м | 69 | под заказ | 1659.84 1659.84 1659.84 | |||
HTN2.00TW | диапазон растяжки 38.1-88.9 мм | 50.8 | белый/чёрная полоса | 15.24/60.96 м | 69 | под заказ | 2803.20 2803.2 2803.2 |
Cамозатухающая оплетка, с крайне низким дымовыделением "Flexo HT" Halar® изготовлена из нитей сополимера этилена с трифторхлорэтиленом, и предназначена для защиты кабелей, труб и других проводников в областях критичных к быстрому распространению горения с дымовыделением. |
Оплетка также имеет высокую стойкость воздействию различных агрессивных сред. "Flexo HT" Halar® сопротивляется широкому спектру агрессивных химических веществ и органических растворителей, в том числе сильных кислот, хлора и щелочей. "Flexo HT" Halar® также сохраняет свои свойства под воздействием излучения Кобальта 60 в дозах до 200 Мрад. |
• Сохранение характеристик при температурах до 150ºC |
Cамозатухающая оплетка, с крайне низким дымовыделением "Flexo HT" Halar® изготовлена из нитей сополимера этилена с трифторхлорэтиленом, и предназначена для защиты кабелей, труб и других проводников в областях критичных к быстрому распространению горения с дымовыделением. |
Оплетка также имеет высокую стойкость воздействию различных агрессивных сред. "Flexo HT" Halar® сопротивляется широкому спектру агрессивных химических веществ и органических растворителей, в том числе сильных кислот, хлора и щелочей. "Flexo HT" Halar® также сохраняет свои свойства под воздействием излучения Кобальта 60 в дозах до 200 Мрад. |
• Сохранение характеристик при температурах до 150ºC |
Модель | Структура | Внешн. диам., мм | Цвет | Размотка/упаковка | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTN0.25BK | под заказ | 334.14 334.14 334.14 | ||||||||
HTN0.38BK | под заказ | 719.49 719.49 719.49 | ||||||||
HTN0.50BK | под заказ | 975.57 975.57 975.57 | ||||||||
HTN0.50RD | под заказ | 975.57 975.57 975.57 | ||||||||
HTN0.75BK | под заказ | 1508.47 1508.47 1508.47 | ||||||||
HTN0.75RT | под заказ | 1508.47 1508.47 1508.47 | ||||||||
HTN0.13TB | диапазон растяжки 2.4-6.4 мм | 3.3 | чёрный/белая полоса | 68.58/304.8 | 3 | в наличии | 110.88 110.88 110.88 | |||
HTN0.13TW | диапазон растяжки 2.4-6.4 мм | 3.3 | белый/чёрная полоса | 68.58/304.8 м | 3 | под заказ | 240.22 240.22 240.22 | |||
HTN0.25TB | диапазон растяжки 3.2-11.1 мм | 6.4 | чёрный/белая полоса | 60.96/304.8 | 6 | в наличии | 158.34 158.34 158.34 | |||
HTN0.25TW | диапазон растяжки 3.2-11.1 мм | 6.4 | белый/чёрная полоса | 60.96/304.8 м | 6 | под заказ | 334.14 334.14 334.14 | |||
HTN0.38TB | диапазон растяжки 4.8-15.9 мм | 9.5 | чёрный/белая полоса | 38.1/152.4 | 13 | в наличии | 347.76 347.76 347.76 | |||
HTN0.38TW | диапазон растяжки 4.8-15.9 мм | 9.5 | белый/чёрная полоса | 38.1/152.4 м | 13 | под заказ | 719.49 719.49 719.49 | |||
HTN0.50TB | диапазон растяжки 6.4-19.1 мм | 12.7 | чёрный/белая полоса | 30.48/152.4 м | 16 | под заказ | 474.18 474.18 474.18 | |||
HTN0.50TW | диапазон растяжки 6.4-19.1 мм | 12.7 | белый/чёрная полоса | 30.48/152.4 м | 16 | под заказ | 975.57 975.57 975.57 | |||
HTN0.75TB | диапазон растяжки 12.7-31.8 мм | 19.1 | чёрный/белая полоса | 22.86/76.20 | 25 | в наличии | 737.52 737.52 737.52 | |||
HTN0.75TW | диапазон растяжки 12.7-31.8 мм | 19.1 | белый/чёрная полоса | 22.86/76.20 м | 25 | под заказ | 1508.47 1508.47 1508.47 | |||
HTN1.00TB | диапазон растяжки 15.9-41.3 мм | 25.4 | чёрный/белая полоса | 19.8/76.2 м | 33 | под заказ | 879.90 879.9 879.9 | |||
HTN1.00TW | диапазон растяжки 15.9-41.3 мм | 25.4 | белый/чёрная полоса | 19.8/76.2 м | 33 | под заказ | 1793.82 1793.82 1793.82 | |||
HTN1.25TB | диапазон растяжки 19.1-41.3 мм | 31.8 | чёрный/белая полоса | 15.24/76.20 м | 39 | под заказ | 1000.86 1000.86 1000.86 | |||
HTN1.25TW | диапазон растяжки 19.1-41.3 мм | 31.8 | белый/чёрная полоса | 15.24/76.20 м | 39 | под заказ | 2053.57 2053.57 2053.57 | |||
HTN1.75TB | диапазон растяжки 31.8-69.8 мм | 44.5 | чёрный/белая полоса | 9.14/60.96 м | 66 | под заказ | 1527.96 1527.96 1527.96 | |||
HTN1.75TW | диапазон растяжки 31.8-69.8 мм | 44.5 | белый/чёрная полоса | 9.14/60.96 м | 66 | под заказ | 3154.74 3154.74 3154.74 | |||
HTN2.00TB | диапазон растяжки 38.1-88.9 мм | 50.8 | чёрный/белая полоса | 15.24/60.96 м | 69 | под заказ | 1659.84 1659.84 1659.84 | |||
HTN2.00TW | диапазон растяжки 38.1-88.9 мм | 50.8 | белый/чёрная полоса | 15.24/60.96 м | 69 | под заказ | 2803.20 2803.2 2803.2 |
Физические свойства |
|
Данные в условиях вакуума (ASTM E-595 на 10-5 Торр) |
||
Толщина волокна (ASTM D-204) |
.011 |
|
TML |
.18 |
Класс воспламеняемости |
VW-1, FAR 25 |
|
CVCM |
.02 |
Рекомендуемый метод резки |
Термо-ножницы |
|
WVR |
0 |
Количество цветов |
2 |
|
Дымность горения D-Max (ASTM E-662) |
94 |
Толщина стенки |
.028 |
|
Газовыделение |
Низкое |
Прочность на разрыв пучка (ASTM D-2265), кг. |
1.95 |
|
Кислородный индекс (ASTM D-2863) |
64 |
Сопротивление истиранию |
Средний |
|
Рабочая температура |
|
Удельный вес |
1.68 |
|
Минимальная |
-75 ° C |
Влагопоглощение % (ASTM D-570) |
.02 |
|
Максимальная (MIL-I-23053) |
150 ° C |
|
|
|
Плавления (ASTM D-2117) |
250 ° C |
|
|
|
|
|
Химическая стойкость 1 = не влияет 2 = мало влияет 3 = влияет 4 = сильно влияет 5 = опасно влияет |
||||
Ароматические растворители |
1 |
|
Растворители |
1 |
Хлорированные растворители |
1 |
|
Слабые основания |
1 |
Сильные основания |
1 |
|
Соленая вода (OS-1926) |
1 |
Гидравлическая жидкость (MIL-H-5606) |
1 |
|
Смазочные масла (MIL-A-8243) |
1 |
Антиобледенительная жидкость (MIL-A-8243) |
1 |
|
Сильные кислоты |
1 |
Сильные окислители |
1 |
|
Эфиры |
2 |
УФ-излучение |
1 |
|
Нефть |
1 |
Грибок (ASTM G-21) |
1 |
|
Соли |
1 |
|
|
|
|
|
Безгалогеновая |
Нет |
|
RoHS (норма содержания свинца) |
Да |
|
UL / CSA |
Да |
||
|
|
|
|
|