Модель: PTN0.25BK
Артикул: 000025590
24/7 без выходных
Оригинальная американская оплётка Techflex Flexo PET — это эталон на рынке кабель-менеджмента, с которым принято сравнивать все остальные бренды. Её главная ценность заключается в бескомпромиссном качестве самого плетения: плотная сетка из монофиламентных ПЭТ-нитей идеально держит форму витка, не просвечивает на крутых изгибах и не теряет упругости со временем. Это проверенное решение для тех, кто хочет аккуратно и надёжно спрятать провода, получив доступ к самой большой палитре фирменных цветов в индустрии.
Заказать Techflex Flexo PET стоит тем, кто хочет превратить обычные мотки проводов в стильную деталь своего проекта. Она идеально подходит для сборки красивого компьютера, аккуратной укладки автозвука, создания уникальных дизайнерских кабелей и украшения интерьера.
Вся серия оплёток отличается невероятным качеством и яркостью. Вы один раз собираете трассу и потом долгие годы кайфуете от того, как круто она выглядит. А если вдруг захочется поменять цвет или пересобрать систему, то проблем не возникнет. Оплётка снимается с кабеля так же легко и быстро, как и надевается.
| Nominal Size | Product Part # | Expansion Range | Standard Spool Put-Ups | Available Colors | Lbs/ 100' | ||
| Min. | Max. | Bulk Spool | Shop Spool | ||||
| 1/16" 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4" 2" 2 1/2" 3" | PTN0.06 PTN0.13 PTN0.25 PTN0.38 PTN0.50 PTN0.63 PTN0.75 PTN1.00 PTN1.25 PTN1.50 PTN1.75 PTN2.00 PTN2.50 PTN3.00 | 3/64" 3/32" 1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4" 2 1/2" | 3/32" 1/4" 7/16" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 5/8" 1 3/4" 2 1/8" 2 3/4" 3 1/2" 3 5/8" 4 3/4" | 1,000' 1,000' 1,000' 500' 500' 500' 250' 250' 250' 200' 200' 200' 200' 100' | 250' 225' 200' 125' 100' 100' 75' 65' 50' 40' 30' 50' 50' 50' | *28 *28 *28 *28 *28 *28 *28 *28 *28 *28 *28 *28 *28 *28 | 0.22 0.20 0.30 0.57 0.77 0.95 1.20 1.34 1.60 1.96 2.45 3.30 3.80 4.00 |
| 3 End Construction | |||||||
| 1/4" | PT30.25 | 1/8" | 3/8" | 1,000' | 200' | BK, CL & NB | 0.39 |
| 9 Mil Construction | |||||||
| 4" | PT94.00BK | 4" | 6 1/2" | 100' | 50' | Black (BK) | 3.80 |
| PET Lean | |||||||
| 3/4" | PTL0.75BK | 1/2" | 1 1/4" | 250' | 75' | Black (BK) | 1.04 |
| 1 1/4" | PTL1.25BK | 3/4" | 1 3/4" | 250' | 50' | Black (BK) | 1.19 |
| Physical Properties | Hard Vacuum Data (ASTM E-595 at 10-5 torr) | |||
| Monofilament Thickness (ASTM D-204) | .010 | TML | .19 | |
| Flammability Rating | UL-94 | CVCM | .00 | |
| Recommended Cutting | Hot Knife | WVR | .16 | |
| Colors | 28 | Smoke D-Max (ASTM E-662) | 56 | |
| Wall Thickness | .025 | Outgassing | Medium | |
| Tensile Strength - Yarn (ASTM D-2265) lbs. | 7.5 | Oxygen Index (ASTM D-2863) | 21 | |
| Abrasion Resistance | Medium | Operating Temperatures | ||
| Specific Gravity | 1.38 | Minimum Continuous | -94°F/-70°C | |
| Moisture Absorption % (ASTM D-570) | .1 - .2 | Maximum Continuous (MIL-I-23053) | 257°F/125°C | |
| Melt (ASTM D-2117) | 482°F/250°C | |||
| Chemical Resistance 1=No Effect 2=Little Effect 3=Affected 4=More Affected 5=Severely Affected | ||||
| Aromatic Solvents | 2 | Alipahtic Solvents | 1 | |
| Chlorinated Solvents | 3 | Weak Bases | 1 | |
| Strong Bases | 2 | Salt Water (O-S-1926) | 1 | |
| Hydraulic Fluid (MIL-H-5606) | 1 | Lubricating Oil (MIL-A-8243) | 1 | |
| De-Icing Fluid (MIL-A-8243) | 1 | Strong Acids | 3 | |
| Strong Oxidants | 2 | Esters/Keytones | 1 | |
| UV Light | 1 | Petroleum | 1 | |
| Fungus (ASTM G-21) | 1 | Salts | 1 | |
| Halogen Free | Yes | RoHS | Yes | |
| SVHC | None | UL/CSA | Yes | |
Отзывов о данном товаре пока нет.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.