Серия | HIGH TEMPERATURE |
---|---|
Группа/стандарт | FIREFLEX AERO |
Цвет | ЧЕРНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ |
Норма отпуска | СОГЛАСНО НОРМЕ УПАКОВКИ |
Структура | ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ |
Материал | СТЕКЛОВОЛОКНО + САМОЗАТУХАЕМЫЙ СИЛИКОН |
Номинальный диаметр | 0,63 - 76,2 ММ |
Модель | Цвет | Номинальный диаметр | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIA0.25BK | 0.63 см | черный | под заказ | 860.16 860.16 860.16 | |||
FIA0.25RD | 0.63 см | красный | под заказ | 1264.62 1264.62 1264.62 | |||
FIA0.38BK | 0.95 см | черный | под заказ | 935.76 935.76 935.76 | |||
FIA0.38RD | 0.95 см | красный | под заказ | 1375.92 1375.92 1375.92 | |||
FIA0.44BK | 1.12 см | черный | под заказ | 1028.58 1028.58 1028.58 | |||
FIA0.44RD | 1.12 см | красный | под заказ | 1512.00 1512 1512 | |||
FIA0.50BK | 1.27 см | черный | под заказ | 1121.40 1121.4 1121.4 | |||
FIA0.50RD | 1.27 см | красный | под заказ | 1648.08 1648.08 1648.08 | |||
FIA0.63BK | 1.60 см | черный | под заказ | 1247.82 1247.82 1247.82 | |||
FIA0.63RD | 1.60 см | красный | под заказ | 1835.40 1835.4 1835.4 | |||
FIA0.75BK | 1.90 см | черный | под заказ | 1424.64 1424.64 1424.64 | |||
FIA0.75RD | 1.90 см | красный | под заказ | 2096.22 2096.22 2096.22 | |||
FIA0.88BK | 2.24 см | черный | под заказ | 1694.70 1694.7 1694.7 | |||
FIA0.88RD | 2.24 см | красный | под заказ | 2493.12 2493.12 2493.12 | |||
FIA1.00BK | 2.54 см | черный | под заказ | 1921.92 1921.92 1921.92 | |||
FIA1.00RD | 2.54 см | красный | под заказ | 2827.44 2827.44 2827.44 | |||
FIA1.13BK | 2.87 см | черный | под заказ | 2175.18 2175.18 2175.18 | |||
FIA1.13RD | 2.87 см | красный | под заказ | 3197.88 3197.88 3197.88 | |||
FIA1.25BK | 3.18 см | черный | под заказ | 2318.40 2318.4 2318.4 | |||
FIA1.25RD | 3.18 см | красный | под заказ | 3409.56 3409.56 3409.56 | |||
FIA1.38BK | 3.50 см | черный | под заказ | 2343.60 2343.6 2343.6 | |||
FIA1.38RD | 3.50 см | красный | под заказ | 3447.36 3447.36 3447.36 | |||
FIA1.50BK | 3.81 см | черный | под заказ | 2411.22 2411.22 2411.22 | |||
FIA1.50RD | 3.81 см | красный | под заказ | 3545.64 3545.64 3545.64 | |||
FIA1.63BK | 4.14 см | черный | под заказ | 2445.24 2445.24 2445.24 | |||
FIA1.63RD | 4.14 см | красный | под заказ | 3594.78 3594.78 3594.78 | |||
FIA1.75BK | 4.45 см | черный | под заказ | 3128.16 3128.16 3128.16 | |||
FIA1.75RD | 4.45 см | красный | под заказ | 4600.26 4600.26 4600.26 | |||
FIA1.88BK | 4.78 см | черный | под заказ | 3650.64 3650.64 3650.64 | |||
FIA1.88RD | 4.78 см | красный | под заказ | 5367.60 5367.6 5367.6 | |||
FIA2.00BK | 5.08 см | черный | под заказ | 4341.96 4341.96 4341.96 | |||
FIA2.00RD | 5.08 см | красный | под заказ | 6384.42 6384.42 6384.42 | |||
FIA2.25BK | 5.72 см | черный | под заказ | 4991.28 4991.28 4991.28 | |||
FIA2.25RD | 5.72 см | красный | под заказ | 7340.76 7340.76 7340.76 | |||
FIA2.50BK | 6.35 см | черный | под заказ | 5649.00 5649 5649 | |||
FIA2.50RD | 6.35 см | красный | под заказ | 8306.76 8306.76 8306.76 | |||
FIA2.75BK | 7.00 см | черный | под заказ | 6432.72 6432.72 6432.72 | |||
FIA2.75RD | 7.00 см | красный | под заказ | 9459.66 9459.66 9459.66 | |||
FIA3.00BK | 7.62 см | черный | под заказ | 7225.26 7225.26 7225.26 | |||
FIA3.00RD | 7.62 см | красный | под заказ | 10625.58 10625.58 10625.58 |
FireFlex AERO создан из плотного плетеного рукава стекловолокна и покрыт толстым слоем самозатухающей высокотемпературной силиконовой резины и противостоит непрерывному воздействию 260 гр. С, и температурному всплеску до 1093 гр. С.
Почти каждый двигатель в авиации - турбина, турбовинт или поршень; гражданский и военный - использует FireFlex АЭРО, чтобы защищать шланги и проводку в случае огня машинного отделения. FireFlex АЭРО соответствует спецификации AS1072 (USA), допускающей пригодность применения, а так же соответствует противопожарной спецификации AS1055D (USA). Данная модель невоспреимчива к воздействиям гидравлических жидкостей, смазок и горючего. Плотно плетёное стекловолокно внутри защищает от внутрених разрывов шлангов и всевозможных утечек, а наружный слой высокопрочного силикона защищает персонал от случайного повреждения.
FireFlex AERO создан из плотного плетеного рукава стекловолокна и покрыт толстым слоем самозатухающей высокотемпературной силиконовой резины и противостоит непрерывному воздействию 260 гр. С, и температурному всплеску до 1093 гр. С.
Почти каждый двигатель в авиации - турбина, турбовинт или поршень; гражданский и военный - использует FireFlex АЭРО, чтобы защищать шланги и проводку в случае огня машинного отделения. FireFlex АЭРО соответствует спецификации AS1072 (USA), допускающей пригодность применения, а так же соответствует противопожарной спецификации AS1055D (USA). Данная модель невоспреимчива к воздействиям гидравлических жидкостей, смазок и горючего. Плотно плетёное стекловолокно внутри защищает от внутрених разрывов шлангов и всевозможных утечек, а наружный слой высокопрочного силикона защищает персонал от случайного повреждения.
Модель | Цвет | Номинальный диаметр | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIA0.25BK | 0.63 см | черный | под заказ | 860.16 860.16 860.16 | |||
FIA0.25RD | 0.63 см | красный | под заказ | 1264.62 1264.62 1264.62 | |||
FIA0.38BK | 0.95 см | черный | под заказ | 935.76 935.76 935.76 | |||
FIA0.38RD | 0.95 см | красный | под заказ | 1375.92 1375.92 1375.92 | |||
FIA0.44BK | 1.12 см | черный | под заказ | 1028.58 1028.58 1028.58 | |||
FIA0.44RD | 1.12 см | красный | под заказ | 1512.00 1512 1512 | |||
FIA0.50BK | 1.27 см | черный | под заказ | 1121.40 1121.4 1121.4 | |||
FIA0.50RD | 1.27 см | красный | под заказ | 1648.08 1648.08 1648.08 | |||
FIA0.63BK | 1.60 см | черный | под заказ | 1247.82 1247.82 1247.82 | |||
FIA0.63RD | 1.60 см | красный | под заказ | 1835.40 1835.4 1835.4 | |||
FIA0.75BK | 1.90 см | черный | под заказ | 1424.64 1424.64 1424.64 | |||
FIA0.75RD | 1.90 см | красный | под заказ | 2096.22 2096.22 2096.22 | |||
FIA0.88BK | 2.24 см | черный | под заказ | 1694.70 1694.7 1694.7 | |||
FIA0.88RD | 2.24 см | красный | под заказ | 2493.12 2493.12 2493.12 | |||
FIA1.00BK | 2.54 см | черный | под заказ | 1921.92 1921.92 1921.92 | |||
FIA1.00RD | 2.54 см | красный | под заказ | 2827.44 2827.44 2827.44 | |||
FIA1.13BK | 2.87 см | черный | под заказ | 2175.18 2175.18 2175.18 | |||
FIA1.13RD | 2.87 см | красный | под заказ | 3197.88 3197.88 3197.88 | |||
FIA1.25BK | 3.18 см | черный | под заказ | 2318.40 2318.4 2318.4 | |||
FIA1.25RD | 3.18 см | красный | под заказ | 3409.56 3409.56 3409.56 | |||
FIA1.38BK | 3.50 см | черный | под заказ | 2343.60 2343.6 2343.6 | |||
FIA1.38RD | 3.50 см | красный | под заказ | 3447.36 3447.36 3447.36 | |||
FIA1.50BK | 3.81 см | черный | под заказ | 2411.22 2411.22 2411.22 | |||
FIA1.50RD | 3.81 см | красный | под заказ | 3545.64 3545.64 3545.64 | |||
FIA1.63BK | 4.14 см | черный | под заказ | 2445.24 2445.24 2445.24 | |||
FIA1.63RD | 4.14 см | красный | под заказ | 3594.78 3594.78 3594.78 | |||
FIA1.75BK | 4.45 см | черный | под заказ | 3128.16 3128.16 3128.16 | |||
FIA1.75RD | 4.45 см | красный | под заказ | 4600.26 4600.26 4600.26 | |||
FIA1.88BK | 4.78 см | черный | под заказ | 3650.64 3650.64 3650.64 | |||
FIA1.88RD | 4.78 см | красный | под заказ | 5367.60 5367.6 5367.6 | |||
FIA2.00BK | 5.08 см | черный | под заказ | 4341.96 4341.96 4341.96 | |||
FIA2.00RD | 5.08 см | красный | под заказ | 6384.42 6384.42 6384.42 | |||
FIA2.25BK | 5.72 см | черный | под заказ | 4991.28 4991.28 4991.28 | |||
FIA2.25RD | 5.72 см | красный | под заказ | 7340.76 7340.76 7340.76 | |||
FIA2.50BK | 6.35 см | черный | под заказ | 5649.00 5649 5649 | |||
FIA2.50RD | 6.35 см | красный | под заказ | 8306.76 8306.76 8306.76 | |||
FIA2.75BK | 7.00 см | черный | под заказ | 6432.72 6432.72 6432.72 | |||
FIA2.75RD | 7.00 см | красный | под заказ | 9459.66 9459.66 9459.66 | |||
FIA3.00BK | 7.62 см | черный | под заказ | 7225.26 7225.26 7225.26 | |||
FIA3.00RD | 7.62 см | красный | под заказ | 10625.58 10625.58 10625.58 |
Nominal Size |
Product Part # |
Wall Thickness |
Standard Spool Put-Ups | Available Colors |
Lbs/ 100' |
|
Bulk Spool | Shop Spool | |||||
1/4"
3/8" 7/16" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1 1/8" 1 1/4" 1 3/8" 1 1/2" 1 5/8" 1 3/4" 1 7/8" 2" 2 1/4" 2 1/2" 2 3/4" 3" |
FIA0.25
FIA0.38 FIA0.44 FIA0.50 FIA0.63 FIA0.75 FIA0.88 FIA1.00 FIA1.13 FIA1.25 FIA1.38 FIA1.50 FIA1.63 FIA1.75 FIA1.88 FIA2.00 FIA2.25 FIA2.50 FIA2.75 FIA3.00 |
.115"
.115" .115" .115" .115" .115" .115" .115" .115" .115" .115" .115" .115" .115" .115" .115" .115" .115" .115" .115" |
100'
100' 100' 100' 100' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' 50' |
50'
50' 50' 50' 50' 25' 25' 25' 25' 25' 25' 25' 25' 25' 25' 25' 25' 25' 25' 25' |
BK & RD
BK & RD BK & RD BK & RD BK & RD BK & RD BK & RD BK & RD BK & RD BK & RD BK & RD BK & RD BK & RD BK & RD BK & RD BK & RD BK & RD BK & RD BK & RD BK & RD |
8.04
9.96 12.96 14.04 20.04 21.96 26.04 33.00 35.04 36.96 44.04 48.00 38.04 42.00 44.04 48.00 55.00 65.04 76.20 87.00 |
Physical Properties | Operating Temperatures | |||
Flammability Rating | Non-Flammable | Minimum Continuous | -65°F/-54°C | |
Recommended Cutting | Scissor | Maximum Continuous (MIL-I-23053) | 500°F/260°C | |
Colors | 2 | Melt (ASTM D-2117) | 2.048°F/1,120°C | |
Wall Thickness | .115 | |||
Abrasion Resistance | Extermely High | |||
Chemical Resistance 1=No Effect 2=Little Effect 3=Affected 4=More Affected 5=Severely Affected | ||||
Aromatic Solvents | 1 | Alipahtic Solvents | 1 | |
Chlorinated Solvents | 1 | Weak Bases | 1 | |
Strong Bases | 1 | Salt Water (O-S-1926) | 1 | |
Hydraulic Fluid (MIL-H-5606) | 1 | Lubricating Oil (MIL-A-8243) | 1 | |
De-Icing Fluid (MIL-A-8243) | 1 | Strong Acids | 2 | |
Strong Oxidants | 2 | Esters/Keytones | 1 | |
UV Light | 1 | Petroleum | 1 | |
Fungus (ASTM G-21) | 1 | Salts | 1 | |
Halogen Free | Yes | RoHS | Yes | |
UL/CSA | No |